5. ročník 2023-2024 – První MASO
1. | Koubíková Ema | 89 | 99 | 108 | 100 | 75 | 106 | 72 | 106 | 118 | 73 | 946 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 83 | 102 | 95 | 100 | 74 | 102 | 75 | 96 | 96 | 94 | 917 | |
3. | 79 | 78 | 97 | 116 | 80 | 116 | 63 | 78 | 110 | 72 | 889 | |
4. | 88 | 73 | 67 | 96 | 83 | 92 | 77 | 110 | 100 | 83 | 869 | |
5. | 71 | 86 | 104 | 32 | 116 | 92 | 86 | 66 | 104 | 97 | 854 | |
6. | Charvátová Ivana | 62 | 75 | 66 | 85 | 68 | 89 | 79 | 77 | 100 | 89 | 790 |
7. | 57 | 76 | 98 | 91 | 87 | 87 | 53 | 88 | 96 | 53 | 786 | |
8. | 85 | 78 | 71 | 76 | 92 | 76 | 56 | 73 | 78 | 77 | 762 | |
9. | Svítil Daniel | 86 | 56 | 60 | 71 | 80 | 100 | 70 | 76 | 79 | 78 | 756 |
10. | 65 | 56 | 78 | 73 | 90 | 96 | 83 | 55 | 78 | 79 | 753 |
5. ročník 2023-2024 – Druhé MASO
1. | Ema Koubíková | 75 | 118 | 104 | 73 | 88 | 67 | 77 | 92 | 91 | 93 | 878 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 70 | 99 | 100 | 72 | 92 | 65 | 73 | 99 | 104 | 92 | 866 | |
3. | Daniel Svítil | 65 | 98 | 57 | 78 | 81 | 80 | 76 | 87 | 78 | 69 | 769 |
4. | Filip Svítil | 17 | 84 | 109 | 61 | 92 | 79 | 79 | 73 | 83 | 60 | 737 |
5. | 56 | 104 | 80 | 65 | 89 | 61 | 56 | 51 | 108 | 65 | 735 | |
6. | 47 | 90 | 88 | 65 | 89 | 67 | 67 | 67 | 70 | 70 | 720 | |
7.–8. | 47 | 79 | 94 | 62 | 82 | 72 | 60 | 57 | 86 | 61 | 700 | |
72 | 46 | 97 | 59 | 76 | 71 | 78 | 79 | 68 | 54 | 700 | ||
9. | 50 | 80 | 92 | 54 | 65 | 55 | 64 | 64 | 79 | 66 | 669 | |
10.–11. | 64 | 48 | 89 | 62 | 66 | 58 | 58 | 68 | 73 | 66 | 652 | |
Veselá Anežka | 53 | 104 | 82 | 67 | 59 | 58 | 73 | 90 | 66 | - | 652 |
4. ročník 2022-2023 – První MASO
1. | Palečková Lujza | 81 | 94 | 91 | 75 | 82 | 92 | 35 | 82 | 97 | 92 | 821 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Moravcová Aneta | 82 | 69 | 70 | 91 | 60 | 91 | 73 | 88 | 91 | 81 | 796 |
3. | 62 | 92 | 73 | 97 | 69 | 94 | 59 | 59 | 113 | 73 | 791 | |
4. | 69 | 61 | 65 | 91 | 73 | 92 | 61 | 73 | 96 | 83 | 764 | |
5. | Cocula Jakub | 77 | 61 | 72 | 78 | 53 | 72 | 67 | 75 | 90 | 71 | 716 |
6. | Bartáček Štěpán | 63 | 54 | 76 | 70 | 79 | 76 | 60 | 73 | 96 | 68 | 715 |
7. | 61 | 47 | 59 | 86 | 54 | 72 | 68 | 101 | 82 | 75 | 705 | |
8. | 65 | 69 | 70 | 67 | 64 | 52 | 58 | 53 | 98 | 78 | 674 | |
9. | 39 | 62 | 82 | 76 | 58 | 75 | 51 | 68 | 63 | 33 | 607 | |
10. | 63 | 41 | 50 | 69 | 59 | 49 | 47 | 81 | 51 | 92 | 602 |
4. ročník 2022-2023 – Druhé MASO
1. | Moravcová Aneta | 70 | 104 | 104 | 64 | 83 | 85 | 78 | 68 | 99 | 72 | 827 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Franc Filip | 87 | 84 | 94 | 61 | 89 | 77 | 96 | 76 | 78 | 68 | 810 |
3. | Palečková Lujza | 52 | 93 | 104 | 68 | 80 | 67 | 79 | 66 | 108 | 85 | 802 |
4. | 44 | 59 | 100 | 76 | 97 | 79 | 72 | 84 | 83 | 66 | 760 | |
5. | 56 | 77 | 68 | 63 | 90 | 74 | 94 | 79 | 79 | 74 | 754 | |
6. | 72 | 91 | 92 | 46 | 71 | 52 | 65 | 81 | 85 | 65 | 720 | |
7. | Bartáček Štěpán | 68 | 71 | 78 | 54 | 78 | 67 | 78 | 70 | 91 | 64 | 719 |
8. | Vavrušková Karolína | 61 | 96 | 77 | 64 | 70 | 54 | 67 | 74 | 87 | 68 | 718 |
9. | Cocula Jakub | 58 | 85 | 90 | 57 | 65 | 93 | 64 | 68 | 79 | 56 | 715 |
10. | 56 | 80 | 86 | 55 | 82 | 59 | 58 | 89 | 81 | 41 | 687 |
4. ročník 2022-2023 – Třetí MASO
1. | Palečková Lujza | 76 | 79 | 99 | 74 | 75 | 92 | 92 | 72 | 68 | 78 | 805 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Cocula Jakub | 78 | 98 | 76 | 66 | 70 | 81 | 73 | 83 | 71 | 63 | 759 |
3. | 68 | 73 | 83 | 76 | 68 | 89 | 68 | 70 | 85 | - | 680 | |
4. | 47 | 62 | 81 | 59 | 65 | 75 | 59 | 72 | 69 | 73 | 662 | |
5. | 54 | 82 | 54 | 62 | 59 | 76 | 73 | 60 | 70 | 62 | 652 | |
6. | 60 | 74 | 75 | 55 | 44 | 70 | 65 | 75 | 51 | 74 | 643 | |
7. | 55 | 71 | 59 | 58 | 61 | 62 | 53 | 43 | 64 | 69 | 595 | |
8. | Laš Matěj | 64 | 62 | 31 | 47 | 59 | 61 | 61 | 71 | 67 | - | 523 |
9. | 37 | 60 | 58 | 52 | 58 | 51 | 41 | 60 | 49 | 42 | 508 | |
10. | 43 | 53 | 39 | 52 | 43 | 45 | 64 | 62 | 43 | 32 | 476 |
3. ročník 2021-2022 – První MASO
1. | Ceehová Eliška | 67 | 98 | 89 | 118 | 78 | 120 | 64 | 86 | 109 | 101 | 930 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 95 | 84 | 86 | 107 | 68 | 89 | 80 | 106 | 107 | 101 | 923 | |
3. | Woller Adam | 53 | 69 | 111 | 100 | 91 | 86 | 77 | 123 | 108 | 100 | 918 |
4. | 87 | 107 | 75 | 106 | 87 | 106 | 74 | 85 | 94 | 92 | 913 | |
5. | Sopkuliaková Sofie | 92 | 96 | 92 | 97 | 95 | 99 | 67 | 95 | 82 | 84 | 899 |
6. | 65 | 76 | 90 | 88 | 90 | 108 | 71 | 106 | 104 | 100 | 898 | |
7. | Horáková Andrea | 74 | 95 | 114 | 98 | 75 | 92 | 85 | 70 | 100 | 80 | 883 |
8. | Vycudilik Vit | 94 | 43 | 77 | 118 | 89 | 106 | 73 | 67 | 108 | 99 | 874 |
9. | Kovářová Ester | 93 | 72 | 65 | 101 | 68 | 82 | 89 | 86 | 114 | 94 | 864 |
10. | Janošková Eva | 72 | 89 | 78 | 88 | 68 | 128 | 74 | 76 | 78 | 108 | 859 |
3. ročník 2021-2022 – Druhé MASO
1. | Ceehová Eliška | 60 | 118 | 106 | 71 | 94 | 76 | 80 | 102 | 116 | 76 | 899 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Vycudilik Vit | 65 | 104 | 118 | 66 | 98 | 65 | 64 | 104 | 108 | 102 | 894 |
3. | Horáková Andrea | 63 | 82 | 118 | 85 | 92 | 81 | 90 | 89 | 76 | 97 | 873 |
4. | 70 | 118 | 102 | 50 | 97 | 85 | 86 | 102 | 79 | 81 | 870 | |
5. | 69 | 101 | 96 | 88 | 81 | 84 | 75 | 83 | 85 | 79 | 841 | |
6. | 67 | 104 | 108 | 66 | 89 | 70 | 79 | 86 | 96 | 71 | 836 | |
7. | Sopkuliaková Sofie | 71 | 81 | 93 | 79 | 87 | 81 | 80 | 85 | 88 | 80 | 825 |
8. | Kadlecová Marie | 82 | 60 | 102 | 49 | 108 | 71 | 85 | 77 | 69 | 74 | 777 |
9. | Otavová Barbora | 62 | 73 | 76 | 73 | 96 | 78 | 78 | 78 | 74 | 86 | 774 |
10. | Švec Jan | 62 | 77 | 94 | 62 | 78 | 74 | 68 | 83 | 104 | 65 | 767 |
3. ročník 2021-2022 – Třetí MASO
1. | Horáková Andrea | 90 | 87 | 86 | 66 | 80 | 70 | 90 | 80 | 81 | 73 | 803 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 69 | 87 | 88 | 90 | 67 | 75 | 81 | 64 | 81 | 74 | 776 | |
3. | Vycudilik Vit | 59 | 45 | 79 | 92 | 79 | 73 | 84 | 84 | 80 | 95 | 770 |
4. | Ceehová Eliška | 68 | 80 | 77 | 72 | 87 | 83 | 74 | 81 | 55 | 71 | 748 |
5. | Sopkuliaková Sofie | 68 | 84 | 81 | 71 | 59 | 82 | 71 | 83 | 65 | 83 | 747 |
6. | Švec Jan | 62 | 87 | 71 | 68 | 61 | 79 | 76 | 60 | 81 | 77 | 722 |
7. | Nová Barbora | 48 | 68 | 75 | 63 | 59 | 81 | 76 | 64 | 91 | 62 | 687 |
8. | Tymlová Veronika | 63 | 77 | 79 | 50 | 59 | 53 | 81 | 51 | 59 | 71 | 643 |
9. | Kusý František | 64 | 73 | 81 | 65 | 78 | 80 | 50 | 54 | 47 | 44 | 636 |
10. | 60 | 68 | 71 | 63 | 63 | 62 | 66 | 82 | 46 | 52 | 633 |
3. ročník 2021-2022 – Čtvrté MASO
1. | Ceehová Eliška | 106 | 120 | 113 | 116 | 91 | 72 | 82 | 64 | 89 | 97 | 950 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Vycudilik Vit | 99 | 108 | 104 | 116 | 99 | 32 | 71 | 68 | 65 | 106 | 868 |
3. | Sopkuliaková Sofie | 84 | 86 | 86 | 97 | 86 | 59 | 79 | 81 | 80 | 81 | 819 |
4. | Tymlová Veronika | 87 | 83 | 89 | 90 | 73 | 50 | 83 | 67 | 67 | 71 | 760 |
5. | Stiborová Barbora | 75 | 66 | 75 | 90 | 81 | 53 | 73 | 84 | 63 | 74 | 734 |
6. | 69 | 62 | 72 | 67 | 84 | 66 | 56 | 46 | 51 | 71 | 644 | |
7. | 60 | 60 | 71 | 97 | 66 | 48 | 58 | 58 | 41 | 70 | 629 | |
8. | Škárová Amálie | 71 | 75 | 66 | 53 | 69 | 55 | 69 | 55 | 41 | 71 | 625 |
9. | Nová Barbora | 66 | 76 | 69 | 60 | 76 | 50 | 72 | 71 | 60 | - | 600 |
10. | Koudelka Václav | 59 | 58 | 72 | 80 | 54 | 43 | 46 | 57 | 31 | 53 | 553 |
2. ročník 2020-2021 – jarní MASO
1. | Walachová Klaudia | 72 | 98 | 74 | 73 | 85 | 59 | 64 | 82 | 72 | 79 | 758 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 85 | 81 | 71 | 87 | 71 | 61 | 71 | 58 | 80 | 70 | 735 | |
3. | Prokopová Natálie | 77 | 60 | 64 | 89 | 89 | 64 | 68 | 76 | 59 | 84 | 730 |
4. | Kékesi Márton | 68 | 61 | 71 | 82 | 79 | 67 | 62 | 79 | 77 | 81 | 727 |
5. | 43 | 64 | 59 | 64 | 68 | 39 | 28 | 26 | 42 | 66 | 499 | |
6. | 44 | 37 | 55 | 69 | 91 | 38 | 57 | 32 | 20 | 52 | 495 |
2. ročník 2020-2021 – zimní MASO
1. | Kékesi Márton | 77 | 53 | 78 | 77 | 70 | 63 | 65 | 77 | 75 | 67 | 702 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Třešňáková Viktorie | 54 | 42 | 36 | 48 | 49 | 47 | 56 | 37 | 54 | 50 | 473 |
3. | Janšta Michal | 49 | 69 | 63 | 47 | 51 | 87 | 70 | - | - | - | 436 |
4. | 42 | 36 | 31 | 45 | 36 | 55 | 55 | 35 | 50 | 37 | 422 |
2. ročník 2020-2021 – podzimní MASO
1. | Sejková Sára | 65 | 99 | 88 | 82 | 57 | 66 | 73 | 73 | 81 | 75 | 759 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Kékesi Márton | 67 | 74 | 91 | 80 | 81 | 74 | 55 | 60 | 68 | 53 | 703 |
3. | Janšta Michal | 70 | 79 | 82 | 56 | 79 | 51 | 72 | 79 | 71 | 57 | 696 |
4. | 58 | 46 | 74 | 62 | 47 | 43 | 53 | 68 | 64 | 50 | 565 | |
5. | 31 | 66 | 73 | 51 | 47 | 51 | 53 | 41 | 35 | 51 | 499 |
2. ročník 2020-2021 – letní MASO
1. | Janšta Michal | 60 | 74 | 67 | 74 | 70 | 62 | 80 | 68 | 74 | 62 | 691 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 78 | 59 | 49 | 82 | 52 | 54 | 49 | 79 | 66 | 73 | 641 | |
3. | 37 | 35 | 21 | 32 | 40 | 57 | 13 | 52 | 35 | 49 | 371 |
1. ročník 2019-2020 - 1. série
1. | Serin David | 110 | 74 | 77 | 116 | 93 | 116 | 88 | 118 | 84 | 113 | 989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Nwaoba Jessica | 34 | 106 | 44 | 42 | 118 | 102 | 116 | 108 | 118 | 110 | 898 |
3. | 120 | 102 | 84 | 98 | 82 | 58 | 66 | 66 | 82 | 77 | 835 | |
4. | 68 | 83 | 100 | 111 | 85 | 73 | 69 | 72 | 71 | 91 | 823 | |
5. | 102 | 69 | 97 | 83 | 85 | 61 | 65 | 68 | 81 | 94 | 805 | |
6. | Kovaříková Anna | 78 | 77 | 94 | 108 | 81 | 61 | 83 | 76 | 72 | 69 | 799 |
7. | Čábelka Viktor | 80 | 87 | 75 | 95 | 78 | 61 | 69 | 72 | 87 | 88 | 792 |
8.–9. | 64 | 64 | 84 | 84 | 85 | 70 | 102 | 78 | 60 | 100 | 791 | |
98 | 65 | 90 | 70 | 92 | 49 | 65 | 83 | 79 | 100 | 791 | ||
10. | 71 | 77 | 83 | 93 | 77 | 57 | 75 | 73 | 79 | 96 | 781 |
1. ročník 2019-2020 - 2. série
1. | 63 | 91 | 83 | 77 | 74 | 83 | 81 | 84 | 66 | 75 | 777 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Stibor Matěj | 72 | 79 | 92 | 69 | 58 | 73 | 70 | 73 | 84 | 88 | 758 |
3.–4. | Sobota Jakub | 60 | 78 | 85 | 61 | 66 | 66 | 72 | 82 | 71 | 90 | 731 |
Bláha Jan | 57 | 80 | 86 | 68 | 54 | 63 | 84 | 76 | 69 | 94 | 731 | |
5.–6. | Brabcová Tereza | 63 | 78 | 63 | 71 | 74 | 79 | 77 | 67 | 70 | 63 | 705 |
55 | 51 | 95 | 70 | 68 | 79 | 63 | 68 | 71 | 85 | 705 | ||
7. | 63 | 79 | 61 | 81 | 60 | 84 | 64 | 68 | 63 | 78 | 701 | |
8. | Byche Heorhiy | 64 | 83 | 59 | 64 | 55 | 67 | 72 | 70 | 72 | 73 | 679 |
9. | 64 | 76 | 76 | 70 | 54 | 62 | 70 | 81 | 59 | 65 | 677 | |
10. | Pechač Jonáš | 63 | 71 | 72 | 60 | 62 | 66 | 88 | 57 | 60 | 65 | 664 |
Od 9.00 do 17.00 nám neváhejte zavolat
702 147 931
702 147 932
702 147 933
702 147 934
Nebo použijte
kontaktní formulář
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis