Stále se můžete přihlašovat do Domácích, Distančních, Dlouhodobých a Nedělních kurzů!

Domácí i prezenční Zkoušky nanečisto pro 5., 7. a 9. třídu již letos neběží. První termín v novém roce bude 3.1.2025.

Od 16.12. do 20.12. probíhá poslední letošní týden našich Domácích, Distančních a Dlouhodobých kurzů. Znovu se na vás budeme těšit v lednu!

Více infromací najdete v našem rozvhu.

MASO - internetová MAtematická SOutěž pro žáky 9. tříd

Srovnáni
ilustrační obrázek k časti webu

SÍŇ SLÁVY MATEMATICKÉ SOUTĚŽE:


5. ročník 2023-2024 – První MASO

1. Koubíková Ema89991081007510672 106 118 73 946
2. 83102951007410275 96 96 94 917
3. 7978971168011663 78 110 72 889
4. 88736796839277 110 100 83 869
5. 7186104321169286 66 104 97 854
6. Charvátová Ivana62756685688979 77 100 89 790
7. 57769891878753 88 96 53 786
8. 85787176927656 73 78 77 762
9. Svítil Daniel865660718010070 76 79 78 756
10. 65567873909683 55 78 79 753

5. ročník 2023-2024 – Druhé MASO

1. Ema Koubíková7511810473886777 92 91 93 878
2. 709910072926573 99 104 92 866
3. Daniel Svítil65985778818076 87 78 69 769
4.Filip Svítil 178410961927979 73 83 60 737
5. 561048065896156 51 108 65 735
6. 47908865896767 67 70 70 720
7.–8. 47799462827260 57 86 61 700
72469759767178 79 68 54 700
9. 50809254655564 64 79 66 669
10.–11. 64488962665858 68 73 66 652
Veselá Anežka531048267595873 90 66 - 652

4. ročník 2022-2023 – První MASO

1. Palečková Lujza81949175829235 82 97 92 821
2. Moravcová Aneta 82697091609173 88 91 81 796
3. 62927397699459 59 113 73 791
4. 69616591739261 73 96 83 764
5. Cocula Jakub77617278537267 75 90 71 716
6. Bartáček Štěpán 63547670797660 73 96 68 715
7. 61475986547268 101 82 75 705
8. 65697067645258 53 98 78 674
9. 39628276587551 68 63 33 607
10.63415069594947 81 51 92 602

4. ročník 2022-2023 – Druhé MASO

1. Moravcová Aneta7010410464838578 68 99 72 827
2. Franc Filip 87849461897796 76 78 68 810
3. Palečková Lujza529310468806779 66 108 85 802
4. 445910076977972 84 83 66 760
5. 56776863907494 79 79 74 754
6. 72919246715265 81 85 65 720
7. Bartáček Štěpán68717854786778 70 91 64 719
8. Vavrušková Karolína61967764705467 74 87 68 718
9. Cocula Jakub58859057659364 68 79 56 715
10. 56808655825958 89 81 41 687

4. ročník 2022-2023 – Třetí MASO

1. Palečková Lujza76799974759292 72 68 78 805
2. Cocula Jakub78987666708173 83 71 63 759
3. 68738376688968 70 85 - 680
4. 47628159657559 72 69 73 662
5. 54825462597673 60 70 62 652
6. 60747555447065 75 51 74 643
7. 55715958616253 43 64 69 595
8. Laš Matěj64623147596161 71 67 - 523
9. 37605852585141 60 49 42 508
10. 43533952434564 62 43 32 476

3. ročník 2021-2022 – První MASO

1. Ceehová Eliška6798891187812064 86 109 101 930
2. 958486107688980 106 107 101 923
3. Woller Adam5369111100918677 123 108 100 918
4. 87107751068710674 85 94 92 913
5. Sopkuliaková Sofie92969297959967 95 82 84 899
6. 657690889010871 106 104 100 898
7. Horáková Andrea 749511498759285 70 100 80 883
8. Vycudilik Vit 9443771188910673 67 108 99 874
9. Kovářová Ester937265101688289 86 114 94 864
10. Janošková Eva 728978886812874 76 78 108 859

3. ročník 2021-2022 – Druhé MASO

1. Ceehová Eliška6011810671947680 102 116 76 899
2. Vycudilik Vit 6510411866986564 104 108 102 894
3. Horáková Andrea638211885928190 89 76 97 873
4. 7011810250978586 102 79 81 870
5. 691019688818475 83 85 79 841
6. 6710410866897079 86 96 71 836
7. Sopkuliaková Sofie 71819379878180 85 88 80 825
8. Kadlecová Marie8260102491087185 77 69 74 777
9. Otavová Barbora62737673967878 78 74 86 774
10. Švec Jan 62779462787468 83 104 65 767

3. ročník 2021-2022 – Třetí MASO

1. Horáková Andrea90878666807090 80 81 73 803
2. 69878890677581 64 81 74 776
3. Vycudilik Vit59457992797384 84 80 95 770
4. Ceehová Eliška68807772878374 81 55 71 748
5. Sopkuliaková Sofie68848171598271 83 65 83 747
6. Švec Jan 62877168617976 60 81 77 722
7. Nová Barbora48687563598176 64 91 62 687
8. Tymlová Veronika63777950595381 51 59 71 643
9. Kusý František64738165788050 54 47 44 636
10. 60687163636266 82 46 52 633

3. ročník 2021-2022 – Čtvrté MASO

1. Ceehová Eliška106120113116917282 64 89 97 950
2. Vycudilik Vit 99108104116993271 68 65 106 868
3. Sopkuliaková Sofie84868697865979 81 80 81 819
4. Tymlová Veronika87838990735083 67 67 71 760
5. Stiborová Barbora75667590815373 84 63 74 734
6. 69627267846656 46 51 71 644
7. 60607197664858 58 41 70 629
8. Škárová Amálie71756653695569 55 41 71 625
9. Nová Barbora66766960765072 71 60 - 600
10. Koudelka Václav59587280544346 57 31 53 553

2. ročník 2020-2021 – jarní MASO

1.Walachová Klaudia 72987473855964 82 72 79 758
2. 85817187716171 58 80 70 735
3. Prokopová Natálie 77606489896468 76 59 84 730
4.Kékesi Márton 68617182796762 79 77 81 727
5. 43645964683928 26 42 66 499
6. 44375569913857 32 20 52 495

2. ročník 2020-2021 – zimní MASO

1. Kékesi Márton 77537877706365 77 75 67 702
2. Třešňáková Viktorie 54423648494756 37 54 50 473
3. Janšta Michal 49696347518770 - - - 436
4. 42363145365555 35 50 37 422

2. ročník 2020-2021 – podzimní MASO

1. Sejková Sára 65998882576673 73 81 75 759
2. Kékesi Márton 67749180817455 60 68 53 703
3. Janšta Michal 70798256795172 79 71 57 696
4. 58467462474353 68 64 50 565
5. 31667351475153 41 35 51 499

2. ročník 2020-2021 – letní MASO

1.Janšta Michal 607467747062 80 68 74 62 691
2. 78594982525449 79 66 73 641
3. 37352132405713 52 35 49 371

1. ročník 2019-2020 - 1. série

1. Serin David1107477116931168811884113989
2. Nwaoba Jessica341064442118102116108118110898
3.1201028498825866668277835
4.6883100111857369727191823
5.102699783856165688194805
6. Kovaříková Anna787794108816183767269799
7. Čábelka Viktor80877595786169728788792
8.–9.6464848485701027860100791
986590709249658379100791
10.71778393775775737996781


1. ročník 2019-2020 - 2. série

1. 63918377748381846675777
2. Stibor Matěj72799269587370738488758
3.–4.Sobota Jakub60788561666672827190731
Bláha Jan57808668546384766994731
5.–6.Brabcová Tereza63786371747977677063705
55519570687963687185705
7. 63796181608464686378701
8. Byche Heorhiy64835964556772707273679
9.64767670546270815965677
10. Pechač Jonáš63717260626688576065664