Síň slávy napříč mezi všemi ročníky.
8. ročník 2023-2024
1. | Giesa Sebastian | 63 | 46 | 56 | 70 | 67 | 302 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Machatý Kryštof | 55 | 52 | 52 | 65 | 67 | 291 |
3. | 65 | 41 | 38 | 60 | 65 | 269 | |
4. | Vaněk Martin | 59 | 33 | 50 | 58 | 48 | 248 |
5. | 56 | 40 | 55 | 48 | 47 | 246 | |
6. | 57 | 43 | 30 | 59 | 35 | 224 | |
7.–8. | Andrusová Nela | 63 | 28 | 35 | 51 | 46 | 223 |
Pošvic Maxim | 44 | 42 | 35 | 65 | 37 | 223 | |
9. | 46 | 29 | 32 | 58 | 36 | 201 | |
10. | 53 | 41 | 37 | 49 | - | 180 |
7. ročník 2022-2023
1. | Strnad Tomáš | 65 | 48 | 61 | 50 | 52 | 276 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Shako Maxim | 58 | 50 | 43 | 50 | 70 | 271 |
3. | Matyšek Marek | 59 | 37 | 38 | 48 | 44 | 226 |
4. | 50 | 40 | 37 | 61 | 37 | 225 | |
5. | 44 | 37 | 43 | 35 | 53 | 212 | |
6. | 42 | 39 | 28 | 40 | 42 | 191 | |
7. | 67 | 52 | 47 | - | - | 166 | |
8. | 48 | 28 | 39 | 39 | - | 154 | |
9. | 30 | 35 | 25 | 28 | 32 | 150 | |
10.–11. | 45 | 24 | 19 | 29 | 31 | 148 | |
El Ali Rayan | 43 | 25 | 25 | 38 | 17 | 148 |
7. ročník 2021-2022
1. | Skalický Petr | 44 | 32 | 39 | 47 | 47 | 209 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Strnad Tomáš | 34 | 29 | 34 | 40 | 28 | 165 |
6. ročník 2020-2021
1. | Soukup Daniel | 47 | 57 | 56 | 63 | 59 | 282 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Ruta Lukáš | 56 | 36 | 58 | 60 | 59 | 269 |
3. | Petreckij Dmitrij | 46 | 30 | 43 | 51 | 34 | 204 |
4. | Nedbalová Veronika | 55 | 33 | 31 | 51 | 29 | 199 |
5. | 47 | 38 | 38 | 36 | 34 | 193 | |
6. | 39 | 42 | 34 | 37 | 24 | 176 | |
7. | Hájek Adam | 51 | 25 | 28 | 21 | 18 | 143 |
8. | 39 | 18 | - | 36 | 48 | 141 |
5. ročník 2019-2020
1. | Troupová Luisa | 70 | 25 | 30 | 27 | 30 | 182 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Kubálek Ondřej | 58 | 23 | 21 | 20 | 21 | 143 |
3. | Chylíková Eliška | 29 | 22 | 24 | 25 | 25 | 125 |
4. ročník 2018-2019
1.-2. | Nový Jakub | 60 | 31 | 35 | 59 | 47 | 232 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrušková Hana | 42 | 50 | 37 | 61 | 42 | 232 | |
3. | 43 | 31 | 41 | 39 | 27 | 181 | |
4. | Vachtová Amálie | 31 | 29 | 28 | 34 | 30 | 152 |
3. ročník 2017-2018
1. | Yurchenko Arina | 63 | 52 | 56 | 65 | 55 | 291 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 59 | 58 | 39 | 58 | 65 | 279 | |
3. | Uglickich Jana | 59 | 57 | 42 | 50 | 67 | 275 |
4. | Potužník Čeněk | 67 | 44 | 36 | 60 | 58 | 265 |
5. | Klement Jan | 70 | 35 | 52 | 56 | 33 | 246 |
2. ročník 2016-2017
1. | Štětková Alžběta | 60 | 48 | 61 | 51 | 59 | 279 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Kudrna Martin | 57 | 55 | 54 | 48 | 63 | 277 |
3. | Zlesáková Rebeka | 52 | 42 | 45 | 70 | 59 | 268 |
4. | Uhríková Kvetka | 52 | 38 | 52 | 53 | 57 | 252 |
5. | Pudil Filip | 50 | 40 | 53 | 54 | 51 | 248 |
6. | Matějovec Karel | 54 | 36 | 49 | 48 | 54 | 241 |
7. | Futerová Simona | 55 | 40 | 40 | 55 | 41 | 231 |
8. | Moravcová Kristýna | 63 | 34 | 33 | 61 | 37 | 228 |
9. | Kratochvílová Štěpánka | 54 | 35 | 54 | 48 | 33 | 224 |
10. | Šašek Daniel | 60 | 26 | 34 | 56 | 37 | 213 |
1. ročník 2015-2016
1. | Kalous Tomáš | 66 | 36 | 59 | 50 | 59 | 270 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Dudek Richard | 54 | 50 | 42 | 55 | 57 | 258 |
3.-4. | Havlíková Magdalena | 61 | 35 | 36 | 63 | 36 | 231 |
Kuhn Robert | 55 | 40 | 50 | 34 | 52 | 231 | |
5. | Šťastná Veronika | 54 | 39 | 44 | 46 | 45 | 228 |
6. | Šejnohová Julie | 44 | 35 | 39 | 37 | 60 | 215 |
7. | Šticha Jáchym | 46 | 48 | 41 | 30 | 41 | 206 |
8. | Korecká Magdalena | 33 | 29 | 51 | 42 | 50 | 205 |
9. | Vaníčková Johana | 44 | 40 | 31 | 35 | 52 | 202 |
10.-11. | Křístek Vojtěch | 49 | 27 | 35 | 36 | 49 | 196 |
Potužníková Adéla | 48 | 40 | 30 | 30 | 48 | 196 |
Od 9.00 do 17.00 nám neváhejte zavolat
702 147 931
702 147 932
702 147 933
702 147 934
Nebo použijte
kontaktní formulář
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis