Síně slávy jednotlivých tříd:
5. ročník 2020-2021
1. | Soukup Daniel - 5. třída | 47 | 57 | 56 | 63 | 59 | 282 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Ruta Lukáš - 5. třída | 56 | 36 | 58 | 60 | 59 | 269 |
3. | Harynets Stanislav - 4. třída | 45 | 38 | 59 | 59 | 61 | 262 |
4. | Hlaváčová Natálie - 4. třída | 58 | 55 | 50 | 40 | 43 | 246 |
5. | Hlaváč Richard - 4. třída | 43 | 53 | 49 | 43 | 45 | 233 |
6.-7. | 51 | 39 | 39 | 38 | 40 | 207 | |
32 | 34 | 35 | 53 | 53 | 207 | ||
8. | Petreckij Dmitrij - 5. třída | 46 | 30 | 43 | 51 | 34 | 204 |
9. | 51 | 36 | 48 | 35 | 33 | 203 | |
10. | Nedbalová Veronika - 5. třída | 55 | 33 | 31 | 51 | 29 | 199 |
4. ročník 2018-2019
1. | Pecherek Alexandr – 4. třída | 56 | 46 | 54 | 58 | 70 | 284 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Budil Václav – 4. třída | 42 | 36 | 46 | 57 | 55 | 236 |
3.-4. | Nový Jakub - 5. třída | 60 | 31 | 35 | 59 | 47 | 232 |
Hrušková Hana - 5. třída | 42 | 50 | 37 | 61 | 42 | 232 | |
5. | Hrádocký Erik – 4. třída | 56 | 39 | 29 | 56 | 47 | 227 |
6. | Maixnerova Amelie – 4. třída | 45 | 34 | 24 | 48 | 43 | 194 |
7. | 43 | 31 | 41 | 39 | 27 | 181 | |
8. | Mitka Daniel – 4. třída | 27 | 26 | 32 | 22 | 58 | 165 |
9. | Flohr Matěj – 4. třída | 34 | 20 | 26 | 26 | 48 | 154 |
10. | Kohl David – 4. třída | 54 | 20 | - | 41 | 38 | 153 |
3. ročník 2017-2018
1. | Yurchenko Arina - 5. třída | 63 | 52 | 56 | 65 | 55 | 291 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 5. třída | 59 | 58 | 39 | 58 | 65 | 279 |
3. | Uglickich Jana - 5. třída | 59 | 57 | 42 | 50 | 67 | 275 |
4. | Potužník Čeněk - 5. třída | 67 | 44 | 36 | 60 | 58 | 265 |
5.–6. | Soukupová Kristýna - 3. třída | 53 | 40 | 52 | 53 | 52 | 250 |
Halaška Michael - 3. třída | 50 | 45 | 59 | 42 | 54 | 250 | |
7. | Strnad Lukáš - 3. třída | 34 | 33 | 67 | 49 | 65 | 248 |
8. | Klement Jan - 5. třída | 70 | 35 | 52 | 56 | 33 | 246 |
9. | Klementová Aninka - 3. třída | 55 | 25 | 34 | 58 | 54 | 226 |
10. | Buřičová Jana - 5. třída | 44 | 39 | 41 | 45 | 53 | 222 |
2. ročník 2016-2017
1. | Štětková Alžběta - 5. třída | 60 | 48 | 61 | 51 | 59 | 279 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Kudrna Martin - 5. třída | 57 | 55 | 54 | 48 | 63 | 277 |
3. | Zlesáková Rebeka - 5. třída | 52 | 42 | 45 | 70 | 59 | 268 |
4. | Ulman Jan - 3. třída | 65 | 55 | 44 | 41 | 56 | 261 |
5. | Potužník Čeněk - 4. třída | 55 | 35 | 53 | 58 | 59 | 260 |
6. | Uhríková Kvetka - 5. třída | 52 | 38 | 52 | 53 | 57 | 252 |
7. | Pudil Filip - 5. třída | 50 | 40 | 53 | 54 | 51 | 248 |
8. | Matějovec Karel - 5. třída | 54 | 36 | 49 | 48 | 54 | 241 |
9. | Konvalina David - 4. třída | 56 | 42 | 45 | 50 | 42 | 235 |
10. | Futerová Simona - 5. třída | 55 | 40 | 40 | 55 | 41 | 231 |
1. ročník 2015-2016
1. | Kalous Tomáš - 5. třída | 66 | 36 | 59 | 50 | 59 | 270 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Musilová Alžběta - 3. třída | 58 | 43 | 56 | 54 | 53 | 264 |
3. | Dudek Richard - 5. třída | 54 | 50 | 42 | 55 | 57 | 258 |
4. | Dudková Soňa - 3. třída | 54 | 53 | 49 | 49 | 51 | 256 |
5. | Šprincová Stela - 3. třída | 54 | 52 | 48 | 48 | 43 | 245 |
6. | Ulman Petr - 4. třída | 51 | 31 | 50 | 51 | 51 | 234 |
7. | Potužník Čeněk - 3. třída | 44 | 48 | 37 | 53 | 51 | 233 |
8.–9. | Havlíková Magdalena - 5. třída | 61 | 35 | 36 | 63 | 36 | 231 |
Kuhn Robert - 5. třída | 55 | 40 | 50 | 34 | 52 | 231 | |
10. | Štětková Alžběta - 4. třída | 59 | 43 | 31 | 59 | 37 | 229 |
Od 9.00 do 17.00 nám neváhejte zavolat
702 147 931
702 147 932
702 147 933
702 147 934
Nebo použijte
kontaktní formulář
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis