13. ročník 2023-2024
1. | Synčák Michal | 50 | 53 | 51 | 33 | 55 | 56 | 53 | 66 | 40 | 70 | 527 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 37 | 52 | 38 | 32 | 56 | 49 | 39 | 67 | 49 | 92 | 511 | |
3. | 39 | 56 | - | 52 | 49 | 56 | - | 68 | 60 | 91 | 471 | |
4. | Heroutová Šárka | 45 | 53 | 46 | 38 | 39 | 43 | 43 | 47 | 45 | 53 | 452 |
5. | 22 | 51 | 45 | 33 | 45 | 54 | 39 | 49 | 45 | 67 | 450 | |
6. | Míka Zbyněk | 43 | 42 | 47 | 21 | 42 | 53 | 32 | 60 | 43 | 59 | 442 |
7. | 33 | 42 | 54 | 30 | 27 | 56 | 36 | 55 | 49 | 55 | 437 | |
8. | Pošvic Maxim | 40 | 47 | 29 | 32 | 42 | 51 | 32 | 44 | 45 | 53 | 415 |
9. | Oesterreicher Jan | 35 | 41 | 52 | - | 46 | 62 | 27 | 62 | 37 | 52 | 414 |
10. | Červený Filip | 30 | 51 | 30 | 28 | 39 | 44 | 41 | 50 | 42 | 57 | 412 |
12. ročník 2022-2023
1. | Bishtawi Christopher | 62 | 50 | 60 | 43 | 61 | 61 | 54 | 66 | 53 | 92 | 602 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 47 | 44 | 59 | 58 | 52 | 71 | 46 | 75 | 54 | 83 | 589 | |
3. | 42 | 47 | 50 | 40 | 42 | 47 | 46 | 58 | 57 | 79 | 508 | |
4. | Vorel Lilly | 54 | 42 | 51 | 48 | 47 | 49 | 48 | 63 | 41 | 56 | 499 |
5. | Naxerová Linda | 35 | 35 | 36 | 30 | 47 | 38 | 40 | 52 | 60 | 87 | 460 |
6. | Dolejší Robin | 42 | 58 | 55 | - | - | 48 | 47 | 59 | 60 | 87 | 456 |
7. | 45 | 57 | 39 | 30 | 42 | 42 | 37 | 52 | 49 | 55 | 448 | |
8. | Fiala Simon | 35 | 41 | 39 | 25 | 37 | 42 | 37 | 60 | 49 | 82 | 447 |
9. | 37 | 37 | 48 | 29 | 54 | 39 | 41 | 54 | 51 | 52 | 442 | |
10. | Ptáčková Lucie | 39 | 53 | 47 | 33 | 30 | 34 | 51 | 46 | 52 | 55 | 440 |
11. ročník - 2021-2022
1. | Kubeš David | 50 | 32 | 42 | 32 | 56 | 67 | 43 | 71 | 50 | 95 | 538 |
2. | Harynets Stanislav | 47 | 50 | 57 | 53 | 50 | 52 | 42 | 44 | 47 | 75 | 517 |
3. | Moravec Vojtěch | 45 | 54 | 53 | 32 | 53 | 47 | 37 | 61 | 64 | 63 | 509 |
4. | Wierer Amálie | 41 | 47 | 59 | 33 | 38 | 59 | 52 | 69 | 50 | 56 | 504 |
5. | Lukin Ivan | 38 | 42 | 39 | 33 | 40 | 53 | 33 | 52 | 51 | 83 | 464 |
6. | Kačmaříková Lucie | 40 | 50 | 42 | 27 | 44 | 50 | 42 | 42 | 54 | 72 | 463 |
7. | Ploc Jiří | 57 | 48 | 40 | 30 | 48 | 41 | 41 | 54 | 44 | 46 | 449 |
8. | Šimek Jan | 45 | 50 | 38 | 26 | 38 | 55 | 36 | 44 | 58 | 50 | 440 |
9. | Dekastello Josef | 43 | 50 | 40 | 34 | 31 | 51 | 37 | 49 | 38 | 62 | 435 |
10. | Kruták Lukáš | 41 | 41 | 50 | 22 | 47 | 34 | 41 | 51 | 42 | 53 | 422 |
10. ročník - 2020-2021
1. | Adamečko Jan | 42 | 53 | 48 | 38 | 43 | 60 | 54 | 67 | 56 | 94 | 555 |
2. | Piling Michal | 47 | 42 | 53 | 48 | 51 | 52 | 47 | 64 | 52 | 67 | 523 |
3. | Naxerová Daniela | 40 | 51 | 51 | 36 | 51 | 42 | 31 | 46 | 54 | 85 | 487 |
4.-5. | Vařechová Adéla | 40 | 52 | 44 | 38 | 51 | 63 | 33 | 43 | 46 | 74 | 484 |
Botková Linda | 45 | 51 | 54 | 34 | 30 | 58 | 38 | 49 | 53 | 72 | 484 | |
6. | Bludský Vít | 42 | 51 | 40 | 28 | 34 | 56 | 52 | 52 | 56 | 68 | 479 |
7. | Srnská Ella | 40 | 54 | 42 | 30 | 48 | 51 | 49 | 53 | - | 82 | 449 |
8. | Balšánková Nela | 45 | 42 | 30 | 22 | 49 | 48 | 48 | 42 | 47 | 65 | 438 |
9. | Vláčilová Sofie | 34 | 36 | 50 | 33 | 42 | 52 | 20 | 47 | 46 | 72 | 432 |
10. | Ruta Lukáš | 29 | 42 | 42 | 31 | 44 | 50 | 34 | 49 | 53 | 56 | 430 |
9. ročník - 2019-2020
1. | Troupová Luisa | 43 | 49 | 58 | 51 | 55 | 47 | 38 | 67 | 65 | 87 | 560 |
2. | 49 | 60 | 61 | 32 | 52 | 48 | 47 | 55 | 66 | 81 | 551 | |
3. | Sejková Tamara | 36 | 46 | 49 | 38 | 51 | 57 | 51 | 64 | 65 | 88 | 545 |
4. | 45 | 50 | 54 | 31 | 46 | 36 | 49 | 66 | 54 | 88 | 519 | |
5. | Mašek Michal | 44 | 50 | 51 | 48 | 42 | 46 | 41 | 61 | 40 | 85 | 508 |
6. | 50 | 53 | 47 | 40 | 57 | 47 | 34 | 55 | 65 | 56 | 504 | |
7. | Piling Michal | 46 | 53 | 53 | 39 | 50 | 34 | 31 | 52 | 54 | 61 | 473 |
8. | 39 | 54 | 48 | 33 | 35 | 48 | 51 | 67 | 44 | 53 | 472 | |
9. | Dolejší Martin | 47 | 42 | 30 | 26 | 37 | 46 | 30 | 52 | 44 | 61 | 415 |
10. | Kamarýtová Kristýna | 35 | 31 | 42 | 29 | 40 | 46 | 41 | 47 | 40 | 60 | 411 |
8. ročník - 2018-2019
1. | Naxerová Nina | 60 | 42 | 55 | 36 | 51 | 44 | 45 | 49 | 54 | 92 | 528 |
2. | 56 | 52 | 53 | 50 | 48 | 51 | 48 | 53 | 56 | 55 | 522 | |
3. | 33 | 36 | 46 | 35 | 55 | 51 | 41 | 62 | 54 | 68 | 481 | |
4. | 51 | 39 | 56 | 38 | 45 | 50 | 32 | 55 | 53 | 57 | 476 | |
5. | Böhm Viktor | 44 | 58 | 41 | 38 | 52 | 46 | 37 | 48 | 41 | 57 | 462 |
6. | 41 | 37 | 51 | - | 33 | 54 | 37 | 61 | 61 | 86 | 461 | |
7. | Nový Jakub | 44 | 41 | 47 | 24 | 43 | 44 | 34 | 63 | 48 | 65 | 453 |
8. | Janes Jonathan | 43 | 39 | 38 | 32 | 39 | 41 | 46 | 68 | 47 | 58 | 451 |
9. | 35 | 38 | 37 | 40 | 47 | 39 | 48 | 58 | 44 | 59 | 445 | |
10. | Strádalová Anna | 31 | 38 | 63 | 38 | 50 | 41 | 35 | 48 | 44 | 54 | 442 |
7. ročník - 2017-2018
1. | Medek Ondřej | 36 | 36 | 60 | 31 | 37 | 49 | 39 | 55 | 61 | 83 | 487 |
2. | Švaňa Daniel | 32 | 45 | 47 | 29 | 45 | 49 | 38 | 55 | 65 | 75 | 480 |
3. | Potužník Čeněk | 37 | 38 | 36 | 29 | 47 | 50 | 36 | 65 | 71 | 66 | 475 |
4. | Yurchenko Arina | 48 | 49 | 54 | 47 | 47 | 49 | 40 | - | 56 | 80 | 470 |
5. | Petržíková Ema | 40 | 43 | 36 | 37 | 44 | 48 | 44 | 48 | 48 | 78 | 466 |
6. | Mayerová Rebeka | 35 | 30 | 48 | 31 | 36 | 34 | 40 | 50 | 53 | 81 | 438 |
7. | Vávrová Tereza | 29 | 45 | 47 | 31 | 38 | 46 | 35 | 49 | 40 | 76 | 436 |
8. | Vostry Anna Sophie | 45 | 30 | 47 | 24 | 35 | 47 | 30 | 56 | 43 | 50 | 407 |
9. | Buřičová Jana | 39 | 39 | 38 | 25 | 40 | 33 | 29 | 44 | 41 | 78 | 406 |
10. | Štěrbová Klára | 40 | - | 43 | 33 | 34 | 52 | 33 | 49 | 45 | 76 | 405 |
6. ročník 2016-2017
1. | Kudrna Martin | 54 | 43 | 54 | 36 | 51 | 57 | 32 | 59 | 56 | 51 | 493 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Štětková Alžběta | 43 | 41 | 43 | 32 | 51 | 52 | 47 | 63 | 45 | 70 | 487 |
3. | Halašková Bára | 28 | 42 | 52 | 28 | 34 | 53 | 29 | 61 | 44 | 69 | 440 |
4. | Jásek Patrik | 29 | 40 | 48 | 31 | 57 | 39 | 34 | 61 | 38 | 57 | 434 |
5. | Uhríková Kvetka | 26 | 39 | 40 | 38 | 42 | 46 | 46 | 44 | 51 | 60 | 432 |
6. | Zlesáková Rebeka | 50 | 44 | 36 | 36 | 35 | 36 | 29 | 46 | 50 | 61 | 423 |
7.-8. | Miladinovic Marek | 42 | 47 | 31 | 30 | 46 | 30 | 34 | 50 | 35 | 56 | 401 |
Sejková Sára | 32 | 41 | 42 | 33 | 26 | 36 | 40 | 50 | 41 | 60 | 401 | |
9. | Mica Kryštof | 28 | 45 | 43 | 33 | 34 | 42 | 29 | 46 | 46 | 48 | 394 |
10. | Futerová Simona | 39 | 26 | 44 | 35 | 39 | 40 | 43 | 48 | 48 | 28 | 390 |
5. ročník 2015-2016
1. | Kalous Tomáš | 35 | 51 | 50 | 35 | 52 | 51 | 45 | 59 | 60 | 83 | 521 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Dudek Richard | 33 | 49 | 49 | 28 | 35 | 49 | 34 | 57 | 55 | 82 | 471 |
3. | Cihelka Jiří | 39 | 39 | 52 | 34 | 36 | 51 | 37 | 43 | 48 | 82 | 461 |
4. | Šťastná Veronika | 35 | 39 | 49 | 30 | 34 | 50 | 34 | 46 | 53 | 85 | 455 |
5. | Klečková Nikola | 28 | 41 | 39 | 32 | 34 | 49 | 34 | 42 | 58 | 89 | 446 |
6. | Kokaisl Tomáš | 32 | 47 | 40 | 34 | 34 | 47 | 33 | 58 | 57 | 57 | 439 |
7. | Kuhn Robert | 33 | 32 | 35 | 46 | 33 | 47 | 33 | 45 | 47 | 82 | 433 |
8. | Hrnčířová Anika | 29 | 34 | 45 | 32 | 33 | 44 | 28 | 55 | 39 | 81 | 420 |
9. | Jelínková Barbora | 35 | 30 | 32 | 33 | 35 | 34 | 33 | 47 | 45 | 79 | 403 |
10. | Novotný Oliver | 32 | 30 | 45 | 32 | 33 | 47 | 31 | 55 | 45 | 51 | 401 |
4. ročník 2014-2015
1. | Procházková Anežka | 51 | 49 | 56 | 34 | 41 | 54 | 52 | 65 | 62 | 82 | 546 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Rišková Ludmila | 46 | 50 | 54 | 49 | 49 | 51 | 47 | 64 | 64 | 63 | 537 |
3. | Liptáková Anna | 33 | 31 | 51 | 50 | 48 | 47 | 35 | 59 | 57 | 82 | 493 |
4. | Vojar Jan | 37 | 39 | 49 | 38 | 47 | 42 | 46 | 62 | 60 | 60 | 480 |
5. | Kříha Matyáš | 32 | 35 | 52 | 29 | 39 | 49 | 47 | 58 | 49 | 79 | 469 |
6. | Janík Michal | 37 | 43 | 46 | 53 | 37 | 40 | 40 | 51 | 47 | 58 | 452 |
7. | Floriánová Inka | 46 | 35 | 42 | 46 | 46 | 37 | 35 | 59 | 43 | 59 | 448 |
8. | Kasha Kryštof | 33 | 31 | 46 | 35 | 40 | 31 | 33 | 50 | 56 | 80 | 435 |
9. | Flejberková Vendula | 32 | 34 | 53 | 33 | 38 | 44 | 35 | 51 | 49 | 61 | 430 |
10. | Krautman Kryštof | 28 | 34 | 37 | 35 | 33 | 48 | 35 | 48 | 45 | 79 | 422 |
3. ročník 2013-2014
1. | Matějka Ondřej | 33 | 46 | 46 | 44 | 46 | 47 | 44 | 57 | 44 | 74 | 481 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Špelina Filip | 35 | 45 | 48 | 32 | 34 | 46 | 44 | 57 | 55 | 75 | 471 |
3. | Trunečka Marek | 38 | 33 | 52 | 33 | 51 | 37 | 35 | 61 | 60 | 56 | 456 |
4. | Fried Martin | 33 | 48 | 47 | 32 | 37 | 49 | 33 | 59 | 57 | 56 | 451 |
5. | Janoušek Oliver | 34 | 48 | 47 | 47 | 32 | 49 | 32 | 57 | 46 | 58 | 450 |
6. | Kuramshina Alina | 36 | 41 | 34 | 31 | 35 | 44 | 33 | 60 | 56 | 77 | 447 |
7. | Atanasov Rosen | 50 | 36 | 38 | 33 | 35 | 50 | 32 | 45 | 47 | 80 | 446 |
8. | Seidler Vítek | 28 | 34 | 35 | 43 | 43 | 45 | 43 | 54 | 42 | 74 | 441 |
9. | Grantová Antonie | 33 | 34 | 47 | 30 | 33 | 48 | 32 | 58 | 46 | 78 | 439 |
10. | Tkadlec Tadeáš | 30 | 48 | 35 | 35 | 37 | 55 | 31 | 57 | 46 | 57 | 431 |
2. ročník 2012-2013
1. | Rišková Anastázia | 20 | 45 | 45 | 33 | 45 | 46 | 45 | 56 | 55 | 74 | 464 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Matějková Anna | 30 | 41 | 47 | 32 | 44 | 47 | 34 | 57 | 45 | 80 | 457 |
3. | Lišková Rebeka Anna | 30 | 38 | 63 | 26 | 36 | 43 | 30 | 57 | 49 | 82 | 454 |
4. | Terentjev Martin | 34 | 43 | 35 | 32 | 44 | 46 | 33 | 56 | 54 | 76 | 453 |
5. | Žukovská Maria | 34 | 33 | 37 | 46 | 35 | 49 | 32 | 58 | 45 | 80 | 449 |
6. | Matoušek Chantalle | 25 | 49 | 35 | 36 | 34 | 47 | 35 | 56 | 54 | 53 | 424 |
7. | Musil Antonín | 35 | 36 | 39 | 32 | 41 | 41 | 38 | 55 | 41 | 64 | 422 |
8. | Novotný Daniel | 32 | 39 | 41 | 32 | 31 | 41 | 38 | 49 | 59 | 55 | 417 |
9. | Ruml Matěj | 34 | 44 | 40 | 34 | 28 | 31 | 28 | 47 | 55 | 75 | 416 |
10. | Paštika Marek | 33 | 39 | 52 | 32 | 29 | 39 | 34 | 58 | 43 | 56 | 415 |
1. ročník 2011-2012
1. | Bauer Adam | 39 | 32 | 36 | 38 | 43 | 35 | 39 | 44 | 44 | 67 | 417 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Kuličková Tereza | 44 | 34 | 43 | 25 | 32 | 36 | 33 | 51 | 41 | 70 | 409 |
3. | Konvalinková Blanka | 34 | 40 | 39 | 27 | 39 | 35 | 33 | 50 | 50 | 56 | 403 |
4. | Musilová Anna | 36 | 33 | 44 | 34 | 33 | 35 | 33 | 45 | 52 | 53 | 398 |
5. | Černá Anna | 28 | 27 | 38 | 32 | 30 | 30 | 39 | 44 | 41 | 53 | 362 |
6. | Veselovská Tereza Anna | 29 | 43 | 34 | - | 33 | 41 | 33 | 47 | 46 | 54 | 360 |
7. | Duda Jiří | - | 32 | 30 | 30 | 39 | 43 | 35 | 46 | 51 | 52 | 358 |
8. | Koubová Anna | 27 | 35 | 31 | 30 | 25 | 35 | 34 | 43 | 42 | 55 | 357 |
9. | Sekaninová Elena | - | 30 | 28 | 26 | 33 | 32 | 29 | 46 | 41 | 55 | 320 |
10. | Gulin Kirill | 21 | 27 | 24 | 26 | 26 | 28 | 26 | 39 | 40 | 53 | 314 |
Od 9.00 do 17.00 nám neváhejte zavolat
702 147 931
702 147 932
702 147 933
702 147 934
Nebo použijte
kontaktní formulář
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis