Průměrný počet bodů: 67,82
Počet žáků: 285
Pořadí | Jméno | M | C | Celkem bodů |
---|---|---|---|---|
1. | Lišková Beáta | 45 | 46 | 91 |
2. - 3. | Andrus Emiliia | 45 | 45 | 90 |
Ševců Tobiáš | 43 | 47 | 90 | |
4. - 6. | Chmelík Šimon | 45 | 44 | 89 |
Kovbasjuk Sofiya | 45 | 44 | 89 | |
Popelková Ema | 40 | 49 | 89 | |
7. | Zahrádková Adina | 41 | 47 | 88 |
8. | Vlček Tobiáš | 48 | 39 | 87 |
9. | Krkošková Laura | 44 | 42 | 86 |
10. - 13. | Čadil Benedikt | 46 | 39 | 85 |
Polák Pavel | 45 | 40 | 85 | |
Rozsypalová Johana | 40 | 45 | 85 | |
Vacková Eliška | 46 | 39 | 85 | |
14. - 21. | Adámková Liliana | 45 | 39 | 84 |
Collin Lily | 44 | 40 | 84 | |
Dušková Denisa | 42 | 42 | 84 | |
Hönig Martin | 48 | 36 | 84 | |
Pivoňka Šimon | 42 | 42 | 84 | |
Radová Zuzana | 41 | 43 | 84 | |
Skopalová Magdalena | 43 | 41 | 84 | |
Zámostný David | 46 | 38 | 84 | |
22. - 27. | Břešťovská Hermína | 40 | 43 | 83 |
Du Yixuan | 46 | 37 | 83 | |
Stecivová Ella | 44 | 39 | 83 | |
Svěrák Daniel František | 44 | 39 | 83 | |
Škodová Amálie | 43 | 40 | 83 | |
Zhang Vivian(yuwei) | 44 | 39 | 83 | |
28. - 37. | Bednář Martin | 47 | 35 | 82 |
Hamtil Vendelín | 44 | 38 | 82 | |
Hladil Jakub | 41 | 41 | 82 | |
Karasová Miriam | 40 | 42 | 82 | |
Koenigsmark Benjamin | 42 | 40 | 82 | |
Kropíková Barbora | 42 | 40 | 82 | |
Lišuchová Anežka Josefína | 39 | 43 | 82 | |
Pecina Adam | 44 | 38 | 82 | |
Procházka Matyáš | 42 | 40 | 82 | |
Rutarová Anastázie | 39 | 43 | 82 | |
38. - 43. | Hájek Karel | 42 | 39 | 81 |
Hrbková Lada | 38 | 43 | 81 | |
Klesová Alžběta | 42 | 39 | 81 | |
Kučerová Nikol | 36 | 45 | 81 | |
Kulvajt Alan | 41 | 40 | 81 | |
Nemečkayová Marína | 38 | 43 | 81 | |
44. - 55. | Čapková Laura | 43 | 37 | 80 |
Havlasová Michaela | 43 | 37 | 80 | |
Hejlová Michaela | 46 | 34 | 80 | |
Kryl Sebastian | 43 | 37 | 80 | |
Lukáš Sebastian | 41 | 39 | 80 | |
Machala Enzo | 38 | 42 | 80 | |
Matejicna Natalie | 39 | 41 | 80 | |
Matějovská Ema | 43 | 37 | 80 | |
Menčlová Ema | 40 | 40 | 80 | |
Myslík Jakub | 41 | 39 | 80 | |
Piatti Valentina | 36 | 44 | 80 | |
Prchal Lukáš | 38 | 42 | 80 | |
56. - 62. | Hruška Adam | 41 | 38 | 79 |
Král Jáchym | 38 | 41 | 79 | |
Králová Zuzana | 40 | 39 | 79 | |
Rohlíková Maya | 33 | 46 | 79 | |
Saláková Tereza | 41 | 38 | 79 | |
Šolcová Josefína | 36 | 43 | 79 | |
Vedral Jan | 41 | 38 | 79 | |
63. - 70. | Dobešová Tereza | 40 | 38 | 78 |
Endal Marek | 43 | 35 | 78 | |
Kovářová Tereza | 40 | 38 | 78 | |
Králík Ondřej | 41 | 37 | 78 | |
Lyková Magdalena | 37 | 41 | 78 | |
Staso Darja | 36 | 42 | 78 | |
Tůma Hynek Michal | 40 | 38 | 78 | |
Verner Kristian | 44 | 34 | 78 | |
71. - 79. | Baráčková Magdalena | 36 | 41 | 77 |
Hlavičková Zuzana | 38 | 39 | 77 | |
Martinský Josef Šimon | 41 | 36 | 77 | |
Pacovská Alice | 44 | 33 | 77 | |
Pokovba Nicola | 35 | 42 | 77 | |
Štefan Matěj | 38 | 39 | 77 | |
Vitásek Tomáš | 46 | 31 | 77 | |
Zavadil Eliáš | 37 | 40 | 77 | |
Zomer Matouš | 41 | 36 | 77 | |
80. - 94. | Hafoudh Martin | 37 | 39 | 76 |
Hajnovič Lukáš | 36 | 40 | 76 | |
Jirásková Isabella | 34 | 42 | 76 | |
Komárek Filip | 34 | 42 | 76 | |
Matejicna Michaela | 32 | 44 | 76 | |
Petrásek Filip | 44 | 32 | 76 | |
Pflimpfl Haku | 40 | 36 | 76 | |
Pol Adrian | 42 | 34 | 76 | |
Robson Tomáš | 46 | 30 | 76 | |
Slavíčková Barbora | 37 | 39 | 76 | |
Szászik Andrea | 36 | 40 | 76 | |
Tichá Kateřina | 30 | 46 | 76 | |
Truchliková Melisa | 32 | 44 | 76 | |
Vaněk Adam | 40 | 36 | 76 | |
Youssefová Hana | 39 | 37 | 76 | |
95. - 101. | Balík Šimon | 37 | 38 | 75 |
Lacina Thomas | 44 | 31 | 75 | |
Ovchinnikova Emiliia | 37 | 38 | 75 | |
Petráš Josef | 41 | 34 | 75 | |
Raba Maxmilián | 34 | 41 | 75 | |
Šrámková Eliška | 34 | 41 | 75 | |
Zálešák Oliver | 37 | 38 | 75 |
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis