Průměrný počet bodů: 68,73
Počet žáků: 270
Pořadí | Jméno | M | C | Celkem bodů |
---|---|---|---|---|
1. | Ťápalová Justýna | 50 | 42 | 92 |
2. | Kratochvílová Karolína | 50 | 41 | 91 |
3. - 5. | Hladil Jakub | 50 | 40 | 90 |
Libertínová Anna | 48 | 42 | 90 | |
Lišková Beáta | 50 | 40 | 90 | |
6. | Ševců Tobiáš | 44 | 45 | 89 |
7. - 8. | Klesová Alžběta | 45 | 43 | 88 |
Pokovba Nicola | 49 | 39 | 88 | |
9. | Hönig Martin | 49 | 38 | 87 |
10. - 16. | Dušková Denisa | 48 | 38 | 86 |
Fischer Sebastian | 46 | 40 | 86 | |
Melduška Filip | 47 | 39 | 86 | |
Rybářová Anna | 45 | 41 | 86 | |
Skarzhevska Karina | 45 | 41 | 86 | |
Stecivová Ella | 49 | 37 | 86 | |
Zahrádková Adina | 44 | 42 | 86 | |
17. - 25. | Bednář Martin | 47 | 38 | 85 |
Hamtil Vendelín | 47 | 38 | 85 | |
Havlasová Michaela | 47 | 38 | 85 | |
Nguyen Adam | 46 | 39 | 85 | |
Pastoráková Mia | 46 | 39 | 85 | |
Polák Pavel | 45 | 40 | 85 | |
Pospisilova Julie | 44 | 41 | 85 | |
Šedivý Jáchym | 45 | 40 | 85 | |
Youssefová Hana | 47 | 38 | 85 | |
26. - 31. | Borodavka Diana | 43 | 41 | 84 |
Fišer František | 42 | 42 | 84 | |
Olišar Jan | 49 | 35 | 84 | |
Oswaldová Ella | 43 | 41 | 84 | |
Svoboda Martin | 47 | 37 | 84 | |
Zhang Vivian(yuwei) | 43 | 41 | 84 | |
32. - 36. | Čapková Laura | 46 | 37 | 83 |
Lytvak Karolina | 47 | 36 | 83 | |
Sáblová Michaela | 45 | 38 | 83 | |
Svatek Matyáš | 44 | 39 | 83 | |
Vlček Tobiáš | 45 | 38 | 83 | |
37. - 44. | Doupovcová Adéla | 41 | 41 | 82 |
Hronek Jakub | 43 | 39 | 82 | |
Ilgnerová Anna | 43 | 39 | 82 | |
Matějovská Ema | 45 | 37 | 82 | |
Myslík Jakub | 45 | 37 | 82 | |
Radová Zuzana | 44 | 38 | 82 | |
Somol Josef | 46 | 36 | 82 | |
Vedral Jan | 42 | 40 | 82 | |
45. - 51. | Adámková Liliana | 43 | 38 | 81 |
Konečná Karin | 42 | 39 | 81 | |
Smržová Ema | 47 | 34 | 81 | |
Staněk Daniel | 39 | 42 | 81 | |
Šlemr Filip | 45 | 36 | 81 | |
Urban Ondrej | 39 | 42 | 81 | |
Vencl Oliver | 42 | 39 | 81 | |
52. - 60. | Čadil Benedikt | 45 | 35 | 80 |
Čížek Jiří | 42 | 38 | 80 | |
Forejtová Monika | 39 | 41 | 80 | |
Chmelík Šimon | 42 | 38 | 80 | |
Karapetyan Gevorg | 45 | 35 | 80 | |
Kulvajt Alan | 47 | 33 | 80 | |
Matejicna Natalie | 47 | 33 | 80 | |
Rohlíková Maya | 40 | 40 | 80 | |
Zelinková Markéta | 41 | 39 | 80 | |
61. - 73. | Beregovy Vladyslav | 39 | 40 | 79 |
HAVLÍK Filip | 47 | 32 | 79 | |
Hejlová Michaela | 48 | 31 | 79 | |
Lišuchová Anežka Josefína | 41 | 38 | 79 | |
Menčlová Ema | 47 | 32 | 79 | |
Sládeková Eliška | 44 | 35 | 79 | |
Svěrák Daniel František | 42 | 37 | 79 | |
Šalena Vilém | 46 | 33 | 79 | |
Šimůnek Petr | 46 | 33 | 79 | |
Vacková Eliška | 44 | 35 | 79 | |
Wu Tiange (Petr) | 47 | 32 | 79 | |
Zálešák Oliver | 45 | 34 | 79 | |
Zmátlík Tomáš | 45 | 34 | 79 | |
74. - 79. | Bravený Tobiáš | 45 | 33 | 78 |
Břešťovská Hermína | 43 | 35 | 78 | |
Králík Ondřej | 44 | 34 | 78 | |
Kropíková Barbora | 42 | 36 | 78 | |
Pacovská Alice | 49 | 29 | 78 | |
Staso Darja | 43 | 35 | 78 | |
80. - 91. | Gregor Matěj | 43 | 34 | 77 |
Grohmann Lukáš | 41 | 36 | 77 | |
Hudák Jan | 45 | 32 | 77 | |
Lukáš Sebastian | 42 | 35 | 77 | |
Lundák Pavel | 38 | 39 | 77 | |
Maderloni Michelle | 44 | 33 | 77 | |
Matějčková Barbora | 39 | 38 | 77 | |
Nohejlová Hana | 43 | 34 | 77 | |
Piatti Valentina | 39 | 38 | 77 | |
Skopalová Magdalena | 41 | 36 | 77 | |
Vaculíková Kateřina | 39 | 38 | 77 | |
Zenkl Petr | 41 | 36 | 77 |
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis