Průměrný počet bodů: 35,59
Počet žáků: 281
Pořadí | Jméno | Celkem bodů |
---|---|---|
1. - 5. | Burešová Olivia | 50 |
Černý Rodan | 50 | |
Fischer Sebastian | 50 | |
Hönig Martin | 50 | |
Kryl Sebastian | 50 | |
6. - 12. | Borecký Andrej | 49 |
Kratochvílová Karolína | 49 | |
Krejčí Tomáš | 49 | |
Lukáš Sebastian | 49 | |
Machala Enzo | 49 | |
Olišar Jan | 49 | |
Vitásek Tomáš | 49 | |
13. - 19. | Du Yixuan | 48 |
Kovbasjuk Sofiya | 48 | |
Libertínová Anna | 48 | |
Pokorný Pavel | 48 | |
Raba Maxmilián | 48 | |
Somol Josef | 48 | |
Šípek Kryštof | 48 | |
20. - 26. | Andrus Emiliia | 47 |
Čadil Benedikt | 47 | |
Čečel Daniel | 47 | |
Kučerová Nikol | 47 | |
Rybářová Anna | 47 | |
Šlemr Filip | 47 | |
Zomer Matouš | 47 | |
27. - 41. | Břešťovská Hermína | 46 |
Ji Shiyu | 46 | |
Kinter Jiří | 46 | |
Krofta Benjamin | 46 | |
Manson Jakub | 46 | |
Maroušková Magdalena | 46 | |
Nguyen Adam | 46 | |
Peter Šimon | 46 | |
Polák Pavel | 46 | |
Rozsypalová Johana | 46 | |
Slanina | 46 | |
Staso Darja | 46 | |
Ševců Tobiáš | 46 | |
Tvrdý Zdeněk | 46 | |
Wang Youxi | 46 | |
42. - 47. | Gregor Matěj | 45 |
Hrbková Lada | 45 | |
Kulvajt Alan | 45 | |
Liu Yichen | 45 | |
Ondřichová Eliška | 45 | |
Tyminskyj Pavel | 45 | |
48. - 61. | Borodavka Diana | 44 |
Čičerjukinová Anna | 44 | |
Dvořáková Adéla | 44 | |
Hladil Jakub | 44 | |
Hruška Adam | 44 | |
Klesová Alžběta | 44 | |
Kocandrle Alexander Aram | 44 | |
Kropíková Barbora | 44 | |
Lacina Thomas | 44 | |
Oswaldová Ella | 44 | |
Pivoňka Šimon | 44 | |
Puchala Eryk | 44 | |
Vaněk Adam | 44 | |
Verner Kristian | 44 | |
62. - 71. | Hartl Jakub | 43 |
Hladík Filip | 43 | |
Chmelík Šimon | 43 | |
Král Jáchym | 43 | |
Lytvak Karolina | 43 | |
Mlčkovský Ondřej | 43 | |
Národa Jonáš | 43 | |
Němcová Aneta | 43 | |
Řehák Petr | 43 | |
Skrčená Sofia | 43 | |
72. - 82. | Adámková Liliana | 42 |
Hanáček Jonáš | 42 | |
Hronek Jakub | 42 | |
Komárek Filip | 42 | |
Králík Ondřej | 42 | |
Krátká Lucie | 42 | |
Michtová Klára | 42 | |
Milinkovič Marko | 42 | |
Pieklaková Anna | 42 | |
Tichá Kateřina | 42 | |
Váša Tobiáš | 42 | |
83. - 97. | Bravený Tobiáš | 41 |
Fiala Jeroným | 41 | |
Fránová Julie | 41 | |
Hafoudh Martin | 41 | |
Hermanová Karolína | 41 | |
Hronová Viktorie | 41 | |
Lišuchová Anežka Josefína | 41 | |
Loušová Zuzana | 41 | |
Mamulová Sofie | 41 | |
Matějovská Ema | 41 | |
Melnykov Mykola | 41 | |
Oleško Richard | 41 | |
Petráš Josef | 41 | |
Sáblová Michaela | 41 | |
Zálešák Oliver | 41 |
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis