Průměrný počet bodů: 65,19
Počet žáků: 245
Pořadí | Jméno | M | C | Celkem bodů |
---|---|---|---|---|
1. | Faryadova Kristina | 48 | 46 | 94 |
2. | Andrus Emiliia | 46 | 46 | 92 |
3. - 5. | Borecký Andrej | 47 | 43 | 90 |
Koller Jakub | 48 | 42 | 90 | |
Polák Pavel | 47 | 43 | 90 | |
6. | Bednář Martin | 47 | 42 | 89 |
7. - 8. | Kučerová Nikol | 45 | 43 | 88 |
Svatek Matyáš | 46 | 42 | 88 | |
9. - 12. | Háček Jindřich | 44 | 43 | 87 |
Havelková Natálie | 44 | 43 | 87 | |
Szászik Andrea | 46 | 41 | 87 | |
Ševců Tobiáš | 41 | 46 | 87 | |
13. | Maroušková Magdalena | 39 | 47 | 86 |
14. - 15. | Hájek Karel | 43 | 42 | 85 |
Hejlová Michaela | 44 | 41 | 85 | |
16. - 19. | Codl Jakub | 49 | 35 | 84 |
Du Yixuan | 48 | 36 | 84 | |
Lišuchová Anežka Josefína | 46 | 38 | 84 | |
Skopalová Magdalena | 45 | 39 | 84 | |
20. - 23. | Hronek Jakub | 47 | 36 | 83 |
Chmelík Šimon | 42 | 41 | 83 | |
Svěrák Daniel František | 48 | 35 | 83 | |
Šedivý Jáchym | 48 | 35 | 83 | |
24. - 26. | Hladil Jakub | 45 | 37 | 82 |
Šalena Vilém | 47 | 35 | 82 | |
Šlemr Filip | 48 | 34 | 82 | |
27. - 29. | Pokovba Nicola | 45 | 35 | 80 |
Urban Ondrej | 42 | 38 | 80 | |
Vacková Eliška | 42 | 38 | 80 | |
30. - 33. | Břešťovská Hermína | 47 | 32 | 79 |
Fraňková Anežka | 38 | 41 | 79 | |
Janda Tobiáš | 40 | 39 | 79 | |
Staso Darja | 42 | 37 | 79 | |
34. - 37. | Kocandrle Alexander Aram | 44 | 34 | 78 |
Koenigsmark Benjamin | 46 | 32 | 78 | |
Olišar Jan | 41 | 37 | 78 | |
Sáblová Michaela | 42 | 36 | 78 | |
38. - 47. | Kadlec Lukáš | 35 | 42 | 77 |
Matějovská Ema | 40 | 37 | 77 | |
Nguyen Adam | 42 | 35 | 77 | |
Petrášek Václav | 46 | 31 | 77 | |
Procházka Matyáš | 43 | 34 | 77 | |
Rozsypalová Johana | 34 | 43 | 77 | |
Říha Matyáš | 47 | 30 | 77 | |
Sklenkova Matylda | 46 | 31 | 77 | |
Šich Jaroslav | 49 | 28 | 77 | |
Zhang Vivian(yuwei) | 45 | 32 | 77 | |
48. - 58. | Klesová Alžběta | 44 | 32 | 76 |
Lytvak Karolina | 38 | 38 | 76 | |
Novotny Josef | 41 | 35 | 76 | |
Oswaldová Ella | 36 | 40 | 76 | |
Petráš Josef | 45 | 31 | 76 | |
Pivoňka Šimon | 36 | 40 | 76 | |
Štefková Magdaléna | 34 | 42 | 76 | |
Vedral Jan | 41 | 35 | 76 | |
Zálešák Oliver | 46 | 30 | 76 | |
Zelinková Markéta | 47 | 29 | 76 | |
Žežulka Matěj | 43 | 33 | 76 | |
59. - 62. | Hubert Clive Sebastian | 45 | 30 | 75 |
Peter Šimon | 40 | 35 | 75 | |
Rybářová Anna | 40 | 35 | 75 | |
Saláková Tereza | 32 | 43 | 75 | |
63. - 73. | Čadil Benedikt | 45 | 29 | 74 |
Čečel Daniel | 47 | 27 | 74 | |
Fischer Sebastian | 43 | 31 | 74 | |
Hrubý Petr | 40 | 34 | 74 | |
Králík Ondřej | 45 | 29 | 74 | |
Krátká Lucie | 44 | 30 | 74 | |
Pavlová Zuzana | 40 | 34 | 74 | |
Škodová Amálie | 42 | 32 | 74 | |
Šrámková Eliška | 37 | 37 | 74 | |
Verner Kristian | 40 | 34 | 74 | |
Žlábková Emílie | 34 | 40 | 74 | |
74. - 79. | Forejtová Monika | 31 | 42 | 73 |
Hafoudh Martin | 39 | 34 | 73 | |
Králová Zuzana | 39 | 34 | 73 | |
Nosová Milana | 41 | 32 | 73 | |
Smržová Ema | 41 | 32 | 73 | |
Šimůnek Petr | 46 | 27 | 73 | |
80. - 81. | Hugo Kristian | 47 | 25 | 72 |
Rusak Mariya | 42 | 30 | 72 |
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis