Průměrný počet bodů: 66,94
Počet žáků: 201
Pořadí | Jméno | M | C | Celkem bodů |
---|---|---|---|---|
1. - 4. | Andrus Emiliia | 49 | 41 | 90 |
Burešová Olivia | 48 | 42 | 90 | |
Liu Yichen | 49 | 41 | 90 | |
Smržová Ema | 47 | 43 | 90 | |
5. | Kolářová Alena | 49 | 40 | 89 |
6. - 9. | Bednář Martin | 48 | 39 | 87 |
Hrbková Lada | 47 | 40 | 87 | |
Chemišinec Vít | 44 | 43 | 87 | |
Zhang Vivian(yuwei) | 49 | 38 | 87 | |
10. - 11. | Skopalová Magdalena | 47 | 39 | 86 |
Svatek Matyáš | 40 | 46 | 86 | |
12. - 13. | Čapková Laura | 46 | 39 | 85 |
Váňová Markéta | 41 | 44 | 85 | |
14. - 17. | Kryl Sebastian | 48 | 36 | 84 |
Lukáš Sebastian | 47 | 37 | 84 | |
Szászik Andrea | 46 | 38 | 84 | |
Zahrádková Adina | 46 | 38 | 84 | |
18. - 20. | Kratochvílová Karolína | 50 | 33 | 83 |
Mlýnek Vojtěch | 46 | 37 | 83 | |
Polák Pavel | 45 | 38 | 83 | |
21. - 26. | Borodavka Diana | 47 | 35 | 82 |
Drahorádová Eliška | 42 | 40 | 82 | |
Hönig Martin | 48 | 34 | 82 | |
Kovbasjuk Sofiya | 45 | 37 | 82 | |
Trávníčková Ema | 48 | 34 | 82 | |
Youssefová Hana | 44 | 38 | 82 | |
27. - 28. | Oleško Richard | 44 | 37 | 81 |
Pokovba Nicola | 44 | 37 | 81 | |
29. - 33. | Král Adam | 43 | 37 | 80 |
Myslík Jakub | 38 | 42 | 80 | |
Palková Marie | 44 | 36 | 80 | |
Svěrák Daniel František | 45 | 35 | 80 | |
Wu Tiange (Petr) | 44 | 36 | 80 | |
34. - 38. | Čechráková Hana | 44 | 35 | 79 |
Fišer František | 44 | 35 | 79 | |
Kropíková Barbora | 42 | 37 | 79 | |
Nosová Milana | 45 | 34 | 79 | |
Somol Josef | 46 | 33 | 79 | |
39. - 48. | Bravený Tobiáš | 42 | 36 | 78 |
Conway Anna Elisabeth | 38 | 40 | 78 | |
Dobešová Tereza | 46 | 32 | 78 | |
Du Yixuan | 46 | 32 | 78 | |
Dubová Sara Sofia | 47 | 31 | 78 | |
Hermanová Karolína | 44 | 34 | 78 | |
Kulvajt Alan | 41 | 37 | 78 | |
Olišar Jan | 45 | 33 | 78 | |
Peter Šimon | 40 | 38 | 78 | |
Vedral Jan | 45 | 33 | 78 | |
49. - 53. | Bednář Matěj | 43 | 34 | 77 |
Krkošková Laura | 42 | 35 | 77 | |
Lamplot Petr | 45 | 32 | 77 | |
Lytvak Karolina | 40 | 37 | 77 | |
Národa Jonáš | 50 | 27 | 77 | |
54. - 57. | Čadil Benedikt | 43 | 33 | 76 |
Čížek Jiří | 42 | 34 | 76 | |
Jelínková Agáta | 37 | 39 | 76 | |
Rusak Mariya | 43 | 33 | 76 | |
58. - 62. | Baráčková Magdalena | 46 | 29 | 75 |
Hugo Kristian | 47 | 28 | 75 | |
Řehák Petr | 44 | 31 | 75 | |
Saláková Tereza | 42 | 33 | 75 | |
Vlček Tobiáš | 40 | 35 | 75 | |
63. - 66. | Karban Ondřej | 47 | 27 | 74 |
Mamulová Sofie | 43 | 31 | 74 | |
Šuťák Petr | 41 | 33 | 74 | |
Zelinková Markéta | 43 | 31 | 74 | |
67. - 70. | Maderloni Michelle | 40 | 33 | 73 |
Menčlová Ema | 46 | 27 | 73 | |
Procházka Matyáš | 38 | 35 | 73 | |
Žlábková Emílie | 38 | 35 | 73 |
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis