Průměrný počet bodů: 70,24
Počet žáků: 336
Pořadí | Jméno | M | C | Celkem bodů |
---|---|---|---|---|
1. | Glushkov Timofei | 50 | 46 | 96 |
2. - 4. | Dang Kát’a | 50 | 45 | 95 |
Mezenský Erik | 50 | 45 | 95 | |
Skopcová Tereza | 49 | 46 | 95 | |
5. | Prukl Vladimír | 50 | 44 | 94 |
6. - 10. | Fojtik Jiri | 48 | 45 | 93 |
Hajs Adam | 50 | 43 | 93 | |
Kierová Nela | 48 | 45 | 93 | |
Klimeš Adam | 50 | 43 | 93 | |
Vavrečková Nicol | 50 | 43 | 93 | |
11. - 13. | Heclová Barbora | 47 | 44 | 91 |
Lukáš Adam | 50 | 41 | 91 | |
Strouhal Adam | 50 | 41 | 91 | |
14. - 16. | Andrlík Ondřej | 50 | 40 | 90 |
Krčah Eduard | 50 | 40 | 90 | |
Mieilica Sofia Elena | 50 | 40 | 90 | |
17. | Tran Do Tue An (Uti) | 49 | 40 | 89 |
18. - 21. | Lehečka Tomáš | 44 | 44 | 88 |
Sarkar Angelika | 45 | 43 | 88 | |
Sazhin Maksim | 48 | 40 | 88 | |
Šmejkal Martin | 48 | 40 | 88 | |
22. - 34. | Bartošová Klára | 48 | 39 | 87 |
Bromová Berenika | 48 | 39 | 87 | |
Císařová Klára | 45 | 42 | 87 | |
Červená Barbora | 44 | 43 | 87 | |
Dolenská Anna | 46 | 41 | 87 | |
Filip Leo | 47 | 40 | 87 | |
Kebrtová Barbora | 50 | 37 | 87 | |
Kravciv Thea | 47 | 40 | 87 | |
Majovský David | 49 | 38 | 87 | |
Makovec Antonín | 48 | 39 | 87 | |
Nohavicová Alžběta Luna | 48 | 39 | 87 | |
Pilingová Julie | 48 | 39 | 87 | |
Štefko Oliver | 46 | 41 | 87 | |
35. - 40. | Beutlova Katerina | 46 | 40 | 86 |
Dvorák Oliver | 47 | 39 | 86 | |
Chýlová Tereza | 43 | 43 | 86 | |
Kolářová Anna | 47 | 39 | 86 | |
Podhorská Eliška | 45 | 41 | 86 | |
Zelenková Vanesa | 48 | 38 | 86 | |
41. - 49. | Hanuš Petr | 46 | 39 | 85 |
Khalanski Aliaksei | 45 | 40 | 85 | |
Lovčinský Eduard | 47 | 38 | 85 | |
Malichenko Ivan | 50 | 35 | 85 | |
Milerová Aneta | 47 | 38 | 85 | |
Petráš Dan | 50 | 35 | 85 | |
Straka Alexander | 49 | 36 | 85 | |
Špatenková Olga | 50 | 35 | 85 | |
Zbornik Michal | 49 | 36 | 85 | |
50. - 58. | Brejcha Eduard | 44 | 40 | 84 |
Buzková Andrea | 50 | 34 | 84 | |
Fridrich Jakub | 47 | 37 | 84 | |
Hnátová Markéta | 48 | 36 | 84 | |
Kazlou Bahdan | 47 | 37 | 84 | |
Krumlová Karolína | 50 | 34 | 84 | |
Lískovcová Anna | 43 | 41 | 84 | |
Makarov Mikhail | 46 | 38 | 84 | |
Tomis Oliver | 45 | 39 | 84 | |
59. - 70. | Bachšalijev Polad | 50 | 33 | 83 |
Bárta Hynek | 48 | 35 | 83 | |
Čurilla Tommi | 49 | 34 | 83 | |
Chen Kexiang | 48 | 35 | 83 | |
Jakubeková Gabriela | 50 | 33 | 83 | |
Jandová Karolína | 44 | 39 | 83 | |
Kolár Marek | 45 | 38 | 83 | |
Leuta Alex | 49 | 34 | 83 | |
Novák Aleš | 45 | 38 | 83 | |
Pekárek Petr | 46 | 37 | 83 | |
Šíma René | 46 | 37 | 83 | |
Vlček Jan | 47 | 36 | 83 | |
71. - 79. | Fojtík Pavel | 46 | 36 | 82 |
Kapinová Anna | 47 | 35 | 82 | |
Kautský Tim | 42 | 40 | 82 | |
Kuželík Robin | 48 | 34 | 82 | |
Lojdová Aneta | 47 | 35 | 82 | |
Motyčka Michal | 45 | 37 | 82 | |
Segeťová Emma | 45 | 37 | 82 | |
Tichá Žofie | 44 | 38 | 82 | |
Vančura Jaroslav Jan | 50 | 32 | 82 | |
80. - 85. | Brož Jan | 43 | 38 | 81 |
Matuš Jakub | 43 | 38 | 81 | |
Průša Martin | 41 | 40 | 81 | |
Roušarová Vanessa | 42 | 39 | 81 | |
Rydl Tobiáš | 47 | 34 | 81 | |
Stodůlka Matěj | 43 | 38 | 81 | |
86. - 95. | Amandykov Aysa | 46 | 34 | 80 |
Homér Jan | 47 | 33 | 80 | |
Koleček Kryštof | 42 | 38 | 80 | |
Makhov Iurii | 45 | 35 | 80 | |
Mášová Šárka | 43 | 37 | 80 | |
Narovcová Julie | 37 | 43 | 80 | |
Nemecky Zbynek | 47 | 33 | 80 | |
Pelantová Josefína | 45 | 35 | 80 | |
Pokorná Dominika | 45 | 35 | 80 | |
Rycheva Anastasiia | 43 | 37 | 80 | |
96. - 104. | Bahík Teo | 45 | 34 | 79 |
Daniel 1010 | 43 | 36 | 79 | |
Fedorov Viktor | 48 | 31 | 79 | |
Krubová Kristýna | 48 | 31 | 79 | |
Kubová Adéla | 43 | 36 | 79 | |
Malá Kristýna | 45 | 34 | 79 | |
Pekařová Anna | 46 | 33 | 79 | |
Šita Jakub | 45 | 34 | 79 | |
Štanc Oskar | 44 | 35 | 79 | |
105. - 118. | Cipollone Karel | 48 | 30 | 78 |
Fischer Erik | 45 | 33 | 78 | |
Fuchs Matyáš | 45 | 33 | 78 | |
Füzérová Barbora | 40 | 38 | 78 | |
Hůlka Noel | 48 | 30 | 78 | |
Janoušek Michal | 45 | 33 | 78 | |
Kolaříková Táňa | 42 | 36 | 78 | |
Matoušová Lucie | 40 | 38 | 78 | |
Mišek Lukáš | 42 | 36 | 78 | |
Nešporová Alice | 48 | 30 | 78 | |
Sochor Jakub | 45 | 33 | 78 | |
Suková Michaela | 46 | 32 | 78 | |
Šimek Marta | 43 | 35 | 78 | |
Zalek Šimon | 47 | 31 | 78 |
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis