Průměrný počet bodů: 31,02
Počet žáků: 338
Pořadí | Jméno | Celkem bodů |
---|---|---|
1. - 2. | Glushkov Timofei | 46 |
Skopcová Tereza | 46 | |
3. - 6. | Dang Kát’a | 45 |
Fojtik Jiri | 45 | |
Kierová Nela | 45 | |
Mezenský Erik | 45 | |
7. - 9. | Heclová Barbora | 44 |
Lehečka Tomáš | 44 | |
Prukl Vladimír | 44 | |
10. - 16. | Červená Barbora | 43 |
Hajs Adam | 43 | |
Chýlová Tereza | 43 | |
Klimeš Adam | 43 | |
Narovcová Julie | 43 | |
Sarkar Angelika | 43 | |
Vavrečková Nicol | 43 | |
17. | Císařová Klára | 42 |
18. - 23. | Dolenská Anna | 41 |
Lískovcová Anna | 41 | |
Lukáš Adam | 41 | |
Podhorská Eliška | 41 | |
Strouhal Adam | 41 | |
Štefko Oliver | 41 | |
24. - 37. | Andrlík Ondřej | 40 |
Beutlova Katerina | 40 | |
Brejcha Eduard | 40 | |
Filip Leo | 40 | |
Kautský Tim | 40 | |
Khalanski Aliaksei | 40 | |
Kravciv Thea | 40 | |
Krčah Eduard | 40 | |
Mieilica Sofia Elena | 40 | |
Novotná Magdaléna | 40 | |
Průša Martin | 40 | |
Sazhin Maksim | 40 | |
Šmejkal Martin | 40 | |
Tran Do Tue An (Uti) | 40 | |
38. - 51. | Bartošová Klára | 39 |
Bromová Berenika | 39 | |
Dvorák Oliver | 39 | |
Hanuš Petr | 39 | |
Jandová Karolína | 39 | |
Kolářová Anna | 39 | |
Makovec Antonín | 39 | |
Nohavicová Alžběta Luna | 39 | |
Pilingová Julie | 39 | |
Roušarová Vanessa | 39 | |
Stajnberger Alexandr | 39 | |
Svoboda Marek | 39 | |
Tomis Oliver | 39 | |
Zápotocká Lenka | 39 | |
52. - 66. | Brož Jan | 38 |
Füzérová Barbora | 38 | |
Kolár Marek | 38 | |
Koleček Kryštof | 38 | |
Lovčinský Eduard | 38 | |
Majovský David | 38 | |
Makarov Mikhail | 38 | |
Matoušová Lucie | 38 | |
Matuš Jakub | 38 | |
Milerová Aneta | 38 | |
Novák Aleš | 38 | |
Stodůlka Matěj | 38 | |
Straňáková Barbora | 38 | |
Tichá Žofie | 38 | |
Zelenková Vanesa | 38 | |
67. - 79. | Čmolíková Barbora | 37 |
Fridrich Jakub | 37 | |
Kazlou Bahdan | 37 | |
Kebrtová Barbora | 37 | |
Mášová Šárka | 37 | |
Melechovská Viktorie | 37 | |
Motyčka Michal | 37 | |
Myšková Anna | 37 | |
Pekárek Petr | 37 | |
Rycheva Anastasiia | 37 | |
Segeťová Emma | 37 | |
Srbová Lenka | 37 | |
Šíma René | 37 | |
80. - 94. | Akalovich Jana | 36 |
Bruthansová Antonie | 36 | |
Daniel 1010 | 36 | |
Dovhopola Viktoriia | 36 | |
Fojtík Pavel | 36 | |
Hnátová Markéta | 36 | |
Kalna Aneta | 36 | |
Kolaříková Táňa | 36 | |
Kubová Adéla | 36 | |
Mišek Lukáš | 36 | |
Nguyen Anička (thi minh Nguyet) | 36 | |
Straka Alexander | 36 | |
Vlček Jan | 36 | |
Vycudilíková Šárka | 36 | |
Zbornik Michal | 36 | |
95. - 117. | Balík Vojtěch | 35 |
Bárta Hynek | 35 | |
Dibra Matias | 35 | |
Glavanakovová Ema | 35 | |
Honzík Jan | 35 | |
Horák Ondřej | 35 | |
Chen Kexiang | 35 | |
Jedličková Kristýna | 35 | |
Jezlová Jovana | 35 | |
Kapinová Anna | 35 | |
Kolíšková Kayla | 35 | |
Lojdová Aneta | 35 | |
Makhov Iurii | 35 | |
Malichenko Ivan | 35 | |
Pelantová Josefína | 35 | |
Petráš Dan | 35 | |
Pokorná Dominika | 35 | |
Porthová Amálie | 35 | |
Reich Samuel | 35 | |
Šimek Marta | 35 | |
Špatenková Olga | 35 | |
Štanc Oskar | 35 | |
Tran Luis | 35 |
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis