5. ročník OSMA I pro 3. třídu 2023-2024
1. | Klement Samuel Jan | 115 | 72 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 877 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 115 | 99 | 115 | 115 | 99 | 115 | 115 | 99 | 872 | |
3. | 86 | 75 | 115 | 84 | 115 | 107 | 93 | 96 | 771 | |
4. | 99 | 67 | 115 | 54 | 110 | 93 | 103 | 115 | 756 | |
5. | 99 | 69 | 115 | 60 | 85 | 0 | 89 | 99 | 616 |
5. ročník OSMA I pro 4. třídu 2023-2024
1. | Kýpeť Maya | 115 | 99 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 904 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Zelenková Vanesa | 115 | 84 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 889 |
3. | Vaněčková Adéla | 99 | 115 | 115 | 99 | 115 | 115 | 115 | 115 | 888 |
4. | Kurfürstová Nela | 115 | 75 | 115 | 115 | 75 | 115 | 115 | 115 | 840 |
5. | 115 | 75 | 115 | 99 | 115 | 115 | 99 | 99 | 832 | |
6. | 115 | 91 | 115 | 115 | 99 | 115 | 65 | 115 | 830 | |
7. | 115 | 51 | 115 | 81 | 107 | 115 | 107 | 99 | 790 |
5. ročník OSMA I pro 5. třídu 2023-2024
1. | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 920 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 115 | 115 | 115 | 85 | 115 | 115 | 99 | 99 | 858 | |
3. | 115 | 101 | 115 | 70 | 65 | 115 | 115 | 115 | 811 | |
4. | 115 | 99 | 81 | 76 | 99 | 115 | 99 | 115 | 799 | |
5. | Dejnožka Svatopluk | 85 | 56 | 99 | 115 | 99 | 99 | 53 | 115 | 721 |
6. | Fischer Milan | 99 | 69 | 115 | 63 | 85 | 115 | 65 | 99 | 710 |
5. ročník OSMA I pro 6. třídu 2023-2024
1. | Johannis Jakub | 110 | 107 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 907 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Leščinská Pavla | 115 | 115 | 115 | 115 | 99 | 115 | 115 | 115 | 904 |
3. | 99 | 99 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 888 | |
4. | Hruška Tobiáš | 99 | 115 | 99 | 115 | 115 | 115 | 75 | 115 | 848 |
5. | Kaiserová Erika | 99 | 85 | 115 | 115 | 115 | 115 | 81 | 115 | 840 |
6. | Yuyao Chen | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 99 | - | 789 |
7. | 99 | 99 | 115 | 85 | 99 | 99 | 75 | 115 | 786 | |
8. | Radu Paul | 115 | 82 | 115 | 115 | 99 | 72 | 81 | 96 | 775 |
5. ročník OSMA I pro kohokoliv 2023-2024
1. | 115 | 99 | 115 | 115 | 99 | 115 | 115 | 115 | 888 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Zimová Jana | 115 | 93 | 115 | 115 | 115 | 115 | 99 | 115 | 882 |
3. | 115 | 51 | 115 | 115 | 115 | 115 | 85 | 115 | 826 | |
4. | Marleen van Neck | 115 | 75 | 115 | 99 | 115 | 99 | 94 | 99 | 811 |
5. ročník OSMA II pro 3. třídu 2023-2024
1. | 115 | 115 | 99 | 115 | 99 | 99 | 115 | 99 | 856 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 84 | 73 | 73 | 84 | 62 | 84 | 66 | 75 | 601 |
5. ročník OSMA II pro 4. třídu 2023-2024
1. | Zelenková Vanesa | 115 | 115 | 99 | 99 | 115 | 115 | 99 | 99 | 856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Kýpeť Maya | 115 | 115 | 99 | 115 | 85 | 99 | 115 | 99 | 842 |
3. | Vaněčková Adéla | 85 | 99 | 75 | 115 | 94 | 80 | 115 | 115 | 778 |
4. | Kurfürstová Nela | 115 | 115 | 75 | 80 | 75 | 95 | 75 | 81 | 711 |
5. | 99 | 115 | 40 | 72 | 65 | 75 | 99 | 64 | 629 | |
6. | Kaiser František | 115 | 96 | 107 | 79 | 72 | 39 | 62 | - | 570 |
5. ročník OSMA II pro 5. třídu 2023-2024
1. | 115 | 115 | 99 | 85 | 99 | 80 | 115 | 94 | 802 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 115 | 103 | 89 | 81 | 84 | 98 | 101 | 93 | 764 | |
3. | 115 | 99 | 85 | 70 | 85 | 85 | 99 | 75 | 713 | |
4. | 99 | 75 | 99 | 85 | 99 | 55 | 85 | 99 | 696 |
5. ročník OSMA II pro 6. třídu 2023-2024
1. | Hruška Tobiáš | 115 | 99 | 99 | 115 | 115 | 85 | 115 | 75 | 818 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 85 | 85 | 764 | |
3. | 71 | 54 | 99 | 82 | 67 | 65 | 54 | - | 492 |
5. ročník OSMA II pro kohokoliv 2023-2024
1. | Zimová Jana | 85 | 115 | 99 | 99 | 99 | 115 | 99 | 115 | 826 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 75 | 115 | 99 | 115 | 99 | 85 | 115 | 115 | 818 |
4. ročník OSMA I pro 3. třídu 2022-2023
1. | Vaněčková Adéla | 115 | 85 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 890 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Collis Helena Ruth | 99 | 67 | 99 | 115 | 99 | 115 | 92 | 115 | 801 |
3. | Pucík S. | 65 | 68 | 115 | 115 | 81 | 110 | 78 | 115 | 747 |
4. | Sokolova Anna | 94 | 69 | 99 | 96 | 99 | 80 | 69 | 99 | 705 |
5. | 83 | 63 | 65 | 86 | 94 | 65 | 83 | 115 | 654 | |
6. | Dolejš Matěj | 45 | 55 | 99 | 65 | 75 | 115 | 99 | 94 | 647 |
7. | 99 | 30 | 99 | 65 | 76 | 45 | 40 | 75 | 529 | |
8. | 65 | 73 | 79 | 72 | 91 | 5 | 15 | 89 | 489 | |
9. | 80 | 0 | 115 | 85 | 65 | 20 | 0 | 65 | 430 |
4. ročník OSMA I pro 4. třídu 2022-2023
1. | 115 | 99 | 99 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 888 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Oesterreicher Jan | 115 | 82 | 115 | 115 | 115 | 115 | 94 | 115 | 866 |
3. | 85 | 94 | 115 | 115 | 99 | 115 | 115 | 115 | 853 | |
4. | 115 | 68 | 115 | 99 | 115 | 115 | 95 | 115 | 837 | |
5. | 99 | 72 | 115 | 115 | 85 | 115 | 115 | 115 | 831 | |
6. | 115 | 99 | 115 | 94 | 99 | 99 | 99 | 94 | 814 | |
7. | Kryštůfek Tomáš | 98 | 53 | 115 | 110 | 115 | 94 | 86 | 115 | 786 |
8. | Špíšková Barbora | 115 | 85 | 115 | 115 | 115 | 101 | 115 | - | 761 |
9. | 115 | 65 | 115 | 85 | 45 | 115 | 99 | 115 | 754 | |
10. | Dzakypova Amina | 115 | 58 | 115 | 110 | 115 | 89 | 96 | 55 | 753 |
4. ročník OSMA I pro 5. třídu 2022-2023
1.–2. | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 920 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shako Maxim | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 920 | |
3. | 115 | 99 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 904 | |
4. | Kašpar David | 115 | 115 | 115 | 94 | 115 | 115 | 115 | 115 | 899 |
5. | Štěpaníková Alice | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 85 | 115 | 890 |
6. | Leščinská Pavla | 99 | 99 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 888 |
7. | 115 | 99 | 115 | 115 | 115 | 115 | 80 | 115 | 869 | |
8. | Staňková Julie | 115 | 65 | 115 | 115 | 99 | 115 | 115 | 99 | 838 |
9. | Kaiserová Erika | 115 | 78 | 115 | 99 | 115 | 115 | 53 | 115 | 805 |
10. | 99 | 79 | 115 | 85 | 85 | 115 | 99 | 115 | 792 |
4. ročník OSMA I pro 6. třídu 2022-2023
1. | Valenz Michal | 115 | 99 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 904 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 115 | 89 | 115 | 115 | 99 | 65 | 115 | 99 | 812 | |
3. | 99 | 55 | 99 | 99 | 115 | 99 | 115 | 115 | 796 | |
4. | Dalrymple Matteo | 65 | 81 | 115 | 63 | 115 | 89 | 85 | 115 | 728 |
4. ročník OSMA I pro kohokoliv 2022-2023
1. | Martirosyan David | 115 | 78 | 115 | 115 | 115 | 115 | 99 | 115 | 867 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 99 | 92 | 115 | 115 | 115 | 115 | 99 | 115 | 865 | |
3. | 115 | 70 | 115 | 115 | 85 | 115 | 115 | 115 | 845 | |
4. | 115 | 75 | 115 | 115 | 99 | 85 | 115 | 99 | 818 |
3. ročník OSMA II pro 4. třídu 2022-2023
1. | Oesterreicher Jan | 115 | 115 | 115 | 110 | 115 | 99 | 115 | 99 | 883 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 115 | 99 | 99 | 94 | 115 | 99 | 115 | 85 | 821 | |
3. | Valenz Martin | 65 | 99 | 99 | 99 | 115 | 99 | 115 | 115 | 806 |
4. | 115 | 56 | 107 | 98 | 98 | 79 | 67 | 98 | 718 | |
5. | 80 | 99 | 76 | 69 | 78 | 103 | 99 | 99 | 703 | |
6. | 115 | 86 | 54 | 93 | 61 | 62 | 88 | 94 | 653 | |
7. | Kučera Cyril | 115 | 115 | 99 | 44 | 50 | 75 | 53 | 99 | 650 |
8. | Dzakypova Amina | 70 | 70 | 62 | 37 | 63 | 37 | 79 | 94 | 512 |
9. | 86 | 67 | 46 | 60 | 50 | 42 | 58 | 51 | 460 |
3. ročník OSMA II pro 5. třídu 2022-2023
1. | 115 | 115 | 115 | 115 | 99 | 115 | 115 | 115 | 904 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Kašpar David | 115 | 115 | 99 | 115 | 115 | 115 | 115 | 85 | 874 |
3. | Leščinská Pavla | 115 | 115 | 99 | 99 | 115 | 75 | 115 | 99 | 832 |
4. | Štěpaníková Alice | 94 | 70 | 99 | 99 | 81 | 99 | 115 | 115 | 772 |
5. | 115 | 115 | 85 | 50 | 54 | 75 | 67 | 107 | 668 |
3. ročník pro 3. třídu 2021-2022
1. | Vaňková Karolína | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 920 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 115 | 115 | 115 | 99 | 115 | 115 | 115 | 115 | 904 | |
3. | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 110 | 95 | 115 | 895 | |
4. | Vaněčková Adéla | 98 | 78 | 115 | 91 | 115 | 115 | 115 | 115 | 842 |
5. | Burešová Magdalena | 78 | 99 | 115 | 99 | 85 | 115 | 99 | 115 | 805 |
6. | 65 | 35 | 115 | 115 | 115 | 99 | 54 | 99 | 697 | |
7. | 51 | 65 | 65 | 85 | 115 | 115 | 85 | 115 | 696 |
3. ročník pro 4. třídu 2021-2022
1. | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 99 | 110 | 899 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 115 | 98 | 99 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 887 | |
3. | 115 | 82 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 107 | 879 | |
4. | Petrecka Taťana | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 107 | 83 | 99 | 864 |
5. | Valchař Vendelín | 85 | 98 | 115 | 75 | 115 | 115 | 115 | 115 | 833 |
6. | Kýpeť Wayne | 115 | 99 | 99 | 85 | 99 | 99 | 94 | 115 | 805 |
7. | 115 | 81 | 115 | 55 | 99 | 107 | 96 | 115 | 783 | |
8. | Manšylin Mark | 85 | 72 | 115 | 115 | 115 | 85 | 96 | 75 | 758 |
9. | 115 | 89 | 99 | 75 | 115 | 43 | 55 | 115 | 706 |
3. ročník pro 5. třídu 2021-2022
1. | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 920 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.–3. | 115 | 99 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 904 | |
Kačmaříková Lucie | 115 | 99 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 904 | |
4. | Prokeš Daniel | 115 | 99 | 115 | 99 | 115 | 115 | 115 | 115 | 888 |
5. | Henclová Dominika | 115 | 65 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 870 |
6. | 115 | 75 | 99 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 864 | |
7. | 115 | 95 | 99 | 99 | 115 | 115 | 110 | 115 | 863 | |
8. | Ploc Jiří | 99 | 85 | 115 | 115 | 115 | 115 | 99 | 115 | 858 |
9. | Gerbelová Kristýna | 115 | 99 | 115 | 75 | 99 | 115 | 115 | 115 | 848 |
3. ročník pro 6. třídu 2021-2022
1. | Vařechová Adéla | 99 | 115 | 115 | 99 | 115 | 115 | 115 | 99 | 872 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Chlpková Eliška | 99 | 85 | 115 | 99 | 115 | 115 | 115 | 115 | 858 |
3. | 85 | 78 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 85 | 823 | |
4. | Jaroš Antonín | 99 | 10 | 115 | 85 | 115 | 85 | 20 | 99 | 628 |
5. | 99 | 48 | 115 | 66 | 115 | 99 | - | - | 542 |
2. ročník pro 3. třídu 2020-2021
1.-2. | Hejlová Michaela | 115 | 74 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 879 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hejlová Marta | 115 | 74 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 879 | |
3. | Andrus Emilia | 115 | 80 | 115 | 99 | 115 | 115 | 108 | 115 | 862 |
4. | Hrdlička Adam | 115 | 85 | 115 | 85 | 115 | 115 | 115 | 115 | 860 |
5. | Kýpeť Wayne | 110 | 75 | 115 | 99 | 115 | 115 | 115 | 115 | 859 |
6. | 99 | 46 | 115 | 115 | 115 | 115 | 103 | 85 | 793 | |
7. | 72 | 85 | 85 | 115 | 115 | 115 | 115 | 85 | 787 | |
8. | Manšylin Mark | 115 | 80 | 65 | 115 | 115 | 99 | 35 | 99 | 723 |
9. | Dudčenko Michal | 75 | 73 | 85 | 85 | 99 | 99 | 54 | 99 | 669 |
10. | Pilingová Šárka | 85 | 99 | 115 | 115 | 115 | 115 | - | - | 644 |
2. ročník pro 4. třídu 2020-2021
1. | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 920 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Harynets Stanislav | 115 | 115 | 115 | 99 | 115 | 115 | 115 | 115 | 904 |
3. | 115 | 98 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 903 | |
4. | 99 | 115 | 115 | 115 | 100 | 115 | 115 | 115 | 889 | |
5. | 99 | 85 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 874 | |
6. | Tomanová Karolína | 99 | 99 | 115 | 115 | 115 | 115 | 99 | 115 | 872 |
7. | Adamečko Martin | 115 | 115 | 115 | 115 | 55 | 115 | 115 | 115 | 860 |
8. | Schafer Marek | 115 | 85 | 115 | 85 | 99 | 115 | 85 | 115 | 814 |
9. | 115 | 73 | 115 | 69 | 115 | 109 | 94 | 115 | 805 | |
10. | 99 | 85 | 99 | 99 | 104 | 115 | 85 | 99 | 785 |
2. ročník pro 5. třídu 2020-2021
1.–3. | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 920 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 920 | ||
115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 920 | ||
4.–5. | 115 | 109 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 914 | |
Tlapáková Valerie | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 109 | 115 | 914 | |
6. | Schattenmann Alexander Johannes | 115 | 115 | 115 | 115 | 99 | 115 | 115 | 115 | 904 |
7. | Vařechová Adéla | 99 | 109 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 898 |
8. | Marsault Mathilda | 115 | 92 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 897 |
9. | 115 | 97 | 115 | 99 | 115 | 115 | 115 | 115 | 886 | |
10. | 115 | 85 | 115 | 115 | 115 | 115 | 99 | 115 | 874 |
2. ročník pro 6. třídu 2020-2021
1. | 115 | 65 | 115 | 115 | 115 | 115 | 88 | 115 | 843 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 99 | 78 | 115 | 99 | 99 | 115 | 99 | 115 | 819 | |
3. | 99 | 74 | 115 | 85 | 115 | 115 | 75 | 99 | 777 | |
4. | 115 | 68 | 115 | 86 | 115 | 107 | 70 | 99 | 775 | |
5.–6. | 115 | 74 | 115 | 115 | 115 | 93 | 101 | 73 | 801 | |
Kotmelová Matylda | 99 | 41 | 115 | 35 | 99 | 90 | 73 | 115 | 667 | |
7. | Pacourek Adam | 115 | 71 | 115 | 85 | 115 | 88 | - | - | 589 |
8. | Fryčová Agáta | 74 | 17 | 85 | 99 | 115 | 35 | 62 | 85 | 572 |
9. | Oplíštil Daniel | 75 | 63 | 99 | 78 | 115 | 79 | 50 | - | 559 |
10. | 115 | 25 | 115 | 44 | 85 | 65 | 20 | 65 | 534 |
2. ročník pro kohokoliv 2020-2021
1. | 115 | 84 | 115 | 115 | 99 | 115 | 115 | 115 | 873 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 115 | 49 | 115 | 115 | 115 | 88 | 88 | 115 | 800 | |
3. | 99 | 48 | 115 | 103 | 115 | 99 | 103 | 115 | 797 | |
4. | 99 | 58 | 99 | 85 | 115 | 115 | 99 | 115 | 785 | |
5.–6. | 94 | 32 | 115 | 94 | 115 | 115 | 103 | 115 | 783 | |
Nosková Viktorie | 115 | 63 | 115 | 103 | 99 | 115 | 88 | 85 | 783 | |
7. | 115 | 58 | 99 | 115 | 75 | 103 | 75 | 115 | 755 | |
8. | 84 | 68 | 103 | 90 | 115 | 103 | 84 | 88 | 735 | |
9. | Málková Adéla | 65 | 66 | 99 | 84 | 115 | 99 | 81 | 115 | 724 |
10.–11. | 94 | 48 | 115 | 75 | 99 | 95 | 90 | 99 | 715 | |
Hlávka Lukáš | 103 | 56 | 99 | 99 | 115 | 88 | 56 | 99 | 715 |
1. ročník pro 3. třídu 2019-2020
1. | 115 | 107 | 115 | 99 | 99 | 99 | 115 | 115 | 864 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 115 | 85 | 99 | 115 | 99 | 115 | 115 | 115 | 858 | |
3. | Vaňková Matylda | 75 | 94 | 115 | 99 | 115 | 70 | 85 | 115 | 768 |
4. | 99 | 99 | 115 | 115 | 115 | 99 | 15 | 99 | 756 | |
5. | 99 | 85 | 115 | 115 | 115 | 0 | 85 | 115 | 729 | |
6. | Lhota Jindřich Lovec | 75 | 115 | 115 | 63 | 85 | 35 | 115 | 115 | 718 |
7.–8. | 99 | 35 | 99 | 85 | 115 | 45 | 51 | 115 | 644 | |
115 | 50 | 99 | 115 | 115 | 0 | 75 | 75 | 644 | ||
9. | Nováková Sára | 30 | 70 | 55 | 64 | 115 | 94 | 73 | 67 | 568 |
10. | Danysová Nela | 85 | 95 | 115 | 115 | - | - | - | - | 410 |
1. ročník pro 4. třídu 2019-2020
1. | 109 | 99 | 115 | 115 | 115 | 46 | 106 | 115 | 820 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 115 | 71 | 115 | 115 | 115 | 99 | 45 | 115 | 790 | |
3. | 99 | 75 | 99 | 99 | 85 | 99 | 115 | 115 | 786 | |
4. | Naňková Zuzana | 99 | 82 | 115 | 85 | 99 | 115 | 85 | 85 | 765 |
5. | Beranová Eliška | 115 | 83 | 85 | 112 | 85 | 78 | 94 | 99 | 751 |
1. ročník pro 5. třídu 2019-2020
1.–5. | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 920 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budiman Samuel | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 920 | |
Šritrová Kristýna | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 920 | |
Dolejší Martin | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 920 | |
Cimprichová Klára | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 920 | |
6. | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 109 | 115 | 914 | |
7.–12. | Sejková Tamara | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 99 | 115 | 904 |
Sladovníková Julie | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 99 | 115 | 115 | 904 | |
Mádlová Emma | 115 | 99 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 904 | |
Budil Václav | 99 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 904 | |
Hanzlík Lukáš | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 99 | 115 | 904 | |
115 | 115 | 115 | 115 | 99 | 115 | 115 | 115 | 904 |
1. ročník pro 6. třídu 2019-2020
1. | 115 | 99 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 904 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 115 | 92 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 897 | |
3. | Ullíková Barbora | 115 | 79 | 115 | 115 | 99 | 115 | 101 | 99 | 838 |
4. | Vachtova Amálie | 115 | 90 | 115 | 99 | 115 | 96 | 88 | 115 | 833 |
5. | Šolcová Linda | 115 | 74 | 115 | 115 | 115 | 93 | 101 | 73 | 801 |
6. | Kuklik Jan | 99 | 41 | 115 | 35 | 99 | 90 | 73 | 115 | 667 |
7. | 90 | 7 | 85 | 86 | 99 | 115 | 56 | 75 | 613 |
1. ročník pro kohokoliv 2019-2020
1. | Rössler Erik | 115 | 77 | 115 | 115 | 115 | 115 | 103 | 115 | 870 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Faltová Jiřina | 115 | 80 | 115 | 99 | 115 | 115 | 115 | 115 | 869 |
3. | 115 | 95 | 115 | 115 | 115 | 115 | 81 | 115 | 866 | |
4. | 115 | 49 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 854 | |
5. | Černáková Eliška | 115 | 68 | 115 | 99 | 115 | 115 | 103 | 115 | 845 |
6. | 115 | 65 | 115 | 103 | 115 | 88 | 81 | 115 | 797 | |
7. | 103 | 54 | 115 | 103 | 99 | 115 | 90 | 115 | 794 | |
8. | Vlk Jakub | 103 | 60 | 115 | 103 | 115 | 88 | 90 | 115 | 789 |
9. | 115 | 60 | 99 | 115 | 99 | 81 | 103 | 115 | 787 | |
10. | Fantová Barbora | 115 | 69 | 99 | 115 | 115 | 69 | 103 | 99 | 784 |
Od 9.00 do 17.00 nám neváhejte zavolat
702 147 931
702 147 932
702 147 933
702 147 934
Nebo použijte
kontaktní formulář
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis