Stále se můžete přihlašovat do Domácích, Distančních, Dlouhodobých a Nedělních kurzů!
Poslední letošní termín Domácích i prezenčních Zkoušek nanečisto pro 9. třídu je 18.12. Pro 5. a 7. třídu již letos Zkoušky neběží. První termín v novém roce bude 3.1.2025.
Od 16.12. do 20.12. probíhá poslední letošní týden našich Domácích, Distančních a Dlouhodobých kurzů. Znovu se na vás budeme těšit v lednu!
9. ročník 2023-2024
1. | Suchar Dan - 4. třída | 55 | 56 | 46 | 41 | 52 | 250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Chylíková Eliška - 9. třída | 56 | 46 | 39 | 56 | 49 | 246 |
3. | Andrusová Nela - 5. třída | 36 | 63 | 44 | 46 | 52 | 241 |
4. | Vaněk Martin - 5. třída | 41 | 37 | 39 | 44 | 54 | 215 |
5. | Zelenková Vanesa - 5. třída | 29 | 31 | 47 | 48 | 49 | 204 |
6. | Hrušková Ella - 8. třída | 32 | 43 | 45 | 35 | 45 | 200 |
7. | Vaněčková Adéla - 5. třída | - | - | 59 | 56 | 67 | 182 |
8. | Sokolov Peter - 4. třída | 40 | 35 | 40 | 28 | 29 | 172 |
9. | Cerman Josef - 4. třída | 37 | 34 | 35 | 28 | 33 | 167 |
10.–12. | 5. třída | 27 | - | 30 | 67 | 41 | 165 |
Fojtík Pavel - 4. třída | 27 | 43 | 26 | 30 | 39 | 165 | |
Glushkov Timofei - 4. třída | 25 | 28 | 34 | 31 | 47 | 165 |
8. ročník 2022-2023
1. | Vaněčková Adéla - 3. třída | 50 | 54 | 56 | 50 | 48 | 258 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Hávová Lada - 7. třída | 35 | 56 | 36 | 45 | 52 | 224 |
3. | Koukol Jonáš - 4. třída | 39 | 42 | 44 | 35 | 60 | 220 |
4. | Chylíková Eliška - 8. třída | 34 | 53 | 32 | 41 | 52 | 212 |
5. | 5. třída | 44 | 37 | 37 | 42 | 51 | 211 |
6. | 5. třída | 34 | 32 | 33 | 43 | 54 | 196 |
7. | Krčah Eduard - 4. třída | - | 44 | 46 | 46 | 48 | 184 |
8. | 7. třída | 34 | 38 | 37 | 33 | 21 | 163 |
9. | Hrušková Ella - 7. třída | 35 | 30 | 32 | 27 | 36 | 160 |
10. | Shako Maxim - 5. třída | - | - | 65 | 44 | 50 | 159 |
7. ročník 2021-2022
1. | Vaněčková Adéla - 3. třída | 46 | 70 | 49 | 38 | 50 | 253 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Chylíková Eliška - 7. třída | 50 | 41 | 33 | 52 | 42 | 218 |
3. | Strnad Tomáš - 5. třída | 70 | 70 | 32 | - | - | 172 |
6. ročník 2020-2021
1. | Chylíková Eliška - 6. třída | 43 | 40 | 38 | 36 | 53 | 210 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 5. třída | 21 | 33 | 40 | 35 | 57 | 186 |
3. | Johannis Jakub - 3. třída | 30 | 50 | 24 | 42 | 39 | 185 |
4. | 6. třída | 40 | 23 | 35 | 32 | 27 | 157 |
5. | 6. třída | 50 | 28 | 36 | - | - | 114 |
6. | 6. třída | 22 | 33 | 22 | 36 | - | 113 |
7. | 3. třída | 40 | 23 | - | 48 | - | 111 |
8. | 4. třída | 37 | 41 | 17 | - | - | 95 |
9. | 4. třída | 32 | - | - | 29 | 31 | 92 |
10. | 3. třída | 25 | 27 | - | 28 | - | 80 |
5. ročník 2019-2020
1. | Vampula Jonáš - 6. třída | 50 | 27 | 34 | 41 | 43 | 195 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Kubálek Filip - 5. třída | 35 | 27 | 47 | 46 | 34 | 189 |
3. | Vampula Mikuláš - 5. třída | 37 | 20 | 43 | 29 | 45 | 174 |
4. | Krogman Tadeáš - 8. třída | 40 | 45 | 42 | 44 | - | 171 |
5. | Viktora Martin - 5. třída | 29 | 51 | 29 | 30 | 28 | 167 |
6. | Chylíková Eliška - 5. třída | 34 | 30 | 20 | 40 | 33 | 157 |
7. | Kubálek Ondřej - 5. třída | 39 | - | 27 | 33 | 16 | 115 |
8. | Krysta Vojtěch - 6. třída | 34 | 28 | 18 | - | 33 | 113 |
4. ročník 2018-2019
1. | 5. třída | 38 | 41 | 32 | 37 | 43 | 191 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Budil Václav - 4. třída | 24 | 38 | 33 | 41 | 43 | 179 |
3. | 5. třída | 34 | 34 | 26 | 33 | 28 | 155 |
4. | Maixnerova Amelie - 4. třída | 24 | 24 | 27 | 37 | 39 | 151 |
5. | 4. třída | 33 | 37 | 41 | - | 36 | 147 |
6. | 9. třída | 45 | 31 | 24 | - | 42 | 142 |
7. | Rác Lukáš - 6. třída | 70 | 54 | - | - | - | 124 |
3. ročník 2017-2018
1. | Zinčenko Nikita - 8. třída | 47 | 53 | 55 | 44 | 54 | 253 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Uglickich Jana - 5. třída | 44 | 60 | 35 | 57 | 43 | 239 |
3. | Rác Lukáš - 5. třída | 44 | 37 | 40 | 50 | 55 | 226 |
4. | Poslední Petr - 7. třída | 29 | 70 | 37 | 61 | 28 | 225 |
5. | Jarčenko Dimitrij - 7. třída | 27 | 42 | 29 | 58 | 57 | 213 |
6. | Vampula Jonáš - 3. třída | 39 | 36 | 39 | 30 | 49 | 193 |
7. | 7. třída | 58 | 30 | 61 | 31 | - | 180 |
8. | 8. třída | 48 | 38 | 37 | 52 | - | 175 |
9. | Pecherek Alexandr - 3. třída | 26 | 23 | 35 | 42 | 41 | 167 |
10. | Buřičová Jana - 5. třída | 30 | 29 | 32 | 35 | 36 | 162 |
2. ročník 2016-2017
1. | Janík Michal - 7. třída | 52 | 58 | 48 | 58 | 60 | 276 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Štětková Alžběta - 5. třída | 46 | 55 | 46 | 42 | 50 | 239 |
3. | Sýkora Mikuláš - 4. třída | 40 | 54 | 54 | 30 | 43 | 221 |
4. | Uhríková Kvetka - 5. třída | 36 | 53 | 37 | 41 | 48 | 215 |
5. | Strnadová Anežka - 3. třída | 30 | 28 | 48 | 49 | 59 | 214 |
6. | Kynzlová Markéta - 7. třída | 46 | 36 | 37 | 36 | 44 | 199 |
7. | Stefka David - 4. třída | 34 | 41 | 48 | 33 | 41 | 197 |
8. | Strnad Michal - 8. třída | 32 | 37 | 33 | 35 | 53 | 190 |
9. | Součková Anna - 4. třída | 28 | 42 | 33 | 27 | 53 | 183 |
10. | Uglickich Jana - 4. třída | 38 | 49 | 24 | 33 | 37 | 181 |
1. ročník 2015-2016
1. | Janík Michal - 6. třída | 54 | 63 | 70 | 58 | 60 | 305 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Klimoszek Filip Oliver - 7. třída | 41 | 45 | 59 | 47 | 63 | 255 |
3. | Musilová Alžběta - 3. třída | 54 | 40 | 53 | 54 | 47 | 248 |
4. | Potužník Čeněk - 3. třída | 26 | 48 | 47 | 39 | 43 | 203 |
5. | Štětková Alžběta - 4. třída | 38 | 36 | 43 | 33 | 49 | 199 |
6. | Šejnohová Julie - 5. třída | 38 | 45 | 31 | 36 | 42 | 192 |
7. | Richard Dudek - 5. třída | 38 | 49 | 46 | - | 56 | 189 |
8. | Götz Jakub - 7. třída | 23 | 42 | 24 | 57 | 37 | 183 |
9. | Kvízová Sára - 7. třída | 33 | 54 | 50 | - | 33 | 170 |
10. | Kodad Vojtěch - 4. třída | 31 | 37 | 31 | 38 | 31 | 168 |
Od 9.00 do 17.00 nám neváhejte zavolat
702 147 931
702 147 932
702 147 933
702 147 934
Nebo použijte
kontaktní formulář
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis