Stále se můžete přihlašovat do Domácích, Distančních, Dlouhodobých a Nedělních kurzů!
Poslední letošní termín Domácích i prezenčních Zkoušek nanečisto pro 9. třídu je 18.12. Pro 5. a 7. třídu již letos Zkoušky neběží. První termín v novém roce bude 3.1.2025.
Od 16.12. do 20.12. probíhá poslední letošní týden našich Domácích, Distančních a Dlouhodobých kurzů. Znovu se na vás budeme těšit v lednu!
4. ročník 2023-2024 – První SOJČE
1. | 87 | 44 | 54 | 98 | 73 | 68 | 64 | 81 | 64 | 85 | 718 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 62 | 64 | 80 | 73 | 82 | 52 | 57 | 70 | 79 | 60 | 679 | |
3. | 46 | 56 | 59 | 53 | 84 | 51 | 60 | 64 | 72 | 92 | 637 | |
4. | 66 | 56 | 78 | 66 | 69 | 54 | 36 | 54 | 57 | 70 | 606 | |
5. | 69 | 66 | 32 | 66 | 47 | 51 | 92 | 60 | 65 | 52 | 600 | |
6. | Vágnerová Viktorie | 63 | 53 | 63 | 61 | 58 | 39 | 60 | 58 | 68 | 69 | 592 |
7. | 55 | 65 | 52 | 69 | 47 | 43 | 49 | 68 | 53 | 64 | 565 | |
8. | 60 | 39 | 67 | 48 | 57 | 40 | 48 | 56 | 72 | 75 | 562 | |
9. | 71 | 46 | 40 | 71 | 47 | 43 | 59 | 47 | 49 | 58 | 531 | |
10. | Skalický Petr | 48 | 43 | 41 | 60 | 50 | 47 | 60 | 57 | 53 | 56 | 515 |
4. ročník 2023-2024 – Druhé SOJČE
1. | 86 | 72 | 92 | 85 | 44 | 89 | 93 | 67 | 85 | 91 | 804 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 78 | 64 | 61 | 56 | 42 | 68 | 74 | 76 | 74 | 54 | 647 | |
3. | 73 | 72 | 67 | 55 | 47 | 66 | 76 | 65 | 60 | 47 | 628 | |
4. | 57 | 81 | 61 | 63 | 40 | 58 | 55 | 43 | 62 | 60 | 580 | |
5. | 25 | 85 | 76 | 56 | 37 | 65 | 59 | 65 | 50 | 55 | 573 | |
6. | 47 | 62 | 46 | 51 | 53 | 56 | 79 | 57 | 52 | 51 | 554 | |
7. | Skalický Petr | 62 | 52 | 54 | 46 | 56 | 55 | 64 | 27 | 54 | 46 | 516 |
8. | 67 | 56 | 39 | 40 | 61 | 57 | 59 | 33 | 43 | 46 | 501 | |
9. | Pozzi Christopher | 67 | 33 | 61 | 42 | 28 | 55 | 63 | 35 | 78 | - | 462 |
10. | Jaroslav Chodorev | 60 | 31 | 28 | 46 | 40 | 44 | 35 | 48 | 48 | 24 | 404 |
4. ročník 2023-2024 – Třetí SOJČE
1. | 62 | 58 | 62 | 74 | 48 | 94 | 62 | 67 | 63 | 57 | 647 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 56 | 56 | 55 | 61 | 44 | 65 | 59 | 33 | 75 | 50 | 554 | |
3. | 45 | 49 | 66 | 64 | 39 | 68 | 35 | 45 | 52 | 51 | 514 | |
4. | 66 | 53 | 49 | 62 | 33 | 68 | 33 | 25 | 56 | - | 445 | |
5. | Chodorev Jaroslav | 38 | 26 | 37 | 30 | 17 | 64 | 54 | 30 | 25 | 36 | 357 |
4. ročník 2023-2024 – Čtvrté SOJČE
1. | 91 | 71 | 80 | 77 | 77 | 104 | 84 | 78 | - | - | 662 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Chodorev Jaroslav | 32 | 34 | 67 | 52 | 50 | 42 | 43 | 49 | 43 | 56 | 468 |
3. | 67 | 47 | 56 | 52 | 68 | 76 | 56 | - | - | - | 422 |
3. ročník 2022-2023 – První SOJČE
1. | Crabeels Inna | 80 | 50 | 76 | 102 | 72 | 74 | 108 | 89 | 76 | 108 | 835 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 54 | 70 | 66 | 75 | 70 | 50 | 64 | 80 | 91 | 71 | 691 | |
3. | 81 | 67 | 55 | 69 | 69 | 79 | 76 | 59 | 67 | 62 | 684 | |
4.–5. | Šavgalejev Arsenij | 71 | 73 | 20 | 83 | 77 | 72 | 68 | 77 | 56 | 63 | 660 |
Šamárková Kristýna | 78 | 64 | 73 | 83 | 58 | 56 | 70 | 62 | 46 | 70 | 660 | |
6. | Martirosyan David | 69 | 61 | 57 | 61 | 52 | 66 | 76 | 78 | 74 | 57 | 651 |
7. | Skopová Simona | 55 | 46 | 50 | 80 | 59 | 40 | 59 | 53 | 64 | 60 | 566 |
8. | 60 | 52 | 62 | 63 | 70 | 47 | 35 | 47 | 48 | 60 | 544 | |
9. | 89 | 67 | 60 | 75 | 59 | 76 | 74 | - | - | - | 500 | |
10. | Budka Kryštof | 41 | 48 | 52 | 48 | 40 | 29 | 67 | 42 | 59 | 71 | 497 |
3. ročník 2022-2023 – Druhé SOJČE
1. | Crabeels Inna | 90 | 108 | 88 | 100 | 65 | 92 | 87 | 106 | 113 | 110 | 959 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 85 | 72 | 118 | 73 | 52 | 77 | 82 | 94 | 70 | 86 | 809 | |
3. | Skopová Simona | 69 | 76 | 61 | 51 | 70 | 66 | 72 | 75 | 64 | 49 | 653 |
4. | 72 | 57 | 63 | 42 | 56 | 57 | 75 | 77 | 70 | 58 | 627 | |
5. | Budka Kryštof | 48 | 56 | 57 | 51 | 53 | 32 | 60 | 83 | 70 | 58 | 568 |
6. | Vihan Patrik | 54 | 56 | 67 | 60 | 32 | 48 | 59 | 42 | 70 | 59 | 547 |
2. ročník 2021-2022 – První SOJČE
1. | Rajnoch Matyáš | 92 | 63 | 67 | 69 | 72 | 74 | 62 | 67 | 85 | 92 | 743 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 66 | 67 | 56 | 88 | 58 | 62 | 91 | 63 | 85 | 65 | 701 | |
3. | 72 | 72 | 54 | 59 | 79 | 52 | 83 | 56 | 80 | 87 | 694 | |
4. | Schreier Adam | 82 | 67 | 93 | 75 | 47 | 57 | 64 | 66 | 73 | 67 | 691 |
5. | 84 | 60 | 54 | 82 | 62 | 54 | 79 | 56 | 71 | 67 | 669 | |
6. | Hošťálková Karolína | 79 | 65 | 63 | 53 | 66 | 56 | 79 | 68 | 56 | 75 | 660 |
7. | Toman Matouš | 54 | 70 | 91 | 86 | 56 | 52 | 58 | 46 | 59 | 76 | 648 |
8. | 75 | 63 | 53 | 63 | 73 | 70 | 33 | 72 | 65 | 74 | 641 | |
9. | 75 | 46 | 45 | 85 | 40 | 58 | 71 | 63 | 51 | 102 | 636 | |
10. | 71 | 63 | 55 | 77 | 62 | 47 | 33 | 54 | 74 | 86 | 622 |
2. ročník 2021-2022 – Druhé SOJČE
1. | 59 | 65 | 102 | 70 | 67 | 86 | 91 | 117 | 106 | 85 | 848 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Rajnoch Matyáš | 73 | 83 | 92 | 75 | 49 | 80 | 94 | 108 | 68 | 102 | 824 |
3. | Schreier Adam | 78 | 74 | 92 | 68 | 61 | 84 | 86 | 112 | 72 | 76 | 803 |
4. | 88 | 79 | 82 | 75 | 41 | 68 | 85 | 65 | 86 | 76 | 745 | |
5. | Hošťálková Karolína | 88 | 64 | 106 | 76 | 66 | 75 | 81 | 91 | 84 | - | 731 |
6. | Bala Amélie | 64 | 65 | 84 | 33 | 65 | 44 | 93 | 70 | 94 | 80 | 692 |
7. | 102 | 63 | 72 | 61 | 58 | 57 | 67 | 90 | 50 | 61 | 681 | |
8. | Svítil Filip | 104 | 104 | 71 | 43 | 68 | 80 | 43 | 39 | 70 | 40 | 662 |
9. | 77 | 54 | 80 | 55 | 49 | 65 | 68 | 76 | 62 | 54 | 640 | |
10. | Svitil Daniel | 71 | 63 | 59 | 80 | 40 | 57 | 47 | 96 | 45 | 78 | 636 |
2. ročník 2021-2022 – Třetí SOJČE
1. | Schreier Adam | 64 | 57 | 65 | 75 | 54 | 133 | 74 | 61 | 56 | 94 | 733 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 51 | 37 | 58 | 75 | 50 | 156 | 74 | 48 | 59 | 92 | 700 | |
3. | 60 | 59 | 57 | 80 | 68 | 87 | 52 | 55 | 58 | 82 | 658 | |
4. | 61 | 50 | 55 | 76 | 60 | 77 | 72 | 49 | 79 | 73 | 652 | |
5. | Svitil Daniel | 34 | 84 | 25 | 57 | 65 | 153 | 23 | 55 | 73 | 51 | 620 |
6. | Hosova Liliana | 64 | 42 | 49 | 53 | 39 | 120 | 37 | 52 | 58 | 85 | 599 |
7. | 62 | 66 | 63 | 48 | 33 | 66 | 83 | 40 | 60 | 51 | 572 | |
8. | 61 | 41 | 42 | 54 | 54 | 96 | 36 | 47 | 57 | 73 | 561 | |
9. | Štamfest Prokop | 55 | 39 | 58 | 55 | 29 | 114 | 63 | 50 | 47 | 43 | 553 |
10. | 45 | 41 | 40 | 75 | 31 | 70 | 57 | 31 | 72 | 70 | 532 |
2. ročník 2021-2022 – Čtvrté SOJČE
1. | 83 | 88 | 85 | 75 | 92 | 97 | 67 | 75 | 60 | 88 | 810 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Schreier Adam | 58 | 61 | 92 | 64 | 84 | 77 | 83 | 78 | 87 | 89 | 773 |
3. | Hosova Liliana | 51 | 63 | 77 | 72 | 67 | 76 | 53 | 64 | 80 | 83 | 686 |
4. | 90 | 64 | 60 | 67 | 72 | 69 | 74 | 39 | 54 | 62 | 651 | |
5. | 49 | 51 | 71 | 58 | 55 | 67 | 60 | 64 | 75 | 80 | 630 | |
6. | 52 | 42 | 65 | 53 | 73 | 80 | 67 | 45 | 62 | 63 | 602 | |
7. | Štamfest Prokop | 72 | 52 | 72 | 61 | 58 | 49 | 50 | 34 | 61 | 80 | 589 |
8. | Svítil Filip | 51 | 33 | 65 | 64 | 62 | 72 | 71 | 41 | 70 | 57 | 586 |
9. | Svitil Daniel | 30 | 63 | 53 | 59 | 45 | 70 | 55 | 82 | 47 | 75 | 579 |
10. | Kotek Matěj | 57 | 47 | 50 | 40 | 65 | 38 | 62 | 35 | 48 | 59 | 501 |
Od 9.00 do 17.00 nám neváhejte zavolat
702 147 931
702 147 932
702 147 933
702 147 934
Nebo použijte
kontaktní formulář
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis