Stále se můžete přihlašovat do Domácích, Distančních, Dlouhodobých a Nedělních kurzů!

Poslední letošní termín Domácích i prezenčních Zkoušek nanečisto pro 9. třídu je 18.12. Pro 5. a 7. třídu již letos Zkoušky neběží. První termín v novém roce bude 3.1.2025.

Od 16.12. do 20.12. probíhá poslední letošní týden našich Domácích, Distančních a Dlouhodobých kurzů. Znovu se na vás budeme těšit v lednu!

Více infromací najdete v našem rozvhu.

SOJČE - internetová SOutěž Jazyka ČEského pro žáky 7. tříd

Srovnáni
ilustrační obrázek k časti webu

SÍŇ SLÁVY ČEŠTINÁŘSKÉ SOUTĚŽE:


4. ročník 2023-2024 – První SOJČE

1. 87445498736864 81 64 85 718
2. 62648073825257 70 79 60 679
3. 46565953845160 64 72 92 637
4. 66567866695436 54 57 70 606
5. 69663266475192 60 65 52 600
6. Vágnerová Viktorie63536361583960 58 68 69 592
7. 55655269474349 68 53 64 565
8. 60396748574048 56 72 75 562
9. 71464071474359 47 49 58 531
10. Skalický Petr48434160504760 57 53 56 515

4. ročník 2023-2024 – Druhé SOJČE

1. 86729285448993 67 85 91 804
2. 78646156426874 76 74 54 647
3. 73726755476676 65 60 47 628
4. 57816163405855 43 62 60 580
5. 25857656376559 65 50 55 573
6. 47624651535679 57 52 51 554
7. Skalický Petr62525446565564 27 54 46 516
8. 67563940615759 33 43 46 501
9. Pozzi Christopher67336142285563 35 78 - 462
10. Jaroslav Chodorev60312846404435 48 48 24 404

4. ročník 2023-2024 – Třetí SOJČE

1. 62586274489462 67 63 57 647
2. 56565561446559 33 75 50 554
3. 45496664396835 45 52 51 514
4. 66534962336833 25 56 - 445
5. Chodorev Jaroslav 38263730176454 30 25 36 357

4. ročník 2023-2024 – Čtvrté SOJČE

1. 917180777710484 78 - - 662
2. Chodorev Jaroslav32346752504243 49 43 56 468
3. 67475652687656 - - - 422

3. ročník 2022-2023 – První SOJČE

1. Crabeels Inna8050761027274108 89 76 108 835
2. 54706675705064 80 91 71 691
3. 81675569697976 59 67 62 684
4.–5. Šavgalejev Arsenij 71732083777268 77 56 63 660
Šamárková Kristýna78647383585670 62 46 70 660
6. Martirosyan David 69615761526676 78 74 57 651
7. Skopová Simona55465080594059 53 64 60 566
8. 60526263704735 47 48 60 544
9.89676075597674 - - - 500
10. Budka Kryštof41485248402967 42 59 71 497

3. ročník 2022-2023 – Druhé SOJČE

1. Crabeels Inna9010888100659287 106 113 110 959
2. 857211873527782 94 70 86 809
3. Skopová Simona69766151706672 75 64 49 653
4. 72576342565775 77 70 58 627
5. Budka Kryštof48565751533260 83 70 58 568
6. Vihan Patrik54566760324859 42 70 59 547

2. ročník 2021-2022 – První SOJČE

1. Rajnoch Matyáš92636769727462 67 85 92 743
2. 66675688586291 63 85 65 701
3. 72725459795283 56 80 87 694
4. Schreier Adam82679375475764 66 73 67 691
5. 84605482625479 56 71 67 669
6. Hošťálková Karolína 79656353665679 68 56 75 660
7. Toman Matouš 54709186565258 46 59 76 648
8. 75635363737033 72 65 74 641
9.75464585405871 63 51 102 636
10.71635577624733 54 74 86 622

2. ročník 2021-2022 – Druhé SOJČE

1. 596510270678691 117 106 85 848
2. Rajnoch Matyáš73839275498094 108 68 102 824
3. Schreier Adam 78749268618486 112 72 76 803
4. 88798275416885 65 86 76 745
5. Hošťálková Karolína886410676667581 91 84 - 731
6. Bala Amélie64658433654493 70 94 80 692
7. 102637261585767 90 50 61 681
8. Svítil Filip1041047143688043 39 70 40 662
9.77548055496568 76 62 54 640
10. Svitil Daniel71635980405747 96 45 78 636

2. ročník 2021-2022 – Třetí SOJČE

1. Schreier Adam645765755413374 61 56 94 733
2. 513758755015674 48 59 92 700
3. 60595780688752 55 58 82 658
4. 61505576607772 49 79 73 652
5. Svitil Daniel348425576515323 55 73 51 620
6. Hosova Liliana644249533912037 52 58 85 599
7. 62666348336683 40 60 51 572
8. 61414254549636 47 57 73 561
9. Štamfest Prokop553958552911463 50 47 43 553
10. 45414075317057 31 72 70 532

2. ročník 2021-2022 – Čtvrté SOJČE

1. 83888575929767 75 60 88 810
2. Schreier Adam58619264847783 78 87 89 773
3. Hosova Liliana51637772677653 64 80 83 686
4. 90646067726974 39 54 62 651
5. 49517158556760 64 75 80 630
6. 52426553738067 45 62 63 602
7. Štamfest Prokop72527261584950 34 61 80 589
8. Svítil Filip51336564627271 41 70 57 586
9. Svitil Daniel30635359457055 82 47 75 579
10. Kotek Matěj57475040653862 35 48 59 501