5. ročník 2023-2024 - První MASO
1. | Bašta Dorota | 102 | 104 | 110 | 86 | 95 | 66 | 93 | 104 | 99 | 49 | 908 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 62 | 74 | 67 | 85 | 90 | 89 | 88 | 72 | 94 | 74 | 795 | |
3. | 71 | 48 | 89 | 73 | 75 | 62 | 78 | 81 | 73 | 80 | 730 | |
4. | Skalický Petr | 56 | 80 | 65 | 76 | 54 | 69 | 84 | 94 | 90 | 58 | 726 |
5. | 51 | 82 | 61 | 62 | 81 | 80 | 70 | 82 | 40 | 80 | 689 | |
6. | 65 | 68 | 69 | 63 | 60 | 72 | 54 | 66 | 79 | 63 | 659 | |
7.–8. | 84 | 62 | 68 | 64 | 56 | 63 | 51 | 62 | 72 | 71 | 653 | |
76 | 55 | 70 | 64 | 67 | 62 | 65 | 73 | 63 | 58 | 653 | ||
9. | 64 | 60 | 63 | 76 | 63 | 66 | 49 | 76 | 43 | 60 | 620 | |
10. | Pozzi Christopher | 75 | 55 | 57 | 62 | 63 | 57 | 66 | 66 | 44 | 69 | 614 |
5. ročník 2023-2024 - Druhé MASO
1. | 80 | 58 | 79 | 65 | 71 | 61 | 57 | 58 | 80 | 66 | 675 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Skalický Petr | 63 | 60 | 79 | 58 | 63 | 86 | 70 | 50 | 48 | 80 | 657 |
3. | Dalrymple Matteo | 62 | 56 | 62 | 81 | 67 | 60 | 58 | 55 | 75 | 59 | 635 |
4. | 63 | 96 | 76 | 72 | 89 | 72 | 74 | 73 | - | - | 615 | |
5. | 51 | 71 | 76 | 48 | 62 | 68 | 45 | 51 | 70 | 42 | 584 | |
6. | Pozzi Christopher | 24 | 63 | 62 | 45 | 66 | 57 | 54 | 58 | 50 | 58 | 537 |
7. | 26 | 76 | 50 | 61 | 53 | 47 | 30 | 50 | 63 | 48 | 504 | |
8. | Chodorev Jaroslav | 57 | 51 | 48 | 39 | 27 | 45 | 50 | 49 | 46 | 28 | 440 |
9. | Vágnerová Viktorie | 57 | 35 | 62 | 40 | 61 | 57 | 59 | 61 | - | - | 432 |
5. ročník 2023-2024 - Třetí MASO
1. | 55 | 66 | 89 | 54 | 69 | 60 | 67 | 46 | 58 | 56 | 620 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 41 | 55 | 69 | 49 | 67 | 79 | 62 | 48 | 57 | 49 | 576 | |
3. | 63 | 67 | 51 | 48 | 57 | 46 | 66 | 52 | 44 | 45 | 539 |
5. ročník 2023-2024 - Čtvrté MASO
1. | 65 | 56 | 83 | 70 | 65 | 46 | 47 | 60 | 52 | - | 544 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 46 | 54 | 55 | 48 | 44 | 54 | 54 | 56 | 43 | 45 | 499 | |
3. | Chodorev Jaroslav | 47 | 40 | 55 | 45 | 44 | 43 | 51 | 47 | 46 | 42 | 460 |
4. ročník 2022-2023 - První MASO
1. | Martirosyan David | 92 | 84 | 63 | 86 | 78 | 92 | 88 | 79 | 81 | 90 | 833 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Šavgalejev Arsenij | 63 | 54 | 80 | 80 | 86 | 108 | 87 | 98 | 76 | 52 | 784 |
3. | 85 | 74 | 76 | 64 | 63 | 94 | 75 | 85 | 88 | 65 | 769 | |
4. | 76 | 84 | 84 | 91 | 51 | 59 | 79 | 73 | 65 | 56 | 718 | |
5. | Crabeels Inna | 58 | 76 | 64 | 67 | 68 | 68 | 70 | 79 | 61 | 81 | 692 |
6. | Hrušková Ella | 51 | 64 | 63 | 60 | 52 | 62 | 68 | 86 | 49 | 59 | 614 |
7. | Budka Kryštof | 73 | 69 | 69 | 80 | 58 | 46 | 59 | 46 | 58 | 48 | 606 |
8. | 58 | 61 | 66 | 54 | 35 | 58 | 50 | 62 | 59 | 51 | 554 | |
9. | 45 | 49 | 46 | 59 | 0 | 52 | 59 | 71 | 59 | 48 | 488 | |
10. | 29 | 37 | 55 | 58 | 34 | 52 | 67 | 52 | 53 | 43 | 480 |
4. ročník 2022-2023 - Druhé MASO
1. | Veselý Jan | 83 | 102 | 90 | 70 | 51 | 87 | 65 | 69 | 97 | 76 | 790 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Crabeels Inna | 73 | 72 | 66 | 47 | 102 | 76 | 60 | 68 | 74 | 60 | 698 |
3. | 70 | 75 | 82 | 63 | 71 | 64 | 51 | 66 | 69 | 67 | 678 | |
4. | 82 | 92 | 86 | 58 | 67 | 69 | 49 | 0 | 79 | 54 | 636 | |
5. | 66 | 47 | 56 | 73 | 70 | 61 | 61 | 73 | 66 | 58 | 631 | |
6. | 49 | 79 | 74 | 51 | 87 | 67 | 68 | 10 | 64 | 21 | 570 | |
7. | 49 | 51 | 58 | 56 | 51 | 66 | 58 | 51 | 49 | 46 | 535 | |
8. | Budka Kryštof | 54 | 52 | 59 | 24 | 39 | 55 | 48 | 54 | 39 | 49 | 473 |
9. | 56 | 46 | 46 | 48 | 62 | 38 | 45 | 37 | 55 | 35 | 468 |
4. ročník 2022-2023 - Třetí MASO
1. | 59 | 65 | 95 | 80 | 96 | 70 | 97 | 69 | 57 | 68 | 756 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 50 | 67 | 90 | 65 | 90 | 48 | 72 | 85 | 63 | 82 | 712 | |
3. | Crabeels Inna | 67 | 62 | 87 | 73 | 53 | 78 | 95 | 55 | 40 | 53 | 663 |
4. | Kramerová Karolína | 49 | 48 | 66 | 74 | 75 | 62 | 55 | 56 | 60 | 66 | 611 |
3. ročník 2021-2022 - První MASO
1. | 94 | 62 | 88 | 83 | 83 | 89 | 79 | 78 | 94 | 59 | 809 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Kučerová Kateřina | 87 | 92 | 92 | 87 | 54 | 70 | 76 | 67 | 84 | 87 | 796 |
3. | Rajnoch Matyáš | 79 | 63 | 91 | 72 | 85 | 97 | 75 | 70 | 88 | 74 | 794 |
4. | 83 | 75 | 104 | 76 | 60 | 80 | 64 | 94 | 97 | 59 | 792 | |
5. | Keller Adam | 76 | 104 | 87 | 73 | 59 | 84 | 56 | 70 | 83 | 57 | 749 |
6. | 102 | 55 | 68 | 67 | 52 | 86 | 72 | 92 | 79 | 68 | 741 | |
7. | Schreier Adam | 71 | 64 | 89 | 70 | 68 | 58 | 76 | 71 | 86 | 65 | 718 |
8. | 43 | 64 | 80 | 74 | 62 | 91 | 79 | 67 | 61 | 83 | 704 | |
9. | Líznerová Gabriela | 62 | 78 | 86 | 69 | 70 | 58 | 73 | 81 | 68 | 50 | 695 |
10. | Svítil Filip | 59 | 55 | 63 | 47 | 65 | 80 | 84 | 94 | 78 | 54 | 679 |
3. ročník 2021-2022 - Druhé MASO
1. | 85 | 75 | 84 | 80 | 78 | 63 | 73 | 66 | 102 | 58 | 764 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Kučerová Kateřina | 75 | 94 | 78 | 78 | 75 | 88 | 58 | 78 | 82 | 54 | 760 |
3.–4. | Svítil Filip | 77 | 97 | 40 | 98 | 83 | 85 | 74 | 53 | 46 | 64 | 717 |
Schreier Adam | 60 | 80 | 92 | 74 | 68 | 86 | 76 | 47 | 73 | 61 | 717 | |
5. | 83 | 75 | 80 | 67 | 68 | 67 | 44 | 79 | 88 | 59 | 710 | |
6. | Svitil Daniel | 42 | 73 | 88 | 61 | 52 | 70 | 66 | 79 | 100 | 46 | 677 |
7. | Rajnoch Matyáš | 71 | 72 | 71 | 65 | 85 | 64 | 76 | 47 | 63 | 58 | 672 |
8. | 73 | 85 | 79 | 85 | 68 | 58 | 45 | 55 | 56 | 40 | 644 | |
9. | Kotek Matěj | 61 | 67 | 68 | 63 | 59 | 57 | 63 | 51 | 73 | 64 | 626 |
10. | 73 | 72 | 67 | 58 | 62 | 50 | 50 | 63 | 61 | 42 | 598 |
3. ročník 2021-2022 - Třetí MASO
1. | 76 | 79 | 74 | 74 | 87 | 81 | 83 | 81 | 64 | 56 | 755 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 60 | 74 | 95 | 68 | 85 | 65 | 83 | 67 | 67 | 60 | 724 | |
3. | 58 | 52 | 77 | 75 | 66 | 54 | 83 | 64 | 60 | 66 | 655 | |
4. | Schreier Adam | 47 | 73 | 73 | 78 | 70 | 74 | 70 | 42 | 38 | 62 | 627 |
5. | Rajnoch Matyáš | 64 | 55 | 43 | 71 | 59 | 47 | 82 | 68 | 59 | 54 | 602 |
6. | Štamfest Prokop | 53 | 39 | 62 | 61 | 56 | 63 | 59 | 70 | 53 | 52 | 568 |
7. | 53 | 55 | 60 | 67 | 88 | 69 | 90 | 72 | - | - | 554 | |
8. | Kotek Matěj | 50 | 45 | 68 | 53 | 64 | 51 | 67 | 48 | 48 | 56 | 550 |
9. | 51 | 37 | 52 | 58 | 63 | 66 | 62 | 58 | 55 | 45 | 547 | |
10. | Pekárková Hana | 48 | 35 | 54 | 58 | 39 | 66 | 78 | 61 | 51 | 53 | 543 |
3. ročník 2021-2022 - Čtvrté MASO
1. | 74 | 72 | 88 | 81 | 63 | 66 | 73 | 70 | 73 | 74 | 734 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Schreier Adam | 98 | 89 | 81 | 76 | 53 | 53 | 68 | 70 | 68 | 71 | 727 |
3. | Rajnoch Matyáš | 67 | 59 | 100 | 79 | 64 | 53 | 58 | 67 | 48 | 68 | 663 |
4. | Kotek Matěj | 59 | 76 | 65 | 59 | 54 | 63 | 41 | 82 | 47 | 65 | 611 |
5. | 56 | 64 | 74 | 62 | 68 | 57 | 51 | 50 | 55 | 72 | 609 | |
6. | 45 | 69 | 76 | 65 | 46 | 44 | 51 | 62 | 61 | 64 | 583 | |
7. | Hosova Liliana | 57 | 52 | 68 | 58 | 43 | 54 | 67 | 69 | 47 | 65 | 580 |
8. | 0 | 52 | 43 | 47 | 32 | 54 | 40 | 67 | 49 | 46 | 430 | |
9. | Pekárková Hana | 60 | 51 | 67 | 52 | 50 | 55 | 57 | - | - | - | 392 |
2. ročník 2020-2021 – jarní MASO
1. | Šplíchal Samuel | 87 | 73 | 71 | 86 | 56 | 60 | 66 | 62 | 52 | 68 | 681 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 76 | 75 | 85 | 66 | 41 | 65 | 61 | 56 | 57 | 62 | 644 | |
3. | 76 | 59 | 64 | 56 | 64 | 51 | 65 | 55 | 57 | 69 | 616 |
2. ročník 2020-2021 – zimní MASO
1. | 55 | 52 | 76 | 64 | 60 | 61 | 62 | 53 | 56 | 50 | 589 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 61 | 52 | 69 | 70 | 65 | 57 | 61 | 49 | 55 | 48 | 587 |
2. ročník 2020-2021 – podzimní MASO
1. | 38 | 66 | 55 | 47 | 37 | 67 | 57 | 51 | 61 | 54 | 533 |
---|
2. ročník 2020-2021 – letní MASO
1. | 65 | 71 | 77 | 83 | 44 | 59 | 68 | 96 | 81 | 70 | 714 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 55 | 71 | 102 | 68 | 62 | 51 | 82 | 76 | 71 | 53 | 691 |
1. ročník 2019-2020 - 1. série
1. | Brožová Veronika | 74 | 79 | 89 | 71 | 71 | 85 | 77 | 92 | 76 | 89 | 803 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Štěrbová Klára | 67 | 76 | 85 | 66 | 72 | 65 | 74 | 89 | 60 | 83 | 737 |
3. | del Olmo José María | 86 | 62 | 88 | 69 | 66 | 70 | 63 | 61 | 63 | 71 | 699 |
4. | Rysová Nikola | 61 | 70 | 92 | 66 | 48 | 65 | 65 | 79 | 68 | 82 | 696 |
5. | 96 | 83 | 69 | 71 | 53 | 71 | 62 | 70 | 48 | 65 | 688 | |
6. | Mitera Lukas | 84 | 69 | 75 | 63 | 54 | 70 | 53 | 71 | 59 | 65 | 663 |
7. | Plecitý Jan | 67 | 69 | 83 | 62 | 60 | 77 | 54 | 59 | 63 | 68 | 662 |
8. | 70 | 89 | 75 | 51 | 41 | 73 | 79 | 66 | 51 | 66 | 661 | |
9. | 69 | 49 | 62 | 65 | 65 | 54 | 58 | 84 | 82 | 64 | 652 | |
10. | 71 | 67 | 75 | 67 | 57 | 45 | 54 | 77 | 65 | 69 | 647 |
1. ročník 2019-2020 - 2. série
1. | Endal Damian | 73 | 72 | 72 | 60 | 65 | 57 | 65 | 66 | 52 | 64 | 646 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 57 | 27 | 54 | 67 | 71 | 66 | 65 | 67 | 58 | 58 | 590 | |
3. | Naňková Alžběta | 64 | 69 | 66 | 70 | 78 | 64 | 84 | - | - | - | 495 |
Od 9.00 do 17.00 nám neváhejte zavolat
702 147 931
702 147 932
702 147 933
702 147 934
Nebo použijte
kontaktní formulář
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis