Celý týden od 28. 10. do 3. 11. neprobíhají naše Dlouhodobé, Distanční a Domácí kurzy.
V pátek 1.11. a 2.11. se na Vás budeme těšit na Zkouškách nanečisto!

SOJČE - internetová SOutěž Jazyka ČEského pro žáky 5. tříd

Srovnáni
ilustrační obrázek k časti webu

SÍŇ SLÁVY ČEŠTINÁŘSKÉ SOUTĚŽE:


5. ročník 2023-2024 – První SOJČE

1. 921017575887290 85 80 101 859
2. 80918183827894 84 82 82 837
3. Čermáková Barbora951207977828698 88 108 - 833
4. 901086193877399 86 61 71 829
5. Křenek Prokop79947282817360 79 73 82 775
6. Veselka Lukáš66926160746577 71 76 110 752
7. 78676377727362 75 80 72 719
8. Krucká Barča72765057667394 84 67 76 715
9. 68846173706172 81 58 79 707
10. Filipová Stella62967379736181 63 70 44 702

5. ročník 2023-2024 – Druhé SOJČE

1. Křenek Prokop928810194827699 57 60 - 749
2. 75968374717964 65 57 39 703
3. Krucká Barča80938167577051 63 50 73 685
4. 72606768477458 68 47 65 626
5. Skalický Jiří62768763395558 52 60 61 613
6. Husáková Bára84906155406042 57 37 65 591
7. Šustová Hana63657251474043 66 47 56 550
8. 93998769666470 - - - 548
9. 45685258445248 55 37 68 527
10. 50694864355449 52 47 57 525

5. ročník 2023-2024 – Třetí SOJČE

1. 73576562559165 80 85 72 705
2. Krucká Barča73827470747761 46 76 65 698
3. 70565949757772 59 65 70 652
4. 50796154777070 57 57 64 639
5. 52464555534858 57 48 56 518

5. ročník 2023-2024 – Čtvrté SOJČE

1. Krucká Barča505688921068880 66 81 89 796
2. 61748478636459 73 75 89 720
3. 39587873964171 80 35 80 651
4. 57606549447158 53 36 83 576

4. ročník 2022-2023 – První SOJČE

1. Bishtawi Christopher7611081999294115 120 108 104 999
2. 791208498929496 112 101 77 953
3. Botková Natálie899678921107789 103 93 80 907
4. 75927278907987 80 78 96 827
5. 911088189889083 54 62 79 825
6. Vycudilíková Nela69997079777780 92 92 83 818
7.75985585728596 79 70 80 795
8.–9. Šimánová Štěpánka681016977867687 71 75 73 783
711036977768172 69 78 87 783
10. Kepková Aurelie80766661978076 96 81 69 782

4. ročník 2022-2023 – Druhé SOJČE

1. 1061049796759275 101 79 103 928
2. Bishtawi Christopher1041049694759284 45 76 94 864
3. Dolejší David78879288718581 79 85 106 852
4. Kašpar David 118908880738871 84 67 78 837
5. Calta Matěj968288476898108 76 77 94 834
6.101969784678178 83 65 77 829
7. Shako Maxim801008671728864 83 92 68 804
8. Botková Natálie99918874757461 93 67 80 802
9. Sobotková Nela851068977627270 68 66 85 780
10. Leščinská Pavla73528085725869 75 76 66 706

4. ročník 2022-2023 – Třetí SOJČE

1. 12410293839910789 82 101 98 978
2. Bishtawi Christopher929810484959681 84 91 92 917
3. Shako Maxim888285848010694 77 73 88 857
4. Botková Natálie 931038371899385 72 77 90 856
5. Sobotková Nela10310173748610172 69 71 95 845
6.74838969809792 75 58 83 800
7. Leščinská Pavla80738165748579 69 73 91 770
8. Vycudilíková Nela95737467726566 74 73 65 724
9. Luong Thien Thanh57696648688066 67 70 78 669
10. Švarcová Emily79898354567767 49 71 - 625

3. ročník 2021-2022 – První SOJČE

1. Felber Tomáš928492891068684 94 80 92 899
2. Rabiňák Nela 6511694501009469 102 84 92 866
3. Veselka Tomáš921023971928083 91 100 100 850
4. Wierer Amálie 691097591807882 95 77 88 844
5. 78897286938183 83 80 88 833
6. Synčáková Ema87937376709075 91 81 92 828
7. Kubeš David761027285677292 75 81 92 814
8.79776269817675 98 85 89 791
9. Kuneš Antonín77995984657568 103 85 68 783
10. 60806495808855 74 94 84 774

3. ročník 2021-2022 – Druhé SOJČE

1. Rabiňák Nela881009684668477 104 94 64 857
2. Kuneš Antonín941016578697786 84 80 78 812
3. 96969673558287 72 55 94 806
4. 87897276737862 87 75 85 784
5. 87837074727569 76 90 76 772
6. Macháčková Anastázie92708589648962 65 74 80 770
7. Swaczynová Valérie91838992627073 63 69 77 769
8. Kubeš David891047758497095 89 68 69 768
9. Felber Tomáš68889688365790 64 90 90 767
10. Siebertová Laura 811007080418377 86 87 56 761

3. ročník 2021-2022 – Třetí SOJČE

1. Synčáková Ema10382887210310989 90 82 69 887
2. Kvízová Sofie831018373859383 82 76 95 854
3. Veselka Tomáš9211210058728962 73 84 110 852
4. 749468447811492 73 69 120 826
5. Adamečko Martin 101947368678785 94 75 68 812
6.-7. Rabiňák Nela688686836810690 75 80 68 810
Kubeš David60948850659694 83 88 92 810
8. Swaczynová Valérie75878583799468 60 86 65 782
9. 80726273838881 72 80 80 771
10. Kuneš Antonín92658680719075 70 66 73 768

3. ročník 2021-2022 – Čtvrté SOJČE

1. Kubeš David9268110881068988 96 102 92 931
2. Swaczynová Valérie8682110751029488 108 68 102 915
3. Veselka Tomáš816512096728088 80 78 110 870
4. Rabiňák Nela708680798610096 92 78 90 857
5. 696983841109472 75 70 96 822
6.-7. Ploc Jiří78559675836994 90 76 99 815
Kuneš Antonín64567359769792 94 91 98 800
8. Fekarová Zuzana676685411128783 67 76 86 770
9. 77489454865696 85 83 87 766
10. 8065110799488100 92 57 - 765

2. ročník 2020-2021 – jarní SOJČE

1.Vařechová Adéla 99641068510610488 89 75 106 922
2. Kahounová Klárka 75729984928983 97 98 80 869
3. 5666941081209296 75 83 65 855
4.Adamečko Jan 726810361947597 101 89 91 851
5.Soukup Daniel 637010877988881 83 72 101 841
6. Synek Tobiáš 78608468968792 76 89 98 828
7. 506475581187992 67 106 89 798
8.Sládková Veronika 715110183909275 89 77 54 783
9.63649664727696 84 50 98 763
10.Přibyl Lukáš 705689651026767 72 69 52 709

2. ročník 2020-2021 – zimní SOJČE

1. Sládková Veronika 824884687811275 72 88 92 799
2. Soukup Daniel 701016260779971 82 76 69 767
3. 77517067889373 84 77 69 749
4.Adamečko Jan 77896061739169 74 76 68 738
5. 68617474578063 65 75 89 706
6. Přibyl Lukáš 74647062638160 64 62 76 676
7. Synek Tobiáš 56407560748071 73 66 56 651
8.58684956685667 42 53 73 590
9. 37384047797977 28 57 52 534

2. ročník 2020-2021 – podzimní SOJČE

1. Synek Tobiáš 50585063545260 60 56 70 573
2. 50524060605147 48 52 68 528
3. Sládková Veronika 58486060245050 46 62 68 526
4.40584849405246 68 46 70 517
5.Adamečko Jan 36444052505048 57 54 60 491
6. Soukup Daniel 46584452186037 55 34 54 458
7. Přibyl Lukáš 58585235505036 40 44 34 457
8.58466062426439 57 - - 428

2. ročník 2020-2021 – letní SOJČE

1. Sládková Veronika 8393786677100 89 84 85 78 833
2. Adamečko Jan 60506172595965 78 91 94 689
3. Jedličková Alena 46526271747771 70 46 90 659
4.Přibyl Lukáš 71774665597851 73 65 59 644
5. Petreckij Dmitrij 63756050557550 59 58 62 607
6. Chylíková Eliška 63506057526252 62 51 55 564
7. 41783954506150 52 40 67 532
8.58505233575547 64 - - 416

1. ročník 2019-2020

1. Ondra Šimon Alexander100120104991061128293116941026
2.Rudišová Nina7311510679100110988911085965
3. Svačina Tomáš10410691908610694879898960
4.Bareš Daniel 818588669010685859890874
5.–6.Sejková Tamara829473619999908010279859
Mádlová Emma637782771059882859694859
7.96102765395110716710273845
8.748888607910080698774799
9.808784528310276878162794
10.Burešová Karolína77937172688880689175783