Celý týden od 28. 10. do 3. 11. neprobíhají naše Dlouhodobé, Distanční a Domácí kurzy.
V pátek 1.11. a 2.11. se na Vás budeme těšit na Zkouškách nanečisto!
5. ročník 2023-2024 – První SOJČE
1. | 92 | 101 | 75 | 75 | 88 | 72 | 90 | 85 | 80 | 101 | 859 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 80 | 91 | 81 | 83 | 82 | 78 | 94 | 84 | 82 | 82 | 837 | |
3. | Čermáková Barbora | 95 | 120 | 79 | 77 | 82 | 86 | 98 | 88 | 108 | - | 833 |
4. | 90 | 108 | 61 | 93 | 87 | 73 | 99 | 86 | 61 | 71 | 829 | |
5. | Křenek Prokop | 79 | 94 | 72 | 82 | 81 | 73 | 60 | 79 | 73 | 82 | 775 |
6. | Veselka Lukáš | 66 | 92 | 61 | 60 | 74 | 65 | 77 | 71 | 76 | 110 | 752 |
7. | 78 | 67 | 63 | 77 | 72 | 73 | 62 | 75 | 80 | 72 | 719 | |
8. | Krucká Barča | 72 | 76 | 50 | 57 | 66 | 73 | 94 | 84 | 67 | 76 | 715 |
9. | 68 | 84 | 61 | 73 | 70 | 61 | 72 | 81 | 58 | 79 | 707 | |
10. | Filipová Stella | 62 | 96 | 73 | 79 | 73 | 61 | 81 | 63 | 70 | 44 | 702 |
5. ročník 2023-2024 – Druhé SOJČE
1. | Křenek Prokop | 92 | 88 | 101 | 94 | 82 | 76 | 99 | 57 | 60 | - | 749 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 75 | 96 | 83 | 74 | 71 | 79 | 64 | 65 | 57 | 39 | 703 | |
3. | Krucká Barča | 80 | 93 | 81 | 67 | 57 | 70 | 51 | 63 | 50 | 73 | 685 |
4. | 72 | 60 | 67 | 68 | 47 | 74 | 58 | 68 | 47 | 65 | 626 | |
5. | Skalický Jiří | 62 | 76 | 87 | 63 | 39 | 55 | 58 | 52 | 60 | 61 | 613 |
6. | Husáková Bára | 84 | 90 | 61 | 55 | 40 | 60 | 42 | 57 | 37 | 65 | 591 |
7. | Šustová Hana | 63 | 65 | 72 | 51 | 47 | 40 | 43 | 66 | 47 | 56 | 550 |
8. | 93 | 99 | 87 | 69 | 66 | 64 | 70 | - | - | - | 548 | |
9. | 45 | 68 | 52 | 58 | 44 | 52 | 48 | 55 | 37 | 68 | 527 | |
10. | 50 | 69 | 48 | 64 | 35 | 54 | 49 | 52 | 47 | 57 | 525 |
5. ročník 2023-2024 – Třetí SOJČE
1. | 73 | 57 | 65 | 62 | 55 | 91 | 65 | 80 | 85 | 72 | 705 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Krucká Barča | 73 | 82 | 74 | 70 | 74 | 77 | 61 | 46 | 76 | 65 | 698 |
3. | 70 | 56 | 59 | 49 | 75 | 77 | 72 | 59 | 65 | 70 | 652 | |
4. | 50 | 79 | 61 | 54 | 77 | 70 | 70 | 57 | 57 | 64 | 639 | |
5. | 52 | 46 | 45 | 55 | 53 | 48 | 58 | 57 | 48 | 56 | 518 |
5. ročník 2023-2024 – Čtvrté SOJČE
1. | Krucká Barča | 50 | 56 | 88 | 92 | 106 | 88 | 80 | 66 | 81 | 89 | 796 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 61 | 74 | 84 | 78 | 63 | 64 | 59 | 73 | 75 | 89 | 720 | |
3. | 39 | 58 | 78 | 73 | 96 | 41 | 71 | 80 | 35 | 80 | 651 | |
4. | 57 | 60 | 65 | 49 | 44 | 71 | 58 | 53 | 36 | 83 | 576 |
4. ročník 2022-2023 – První SOJČE
1. | Bishtawi Christopher | 76 | 110 | 81 | 99 | 92 | 94 | 115 | 120 | 108 | 104 | 999 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 79 | 120 | 84 | 98 | 92 | 94 | 96 | 112 | 101 | 77 | 953 | |
3. | Botková Natálie | 89 | 96 | 78 | 92 | 110 | 77 | 89 | 103 | 93 | 80 | 907 |
4. | 75 | 92 | 72 | 78 | 90 | 79 | 87 | 80 | 78 | 96 | 827 | |
5. | 91 | 108 | 81 | 89 | 88 | 90 | 83 | 54 | 62 | 79 | 825 | |
6. | Vycudilíková Nela | 69 | 99 | 70 | 79 | 77 | 77 | 80 | 92 | 92 | 83 | 818 |
7. | 75 | 98 | 55 | 85 | 72 | 85 | 96 | 79 | 70 | 80 | 795 | |
8.–9. | Šimánová Štěpánka | 68 | 101 | 69 | 77 | 86 | 76 | 87 | 71 | 75 | 73 | 783 |
71 | 103 | 69 | 77 | 76 | 81 | 72 | 69 | 78 | 87 | 783 | ||
10. | Kepková Aurelie | 80 | 76 | 66 | 61 | 97 | 80 | 76 | 96 | 81 | 69 | 782 |
4. ročník 2022-2023 – Druhé SOJČE
1. | 106 | 104 | 97 | 96 | 75 | 92 | 75 | 101 | 79 | 103 | 928 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Bishtawi Christopher | 104 | 104 | 96 | 94 | 75 | 92 | 84 | 45 | 76 | 94 | 864 |
3. | Dolejší David | 78 | 87 | 92 | 88 | 71 | 85 | 81 | 79 | 85 | 106 | 852 |
4. | Kašpar David | 118 | 90 | 88 | 80 | 73 | 88 | 71 | 84 | 67 | 78 | 837 |
5. | Calta Matěj | 96 | 82 | 88 | 47 | 68 | 98 | 108 | 76 | 77 | 94 | 834 |
6. | 101 | 96 | 97 | 84 | 67 | 81 | 78 | 83 | 65 | 77 | 829 | |
7. | Shako Maxim | 80 | 100 | 86 | 71 | 72 | 88 | 64 | 83 | 92 | 68 | 804 |
8. | Botková Natálie | 99 | 91 | 88 | 74 | 75 | 74 | 61 | 93 | 67 | 80 | 802 |
9. | Sobotková Nela | 85 | 106 | 89 | 77 | 62 | 72 | 70 | 68 | 66 | 85 | 780 |
10. | Leščinská Pavla | 73 | 52 | 80 | 85 | 72 | 58 | 69 | 75 | 76 | 66 | 706 |
4. ročník 2022-2023 – Třetí SOJČE
1. | 124 | 102 | 93 | 83 | 99 | 107 | 89 | 82 | 101 | 98 | 978 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Bishtawi Christopher | 92 | 98 | 104 | 84 | 95 | 96 | 81 | 84 | 91 | 92 | 917 |
3. | Shako Maxim | 88 | 82 | 85 | 84 | 80 | 106 | 94 | 77 | 73 | 88 | 857 |
4. | Botková Natálie | 93 | 103 | 83 | 71 | 89 | 93 | 85 | 72 | 77 | 90 | 856 |
5. | Sobotková Nela | 103 | 101 | 73 | 74 | 86 | 101 | 72 | 69 | 71 | 95 | 845 |
6. | 74 | 83 | 89 | 69 | 80 | 97 | 92 | 75 | 58 | 83 | 800 | |
7. | Leščinská Pavla | 80 | 73 | 81 | 65 | 74 | 85 | 79 | 69 | 73 | 91 | 770 |
8. | Vycudilíková Nela | 95 | 73 | 74 | 67 | 72 | 65 | 66 | 74 | 73 | 65 | 724 |
9. | Luong Thien Thanh | 57 | 69 | 66 | 48 | 68 | 80 | 66 | 67 | 70 | 78 | 669 |
10. | Švarcová Emily | 79 | 89 | 83 | 54 | 56 | 77 | 67 | 49 | 71 | - | 625 |
3. ročník 2021-2022 – První SOJČE
1. | Felber Tomáš | 92 | 84 | 92 | 89 | 106 | 86 | 84 | 94 | 80 | 92 | 899 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Rabiňák Nela | 65 | 116 | 94 | 50 | 100 | 94 | 69 | 102 | 84 | 92 | 866 |
3. | Veselka Tomáš | 92 | 102 | 39 | 71 | 92 | 80 | 83 | 91 | 100 | 100 | 850 |
4. | Wierer Amálie | 69 | 109 | 75 | 91 | 80 | 78 | 82 | 95 | 77 | 88 | 844 |
5. | 78 | 89 | 72 | 86 | 93 | 81 | 83 | 83 | 80 | 88 | 833 | |
6. | Synčáková Ema | 87 | 93 | 73 | 76 | 70 | 90 | 75 | 91 | 81 | 92 | 828 |
7. | Kubeš David | 76 | 102 | 72 | 85 | 67 | 72 | 92 | 75 | 81 | 92 | 814 |
8. | 79 | 77 | 62 | 69 | 81 | 76 | 75 | 98 | 85 | 89 | 791 | |
9. | Kuneš Antonín | 77 | 99 | 59 | 84 | 65 | 75 | 68 | 103 | 85 | 68 | 783 |
10. | 60 | 80 | 64 | 95 | 80 | 88 | 55 | 74 | 94 | 84 | 774 |
3. ročník 2021-2022 – Druhé SOJČE
1. | Rabiňák Nela | 88 | 100 | 96 | 84 | 66 | 84 | 77 | 104 | 94 | 64 | 857 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Kuneš Antonín | 94 | 101 | 65 | 78 | 69 | 77 | 86 | 84 | 80 | 78 | 812 |
3. | 96 | 96 | 96 | 73 | 55 | 82 | 87 | 72 | 55 | 94 | 806 | |
4. | 87 | 89 | 72 | 76 | 73 | 78 | 62 | 87 | 75 | 85 | 784 | |
5. | 87 | 83 | 70 | 74 | 72 | 75 | 69 | 76 | 90 | 76 | 772 | |
6. | Macháčková Anastázie | 92 | 70 | 85 | 89 | 64 | 89 | 62 | 65 | 74 | 80 | 770 |
7. | Swaczynová Valérie | 91 | 83 | 89 | 92 | 62 | 70 | 73 | 63 | 69 | 77 | 769 |
8. | Kubeš David | 89 | 104 | 77 | 58 | 49 | 70 | 95 | 89 | 68 | 69 | 768 |
9. | Felber Tomáš | 68 | 88 | 96 | 88 | 36 | 57 | 90 | 64 | 90 | 90 | 767 |
10. | Siebertová Laura | 81 | 100 | 70 | 80 | 41 | 83 | 77 | 86 | 87 | 56 | 761 |
3. ročník 2021-2022 – Třetí SOJČE
1. | Synčáková Ema | 103 | 82 | 88 | 72 | 103 | 109 | 89 | 90 | 82 | 69 | 887 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Kvízová Sofie | 83 | 101 | 83 | 73 | 85 | 93 | 83 | 82 | 76 | 95 | 854 |
3. | Veselka Tomáš | 92 | 112 | 100 | 58 | 72 | 89 | 62 | 73 | 84 | 110 | 852 |
4. | 74 | 94 | 68 | 44 | 78 | 114 | 92 | 73 | 69 | 120 | 826 | |
5. | Adamečko Martin | 101 | 94 | 73 | 68 | 67 | 87 | 85 | 94 | 75 | 68 | 812 |
6.-7. | Rabiňák Nela | 68 | 86 | 86 | 83 | 68 | 106 | 90 | 75 | 80 | 68 | 810 |
Kubeš David | 60 | 94 | 88 | 50 | 65 | 96 | 94 | 83 | 88 | 92 | 810 | |
8. | Swaczynová Valérie | 75 | 87 | 85 | 83 | 79 | 94 | 68 | 60 | 86 | 65 | 782 |
9. | 80 | 72 | 62 | 73 | 83 | 88 | 81 | 72 | 80 | 80 | 771 | |
10. | Kuneš Antonín | 92 | 65 | 86 | 80 | 71 | 90 | 75 | 70 | 66 | 73 | 768 |
3. ročník 2021-2022 – Čtvrté SOJČE
1. | Kubeš David | 92 | 68 | 110 | 88 | 106 | 89 | 88 | 96 | 102 | 92 | 931 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Swaczynová Valérie | 86 | 82 | 110 | 75 | 102 | 94 | 88 | 108 | 68 | 102 | 915 |
3. | Veselka Tomáš | 81 | 65 | 120 | 96 | 72 | 80 | 88 | 80 | 78 | 110 | 870 |
4. | Rabiňák Nela | 70 | 86 | 80 | 79 | 86 | 100 | 96 | 92 | 78 | 90 | 857 |
5. | 69 | 69 | 83 | 84 | 110 | 94 | 72 | 75 | 70 | 96 | 822 | |
6.-7. | Ploc Jiří | 78 | 55 | 96 | 75 | 83 | 69 | 94 | 90 | 76 | 99 | 815 |
Kuneš Antonín | 64 | 56 | 73 | 59 | 76 | 97 | 92 | 94 | 91 | 98 | 800 | |
8. | Fekarová Zuzana | 67 | 66 | 85 | 41 | 112 | 87 | 83 | 67 | 76 | 86 | 770 |
9. | 77 | 48 | 94 | 54 | 86 | 56 | 96 | 85 | 83 | 87 | 766 | |
10. | 80 | 65 | 110 | 79 | 94 | 88 | 100 | 92 | 57 | - | 765 |
2. ročník 2020-2021 – jarní SOJČE
1. | Vařechová Adéla | 99 | 64 | 106 | 85 | 106 | 104 | 88 | 89 | 75 | 106 | 922 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Kahounová Klárka | 75 | 72 | 99 | 84 | 92 | 89 | 83 | 97 | 98 | 80 | 869 |
3. | 56 | 66 | 94 | 108 | 120 | 92 | 96 | 75 | 83 | 65 | 855 | |
4. | Adamečko Jan | 72 | 68 | 103 | 61 | 94 | 75 | 97 | 101 | 89 | 91 | 851 |
5. | Soukup Daniel | 63 | 70 | 108 | 77 | 98 | 88 | 81 | 83 | 72 | 101 | 841 |
6. | Synek Tobiáš | 78 | 60 | 84 | 68 | 96 | 87 | 92 | 76 | 89 | 98 | 828 |
7. | 50 | 64 | 75 | 58 | 118 | 79 | 92 | 67 | 106 | 89 | 798 | |
8. | Sládková Veronika | 71 | 51 | 101 | 83 | 90 | 92 | 75 | 89 | 77 | 54 | 783 |
9. | 63 | 64 | 96 | 64 | 72 | 76 | 96 | 84 | 50 | 98 | 763 | |
10. | Přibyl Lukáš | 70 | 56 | 89 | 65 | 102 | 67 | 67 | 72 | 69 | 52 | 709 |
2. ročník 2020-2021 – zimní SOJČE
1. | Sládková Veronika | 82 | 48 | 84 | 68 | 78 | 112 | 75 | 72 | 88 | 92 | 799 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Soukup Daniel | 70 | 101 | 62 | 60 | 77 | 99 | 71 | 82 | 76 | 69 | 767 |
3. | 77 | 51 | 70 | 67 | 88 | 93 | 73 | 84 | 77 | 69 | 749 | |
4. | Adamečko Jan | 77 | 89 | 60 | 61 | 73 | 91 | 69 | 74 | 76 | 68 | 738 |
5. | 68 | 61 | 74 | 74 | 57 | 80 | 63 | 65 | 75 | 89 | 706 | |
6. | Přibyl Lukáš | 74 | 64 | 70 | 62 | 63 | 81 | 60 | 64 | 62 | 76 | 676 |
7. | Synek Tobiáš | 56 | 40 | 75 | 60 | 74 | 80 | 71 | 73 | 66 | 56 | 651 |
8. | 58 | 68 | 49 | 56 | 68 | 56 | 67 | 42 | 53 | 73 | 590 | |
9. | 37 | 38 | 40 | 47 | 79 | 79 | 77 | 28 | 57 | 52 | 534 |
2. ročník 2020-2021 – podzimní SOJČE
1. | Synek Tobiáš | 50 | 58 | 50 | 63 | 54 | 52 | 60 | 60 | 56 | 70 | 573 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 50 | 52 | 40 | 60 | 60 | 51 | 47 | 48 | 52 | 68 | 528 | |
3. | Sládková Veronika | 58 | 48 | 60 | 60 | 24 | 50 | 50 | 46 | 62 | 68 | 526 |
4. | 40 | 58 | 48 | 49 | 40 | 52 | 46 | 68 | 46 | 70 | 517 | |
5. | Adamečko Jan | 36 | 44 | 40 | 52 | 50 | 50 | 48 | 57 | 54 | 60 | 491 |
6. | Soukup Daniel | 46 | 58 | 44 | 52 | 18 | 60 | 37 | 55 | 34 | 54 | 458 |
7. | Přibyl Lukáš | 58 | 58 | 52 | 35 | 50 | 50 | 36 | 40 | 44 | 34 | 457 |
8. | 58 | 46 | 60 | 62 | 42 | 64 | 39 | 57 | - | - | 428 |
2. ročník 2020-2021 – letní SOJČE
1. | Sládková Veronika | 83 | 93 | 78 | 66 | 77 | 100 | 89 | 84 | 85 | 78 | 833 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Adamečko Jan | 60 | 50 | 61 | 72 | 59 | 59 | 65 | 78 | 91 | 94 | 689 |
3. | Jedličková Alena | 46 | 52 | 62 | 71 | 74 | 77 | 71 | 70 | 46 | 90 | 659 |
4. | Přibyl Lukáš | 71 | 77 | 46 | 65 | 59 | 78 | 51 | 73 | 65 | 59 | 644 |
5. | Petreckij Dmitrij | 63 | 75 | 60 | 50 | 55 | 75 | 50 | 59 | 58 | 62 | 607 |
6. | Chylíková Eliška | 63 | 50 | 60 | 57 | 52 | 62 | 52 | 62 | 51 | 55 | 564 |
7. | 41 | 78 | 39 | 54 | 50 | 61 | 50 | 52 | 40 | 67 | 532 | |
8. | 58 | 50 | 52 | 33 | 57 | 55 | 47 | 64 | - | - | 416 |
1. ročník 2019-2020
1. | Ondra Šimon Alexander | 100 | 120 | 104 | 99 | 106 | 112 | 82 | 93 | 116 | 94 | 1026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Rudišová Nina | 73 | 115 | 106 | 79 | 100 | 110 | 98 | 89 | 110 | 85 | 965 |
3. | Svačina Tomáš | 104 | 106 | 91 | 90 | 86 | 106 | 94 | 87 | 98 | 98 | 960 |
4. | Bareš Daniel | 81 | 85 | 88 | 66 | 90 | 106 | 85 | 85 | 98 | 90 | 874 |
5.–6. | Sejková Tamara | 82 | 94 | 73 | 61 | 99 | 99 | 90 | 80 | 102 | 79 | 859 |
Mádlová Emma | 63 | 77 | 82 | 77 | 105 | 98 | 82 | 85 | 96 | 94 | 859 | |
7. | 96 | 102 | 76 | 53 | 95 | 110 | 71 | 67 | 102 | 73 | 845 | |
8. | 74 | 88 | 88 | 60 | 79 | 100 | 80 | 69 | 87 | 74 | 799 | |
9. | 80 | 87 | 84 | 52 | 83 | 102 | 76 | 87 | 81 | 62 | 794 | |
10. | Burešová Karolína | 77 | 93 | 71 | 72 | 68 | 88 | 80 | 68 | 91 | 75 | 783 |
Od 9.00 do 17.00 nám neváhejte zavolat
702 147 931
702 147 932
702 147 933
702 147 934
Nebo použijte
kontaktní formulář
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis