5. ročník 2023-2024 – První MASO
1. | Skalický Jiří | 118 | 80 | 87 | 73 | 61 | 79 | 75 | 96 | 89 | 66 | 824 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 118 | 96 | 70 | 52 | 59 | 86 | 68 | 94 | 84 | 76 | 803 | |
3. | Husáková Bára | 104 | 84 | 82 | 46 | 64 | 82 | 73 | 98 | 70 | 89 | 792 |
4. | 97 | 75 | 65 | 70 | 62 | 83 | 69 | 86 | 71 | 69 | 747 | |
5. | Peitzová Sofie | 72 | 87 | 68 | 68 | 73 | 72 | 62 | 79 | 80 | 70 | 731 |
6. | Čermáková Barbora | 88 | 82 | 76 | 63 | 56 | 48 | 77 | 84 | 73 | 81 | 728 |
7. | Veselá Ester | 104 | 79 | 55 | 64 | 62 | 82 | 78 | 72 | 66 | 64 | 726 |
8. | Vaicenbacher Michal | 89 | 75 | 88 | 68 | 77 | 82 | 43 | 69 | 65 | 60 | 716 |
9. | Repáková Eliška | 88 | 73 | 84 | 49 | 75 | 46 | 83 | 65 | 68 | 76 | 707 |
10. | 87 | 79 | 82 | 52 | 57 | 63 | 63 | 79 | 68 | 49 | 679 |
5. ročník 2023-2024 – Druhé MASO
1. | Skalický Jiří | 77 | 99 | 67 | 82 | 77 | 78 | 75 | 73 | 78 | 70 | 776 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 61 | 84 | 63 | 94 | 63 | 72 | 89 | 90 | 57 | 70 | 743 | |
3. | Husáková Bára | 78 | 59 | 69 | 86 | 58 | 69 | 79 | 62 | 83 | 60 | 703 |
4. | Repáková Eliška | 71 | 55 | 86 | 74 | 65 | 57 | 50 | 69 | 65 | 61 | 653 |
5. | Krucká Barča | 67 | 86 | 81 | 87 | 59 | 61 | 40 | 56 | 52 | 23 | 612 |
6.–7. | Čermáková Barbora | 70 | 44 | 73 | 75 | 45 | 60 | 61 | 57 | 60 | 48 | 593 |
Kotyza Jakub | 78 | 87 | 87 | 90 | 61 | 51 | 74 | 65 | - | - | 593 | |
8. | 76 | 58 | 50 | 74 | 61 | 46 | 50 | 63 | 50 | 45 | 573 | |
9. | 70 | 48 | 73 | 77 | 49 | 47 | 48 | 59 | 68 | 27 | 566 | |
10. | Paulíková Kristýna | 53 | 50 | 40 | 76 | 59 | 40 | 63 | 57 | 62 | 60 | 560 |
5. ročník 2023-2024 – Třetí MASO
1. | 64 | 76 | 99 | 71 | 66 | 73 | 75 | 80 | 61 | 77 | 742 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Krucká Barča | 69 | 58 | 90 | 72 | 57 | 51 | 72 | 55 | 62 | 73 | 659 |
3. | Peitzová Sofie | 62 | 71 | 62 | 66 | 63 | 59 | 69 | 52 | 63 | 73 | 640 |
4. | 63 | 52 | 58 | 55 | 48 | 56 | 58 | 42 | 58 | 62 | 552 | |
5. | 56 | 44 | 61 | 60 | 48 | 44 | 67 | 55 | 53 | 30 | 518 |
5. ročník 2023-2024 – Čtvrté MASO
1. | 80 | 72 | 61 | 84 | 78 | 58 | 82 | 91 | 72 | 74 | 752 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Krucká Barča | 86 | 70 | 70 | 74 | 52 | 65 | 70 | 63 | 62 | 68 | 680 |
3. | 69 | 47 | 42 | 58 | 59 | 42 | 46 | 46 | 44 | 70 | 523 | |
4. | 57 | 40 | 56 | 27 | 52 | 55 | 41 | 53 | 42 | 50 | 473 |
4. ročník 2022-2023 – První MASO
1. | 113 | 113 | 101 | 96 | 91 | 104 | 97 | 101 | 94 | 84 | 994 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Botková Natálie | 118 | 101 | 113 | 77 | 92 | 86 | 97 | 96 | 99 | 60 | 939 |
3. | Hruška Tobiáš | 118 | 77 | 102 | 64 | 77 | 100 | 99 | 118 | 118 | 60 | 933 |
4. | Bašta Dorota | 90 | 101 | 100 | 104 | 50 | 116 | 71 | 118 | 90 | 82 | 922 |
5. | Shako Maxim | 67 | 96 | 108 | 91 | 85 | 95 | 101 | 106 | 99 | 68 | 916 |
6. | 97 | 93 | 101 | 87 | 85 | 97 | 80 | 97 | 65 | 67 | 869 | |
7. | Luong Thien Thanh | 110 | 94 | 96 | 64 | 50 | 78 | 81 | 63 | 64 | 79 | 779 |
8. | Staňková Julie | 118 | 85 | 89 | 67 | 68 | 57 | 80 | 92 | 60 | 59 | 775 |
9. | 63 | 80 | 88 | 76 | 71 | 74 | 84 | 63 | 74 | 67 | 740 | |
10. | Havel Eliáš | 94 | 63 | 69 | 38 | 67 | 79 | 68 | 104 | 79 | 73 | 734 |
4. ročník 2022-2023 – Druhé MASO
1. | Shako Maxim | 104 | 108 | 94 | 119 | 92 | 83 | 98 | 101 | 108 | 94 | 1001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Kašpar David | 82 | 104 | 97 | 114 | 90 | 92 | 78 | 92 | 108 | 93 | 950 |
3. | 89 | 90 | 90 | 111 | 90 | 85 | 89 | 85 | 101 | 84 | 914 | |
4. | 68 | 87 | 79 | 86 | 85 | 94 | 63 | 71 | 64 | 54 | 751 | |
5.–6. | Hron Maxim | 73 | 88 | 62 | 78 | 77 | 48 | 90 | 71 | 86 | 75 | 748 |
76 | 88 | 92 | 66 | 73 | 77 | 99 | 84 | 93 | 0 | 748 | ||
7. | 69 | 68 | 73 | 95 | 79 | 70 | 70 | 70 | 73 | 54 | 721 | |
8. | Cholvádt Laura | 81 | 66 | 83 | 80 | 66 | 62 | 73 | 51 | 78 | 70 | 710 |
9. | Sobotková Nela | 56 | 75 | 87 | 81 | 75 | 50 | 56 | 60 | 68 | 64 | 672 |
10. | Vihanová Nella | 60 | 70 | 90 | 79 | 73 | 56 | 52 | 69 | 55 | 62 | 666 |
4. ročník 2022-2023 – Třetí MASO
1. | Kašpar David | 98 | 81 | 116 | 92 | 98 | 106 | 106 | 90 | 98 | 110 | 995 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Shako Maxim | 108 | 106 | 116 | 104 | 66 | 104 | 96 | 85 | 110 | 72 | 967 |
3. | Vycudilíková Nela | 86 | 55 | 71 | 73 | 80 | 55 | 64 | 58 | 78 | 73 | 693 |
4. | Luong Thien Thanh | 78 | 63 | 75 | 68 | 76 | 68 | 55 | 69 | 75 | 64 | 691 |
5. | Leščinská Pavla | 71 | 72 | 57 | 72 | 66 | 63 | 70 | 62 | 68 | 65 | 666 |
6. | Lukešová Tereza | 68 | 77 | 73 | 70 | 68 | 48 | 64 | 61 | 58 | 67 | 654 |
7. | 62 | 68 | 71 | 54 | 52 | 51 | 64 | 61 | 78 | 59 | 620 | |
8. | Stránská Vlasta | 61 | 43 | 69 | 62 | 61 | 62 | 75 | 44 | 54 | 79 | 610 |
9. | 46 | 59 | 73 | 53 | 56 | 61 | 68 | 82 | 60 | 50 | 608 | |
10. | Konečná Ivana | 63 | 69 | 89 | 58 | 69 | 51 | 70 | 36 | 63 | - | 568 |
4. ročník 2022-2023 – Čtvrté MASO
1. | 56 | 44 | 40 | 77 | 57 | 55 | 65 | 69 | 61 | 60 | 584 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 49 | 36 | 46 | 46 | 39 | 55 | 29 | 68 | 24 | 33 | 425 | |
3. | Stránská Vlasta | 55 | 49 | 26 | 47 | 38 | 40 | 42 | 52 | 14 | 8 | 371 |
3. ročník 2021-2022 – první MASO
1. | Wierer Amálie | 118 | 118 | 118 | 74 | 80 | 94 | 88 | 99 | 97 | 79 | 965 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 114 | 110 | 84 | 87 | 83 | 94 | 99 | 96 | 97 | 85 | 949 | |
3. | Chejn Přemysl | 92 | 108 | 82 | 62 | 76 | 116 | 72 | 118 | 85 | 88 | 899 |
4. | Veselka Tomáš | 100 | 90 | 80 | 96 | 80 | 78 | 66 | 108 | 102 | 88 | 888 |
5. | 89 | 99 | 91 | 76 | 90 | 104 | 87 | 101 | 79 | 69 | 885 | |
6. | 68 | 118 | 91 | 76 | 73 | 102 | 106 | 118 | 62 | 67 | 881 | |
7. | Kubeš David | 113 | 84 | 118 | 74 | 87 | 85 | 99 | 69 | 80 | 69 | 878 |
8. | Rabiňák Nela | 82 | 86 | 118 | 74 | 96 | 84 | 81 | 98 | 95 | 64 | 859 |
9. | Holas Dalibor | 101 | 94 | 69 | 79 | 78 | 87 | 67 | 92 | 88 | 70 | 825 |
10. | Pauerová Thea | 90 | 91 | 96 | 80 | 79 | 82 | 87 | 63 | 84 | 66 | 818 |
3. ročník 2021-2022 – Druhé MASO
1. | Kubeš David | 70 | 97 | 85 | 111 | 79 | 94 | 72 | 77 | 103 | 73 | 861 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 73 | 75 | 91 | 95 | 84 | 83 | 75 | 90 | 82 | 93 | 841 | |
3. | Rabiňák Nela | 81 | 90 | 81 | 109 | 74 | 80 | 71 | 99 | 71 | 72 | 828 |
4. | Chejn Přemysl | 94 | 108 | 77 | 88 | 81 | 75 | 83 | 70 | 78 | 63 | 817 |
5. | Veselka Tomáš | 104 | 100 | 79 | 74 | 72 | 68 | 86 | 80 | 92 | 51 | 806 |
6. | Kuneš Antonín | 85 | 74 | 87 | 89 | 60 | 67 | 62 | 76 | 80 | 85 | 765 |
7. | 73 | 70 | 77 | 57 | 73 | 58 | 77 | 81 | 105 | 75 | 746 | |
8. | 70 | 71 | 85 | 85 | 80 | 69 | 58 | 61 | 84 | 79 | 742 | |
9. | Kočí Vilém | 72 | 77 | 63 | 111 | 56 | 62 | 71 | 83 | 79 | 59 | 733 |
10. | 93 | 68 | 93 | 94 | 64 | 60 | 66 | 57 | 63 | 74 | 732 |
3. ročník 2021-2022 – Třetí MASO
1. | Veselka Tomáš | 84 | 80 | 116 | 81 | 90 | 100 | 82 | 98 | 93 | 106 | 930 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Kubeš David | 70 | 81 | 102 | 97 | 82 | 85 | 108 | 88 | 83 | 87 | 883 |
3. | 87 | 71 | 116 | 86 | 75 | 88 | 70 | 87 | 75 | 76 | 831 | |
4. | 80 | 76 | 87 | 73 | 75 | 72 | 85 | 79 | 81 | 80 | 788 | |
5. | Rabiňák Nela | 82 | 86 | 116 | 66 | 72 | 70 | 92 | 62 | 70 | 53 | 769 |
6. | Kvízová Sofie | 73 | 81 | 97 | 71 | 70 | 85 | 72 | 46 | 87 | 83 | 765 |
7. | Kuneš Antonín | 69 | 82 | 95 | 83 | 59 | 60 | 86 | 86 | 68 | 74 | 762 |
8. | Kočí Vilém | 76 | 69 | 116 | 82 | 73 | 65 | 73 | 74 | 62 | 69 | 759 |
9. | 80 | 68 | 100 | 66 | 63 | 71 | 90 | 73 | 74 | 66 | 751 | |
10. | Fekarová Zuzana | 84 | 65 | 88 | 63 | 71 | 73 | 72 | 70 | 72 | 77 | 735 |
3. ročník 2021-2022 – Čtvrté MASO
1. | Veselka Tomáš | 102 | 81 | 82 | 96 | 75 | 100 | 89 | 110 | 66 | 98 | 899 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Kubeš David | 91 | 73 | 88 | 89 | 80 | 92 | 75 | 85 | 76 | 108 | 857 |
3. | 86 | 87 | 85 | 80 | 67 | 92 | 83 | 91 | 86 | 85 | 842 | |
4. | Rabiňák Nela | 73 | 74 | 84 | 104 | 83 | 85 | 66 | 90 | 68 | 69 | 796 |
5. | Kuneš Antonín | 62 | 81 | 90 | 73 | 61 | 48 | 74 | 108 | 84 | 63 | 744 |
6. | Kočí Vilém | 75 | 68 | 88 | 75 | 61 | 82 | 74 | 72 | 65 | 58 | 718 |
7. | Ploc Jiří | 70 | 67 | 59 | 69 | 60 | 86 | 55 | 83 | 68 | 99 | 716 |
8. | Pacourková Marie | 70 | 69 | 66 | 63 | 78 | 61 | 81 | 86 | 59 | 73 | 706 |
9. | Fekarová Zuzana | 76 | 60 | 67 | 69 | 56 | 65 | 85 | 79 | 71 | 57 | 685 |
10. | 47 | 66 | 55 | 69 | 70 | 66 | 67 | 93 | 73 | 76 | 682 |
2. ročník 2020-2021 – jarní MASO
1. | Štěrba Jan | 83 | 85 | 80 | 85 | 66 | 88 | 76 | 92 | 81 | 82 | 818 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Mandík David | 62 | 73 | 101 | 84 | 69 | 94 | 66 | 82 | 88 | 81 | 800 |
3. | Sládková Veronika | 78 | 80 | 65 | 93 | 71 | 76 | 73 | 71 | 81 | 84 | 772 |
4. | Soukup Daniel | 70 | 75 | 71 | 82 | 72 | 88 | 81 | 86 | 70 | 74 | 769 |
5. | Petreckij Dmitrij | 85 | 62 | 91 | 82 | 74 | 68 | 63 | 89 | 73 | 69 | 756 |
6. | Adamečko Jan | 79 | 81 | 67 | 67 | 62 | 61 | 80 | 99 | 67 | 90 | 753 |
7. | 81 | 64 | 83 | 65 | 61 | 82 | 68 | 93 | 53 | 70 | 720 | |
8. | Piling Michal | 81 | 76 | 80 | 78 | 73 | 63 | 67 | 68 | 50 | 69 | 705 |
9. | 59 | 75 | 73 | 61 | 56 | 60 | 60 | 86 | 82 | 89 | 701 | |
10. | 59 | 64 | 68 | 74 | 77 | 63 | 65 | 79 | 76 | 74 | 699 |
2. ročník 2020-2021 – zimní MASO
1. | Adamečko Jan | 73 | 89 | 99 | 71 | 78 | 90 | 92 | 92 | 79 | 78 | 841 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Sládková Veronika | 83 | 75 | 85 | 70 | 72 | 60 | 91 | 50 | 63 | 82 | 731 |
3. | Petreckij Dmitrij | 71 | 75 | 102 | 71 | 47 | 71 | 95 | 61 | 75 | 57 | 725 |
4. | Kučerová Kateřina | 66 | 65 | 63 | 72 | 66 | 70 | 83 | 80 | 63 | 82 | 710 |
5. | 79 | 69 | 60 | 58 | 65 | 54 | 85 | 79 | 83 | 65 | 697 | |
6. | 68 | 80 | 67 | 69 | 61 | 66 | 62 | 75 | 56 | 74 | 678 | |
7. | 73 | 60 | 76 | 52 | 56 | 72 | 69 | 79 | 70 | 70 | 677 | |
8. | Soukup Daniel | 76 | 64 | 71 | 67 | 63 | 68 | 61 | 71 | 70 | 57 | 668 |
9. | Jedličková Alena | 59 | 58 | 77 | 67 | 62 | 78 | 81 | 59 | 56 | 50 | 647 |
10. | 53 | 71 | 59 | 57 | 63 | 70 | 57 | 48 | 66 | 82 | 626 |
2. ročník 2020-2021 – podzimní MASO
1. | Sládková Veronika | 49 | 97 | 89 | 85 | 77 | 72 | 64 | 59 | 73 | 62 | 727 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Jedličková Alena | 76 | 72 | 81 | 81 | 64 | 55 | 61 | 84 | 86 | 58 | 718 |
3. | Petreckij Dmitrij | 68 | 72 | 85 | 97 | 69 | 62 | 69 | 57 | 73 | 45 | 697 |
4.-5. | 70 | 82 | 50 | 73 | 61 | 70 | 79 | 70 | 66 | 66 | 687 | |
Adamečko Jan | 71 | 64 | 88 | 58 | 77 | 62 | 57 | 76 | 73 | 61 | 687 | |
6. | 62 | 69 | 87 | 59 | 65 | 60 | 61 | 57 | 89 | 63 | 672 | |
7. | Soukup Daniel | 62 | 84 | 62 | 71 | 70 | 52 | 47 | 71 | 73 | 66 | 658 |
8. | 68 | 54 | 70 | 88 | 79 | 71 | 60 | 77 | 88 | - | 655 | |
9. | 42 | 58 | 72 | 35 | 42 | 57 | 31 | 51 | 56 | 67 | 511 | |
10. | 44 | 37 | 59 | 58 | 53 | 48 | 54 | 34 | 57 | 43 | 487 |
2. ročník 2020-2021 – letní MASO
1. | 73 | 89 | 85 | 66 | 59 | 66 | 71 | 99 | 92 | 56 | 756 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Petreckij Dmitrij | 118 | 79 | 73 | 66 | 68 | 72 | 61 | 93 | 57 | 68 | 755 |
3. | 80 | 73 | 51 | 62 | 85 | 64 | 57 | 85 | 59 | 56 | 672 | |
4. | 79 | 76 | 85 | 48 | 60 | 62 | 46 | 75 | 60 | 59 | 650 | |
5. | Adamečko Jan | 76 | 73 | 59 | 48 | 60 | 47 | 90 | 51 | 69 | 65 | 638 |
6. | Soukup Daniel | 104 | 77 | 50 | 41 | 41 | 58 | 63 | 65 | 57 | 64 | 620 |
7. | Jedličková Alena | 66 | 74 | 69 | 64 | 57 | 66 | 55 | 75 | 41 | 41 | 608 |
8. | Chylíková Eliška | 61 | 63 | 75 | 51 | 59 | 57 | 57 | 68 | 50 | 55 | 596 |
9. | Sládková Veronika | 67 | 48 | 57 | 30 | 55 | 46 | 52 | 77 | 72 | 56 | 560 |
10. | 80 | 59 | 56 | 52 | 40 | 56 | 40 | 61 | 50 | 49 | 543 |
1. ročník 2019-2020 - 1. série
1. | Budil Václav | 92 | 87 | 85 | 87 | 81 | 79 | 94 | 101 | 89 | 92 | 887 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Pressler Tobias | 86 | 88 | 74 | 87 | 62 | 99 | 88 | 112 | 81 | 90 | 867 |
3. | Šritrová Kristýna | 94 | 85 | 72 | 101 | 62 | 83 | 88 | 101 | 85 | 87 | 858 |
4. | Troupová Luisa | 92 | 83 | 89 | 86 | 72 | 88 | 76 | 99 | 84 | 81 | 850 |
5. | 62 | 75 | 86 | 93 | 78 | 86 | 69 | 98 | 102 | 87 | 836 | |
6. | Černovický Jakub | 82 | 86 | 73 | 80 | 85 | 86 | 85 | 86 | 79 | 90 | 832 |
7. | 73 | 80 | 99 | 77 | 62 | 85 | 88 | 106 | 67 | 87 | 824 | |
8. | 88 | 61 | 93 | 87 | 72 | 79 | 75 | 103 | 86 | 79 | 823 | |
9. | Kolenatý Kryštof | 92 | 66 | 76 | 92 | 83 | 91 | 71 | 75 | 90 | 79 | 815 |
10.–11. | Hrádocký Erik | 92 | 76 | 72 | 75 | 82 | 73 | 90 | 61 | 86 | 91 | 798 |
99 | 64 | 73 | 78 | 87 | 82 | 75 | 81 | 90 | 69 | 798 |
1. ročník 2019-2020 - 2. série
1. | Hrádocký Erik | 92 | 85 | 116 | 78 | 93 | 92 | 111 | 89 | 80 | 81 | 917 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Troupová Luisa | 97 | 85 | 108 | 81 | 89 | 80 | 88 | 82 | 92 | 93 | 895 |
3. | Budil Václav | 86 | 85 | 108 | 88 | 91 | 88 | 84 | 75 | 93 | 94 | 892 |
4. | Bareš Daniel | 90 | 85 | 90 | 89 | 85 | 87 | 88 | 85 | 96 | 82 | 877 |
5. | Valášek Vít | 116 | 67 | 94 | 75 | 83 | 71 | 85 | 75 | 89 | 84 | 839 |
6. | Sejková Tamara | 82 | 88 | 104 | 82 | 70 | 87 | 73 | 85 | 83 | 75 | 829 |
7. | Huňa Daniel | 76 | 85 | 116 | 71 | 52 | 77 | 91 | 79 | 92 | 86 | 825 |
8. | Novotná Nicole | 97 | 91 | 82 | 76 | 69 | 77 | 92 | 74 | 72 | 69 | 799 |
9. | 72 | 81 | 94 | 78 | 73 | 86 | 84 | 73 | 72 | 83 | 796 | |
10.–11. | 95 | 79 | 97 | 62 | 80 | 72 | 76 | 74 | 90 | 67 | 792 | |
Šebeš Štěpán | 85 | 81 | 71 | 88 | 76 | 80 | 85 | 74 | 86 | 66 | 792 |
Od 9.00 do 17.00 nám neváhejte zavolat
702 147 931
702 147 932
702 147 933
702 147 934
Nebo použijte
kontaktní formulář
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis