Průměrný počet bodů: 32,24
Počet žáků: 173
Pořadí | Jméno | Celkem bodů |
---|---|---|
1. - 3. | Kahounová Klárka | 48 |
Krásný Štěpán | 48 | |
Oříšek Lukáš | 48 | |
4. - 8. | Bukovská Veronika | 47 |
Dušek Filip | 47 | |
Jirásek Adam | 47 | |
Tröster Amelia | 47 | |
Zatloukal David | 47 | |
9. | Kubáň Tomáš | 46 |
10. - 11. | Houštecká Tereza | 45 |
Vargas Samuel | 45 | |
12. - 16. | Hybel Bruno | 44 |
Kadlec Robert | 44 | |
Matyšková Aneta | 44 | |
Špalek Matěj | 44 | |
Werner David | 44 | |
17. - 22. | DRAHOTA Jan | 43 |
Gračova Dominika | 43 | |
Holub Adam | 43 | |
Jindra Marek | 43 | |
Šimčík Marek | 43 | |
Šmejkal Daniel | 43 | |
23. - 30. | Hájková Justýna | 42 |
Henzelová Eva | 42 | |
Procházka Matěj | 42 | |
Say Natalia | 42 | |
Sobčák Oliver | 42 | |
Šafář Daniel | 42 | |
Šimeček Adam | 42 | |
Váňová Barbora | 42 | |
31. - 39. | Drozdová Eliška | 41 |
Jauernig Karel | 41 | |
Oulehlová Evelina | 41 | |
Rattayová Maria | 41 | |
Šmida Vít | 41 | |
Štifter Maxim | 41 | |
Vlčková Lenka | 41 | |
Vokáčová Veronika | 41 | |
Živný Vojtěch | 41 | |
40. - 45. | Bydžovský Filip | 40 |
Hajtol Patrik | 40 | |
Koudelková Kristýna | 40 | |
Mates Matěj | 40 | |
Mucha Marek | 40 | |
Strnadová Klára | 40 | |
46. - 51. | Kaleta Ondřej | 39 |
Kolářová Veronika | 39 | |
Krátký Vojtěch | 39 | |
McSweeny Finnegan | 39 | |
Nedvědová Liliane | 39 | |
Zajíčková Karolína | 39 | |
52. - 55. | Felix Tomáš | 38 |
Pecharová Alžběta | 38 | |
Vakula Pavlo | 38 | |
Žemlička Jakub | 38 | |
56. - 69. | Hirjaková Žofie | 37 |
Hlavatá Anika | 37 | |
Jamnická Natálie | 37 | |
Kruliš Jan | 37 | |
Nezdařilová Valerie | 37 | |
Obešlo Matěj | 37 | |
Popyč Oleksandr | 37 | |
Růžička Antonín | 37 | |
Šiška Václav | 37 | |
Štefečková Ema | 37 | |
Vojvoda David | 37 | |
Vondrák Adam | 37 | |
Zelníčková Tereza | 37 | |
Žák Jan | 37 |
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis