Průměrný počet bodů: 35,73
Počet žáků: 203
Pořadí | Jméno | Celkem bodů |
---|---|---|
1. - 8. | Dumchak Markiian | 50 |
Fulín Matyáš | 50 | |
Jirásek Adam | 50 | |
Kandrnal Adam | 50 | |
Novák Ondřej | 50 | |
Urxová Eliška | 50 | |
Vanková Natálie | 50 | |
Vlčková Anna | 50 | |
9. - 15. | Adámková Markéta | 49 |
Gladkova Alexandra | 49 | |
Hejná Julie | 49 | |
Kubíček Martin | 49 | |
Strouhová Nela Viktorie | 49 | |
Šlechta Laura | 49 | |
Tröster Amelia | 49 | |
16. - 25. | Babec Denys | 48 |
Bartošová Eliška | 48 | |
Čížková Lucie | 48 | |
Hora Sebastian | 48 | |
Mladenova Emilia | 48 | |
Poláková Marie | 48 | |
Roreitnerová Vanessa | 48 | |
Štursová Ema | 48 | |
Trhoň Ondřej | 48 | |
Valentová Žofie Valentová | 48 | |
26. - 34. | Anisimov Nazar | 47 |
Bicanová Anežka | 47 | |
Dvořák Jakub | 47 | |
Hanzalová Julie | 47 | |
Juříková Eliška | 47 | |
Matějčková Aneta | 47 | |
Matějková Eliška | 47 | |
Nápravníková Nela | 47 | |
Špinková Veronika | 47 | |
35. - 42. | Adamů Matěj | 46 |
Fidler Jakub | 46 | |
Hofmanová Marie | 46 | |
Hršelová Anna | 46 | |
Schimmer David | 46 | |
Skořepa Jan | 46 | |
Suchanova Klara | 46 | |
Žižka Jan | 46 | |
43. - 49. | Baudyšová Anna | 45 |
Hlavatá Anna | 45 | |
Hlinka Marek | 45 | |
Lukl Daniel | 45 | |
Oulehlová Evelina | 45 | |
Pravdová Lenka | 45 | |
Slavíková Julie | 45 | |
50. - 56. | Bosáková Alžběta | 44 |
Břízová Karolína | 44 | |
Phung duc hung Patrik | 44 | |
Remeš Jakub | 44 | |
Stříbrný Ben | 44 | |
Tučková Tereza | 44 | |
Zabranský Martin | 44 | |
57. - 62. | Čadová Nelly | 43 |
Dolanská Klára | 43 | |
Chotaš Vincent | 43 | |
Mádrová Vlasta | 43 | |
Strnadová Klára | 43 | |
Tuček Adam | 43 | |
63. - 71. | Cvachoučková Anna | 42 |
Dudková Kristýna | 42 | |
Hanyn Rostyslav | 42 | |
Koněv Nikita | 42 | |
Kubiš Daniel | 42 | |
Malinová Dominika | 42 | |
Pokorný Damián | 42 | |
Valentová Klára | 42 | |
Vrba Vojtěch | 42 |
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis