Průměrný počet bodů: 35,97
Počet žáků: 203
Pořadí | Jméno | Celkem bodů |
---|---|---|
1. | Dolanská Klára | 49 |
2. - 4. | Jirásek Adam | 48 |
Klouda David | 48 | |
Sumina Daria | 48 | |
5. - 7. | Fulín Matyáš | 47 |
Miškaninová Melánie | 47 | |
Urxová Eliška | 47 | |
8. - 16. | Bicanová Anežka | 46 |
Bičík Ondřej | 46 | |
Bosáková Alžběta | 46 | |
Drhovska Nadja | 46 | |
Kandrnal Adam | 46 | |
Pácalt Lukáš | 46 | |
Pokorný Damián | 46 | |
Stibor Jiří | 46 | |
Vodrážková Tereza | 46 | |
17. - 27. | Adámková Markéta | 45 |
Indráková Laura | 45 | |
Kašpar Rudolf | 45 | |
Klimák Sofie Elizabeth | 45 | |
Koněv Nikita | 45 | |
Nápravníková Nela | 45 | |
Pravdová Lenka | 45 | |
Rusňák Alex | 45 | |
Šlechta Laura | 45 | |
Volovik Polina | 45 | |
Vostry Elisa | 45 | |
28. - 34. | Hlinka Marek | 44 |
Kortusova Anna | 44 | |
Lhotská Kateřina | 44 | |
Růžičková Alžběta | 44 | |
Stanev Mladen | 44 | |
Tröster Amelia | 44 | |
Veselá Mariana | 44 | |
35. - 41. | Dvořák Daniel | 43 |
Hafsi Patrik | 43 | |
Krátký Vojtěch | 43 | |
Machciniková Lucie | 43 | |
Mráčková Carla | 43 | |
Pávková Justýna | 43 | |
Vorel Adam | 43 | |
42. - 50. | Čumpelíková Gréta | 42 |
Hamršmíd Adam | 42 | |
Hora Sebastian | 42 | |
Klíma Lukáš | 42 | |
Kolář Vincent | 42 | |
Matějčková Aneta | 42 | |
Naď Michal | 42 | |
Pícha Jan | 42 | |
Vlčková Anna | 42 | |
51. - 61. | Arsić Tomáš | 41 |
Čítková Johana | 41 | |
Elis Josef | 41 | |
Hnátová Amálie | 41 | |
Hůlka Adam | 41 | |
Kalinová Žofie | 41 | |
Krutská Ludmila Quinetta | 41 | |
Miller Maxmilián | 41 | |
Rattayová Maria | 41 | |
Škorpilová Adéla | 41 | |
Yemets Veronika | 41 | |
62. - 71. | Hybel Bruno | 40 |
Korbel Petr | 40 | |
Mundilová Šárka | 40 | |
Richter Matouš | 40 | |
Sumina Marie | 40 | |
Švejcar Václav | 40 | |
Váňová Sofie | 40 | |
Vinařský Marek | 40 | |
Vojík Filip | 40 | |
VRŠŤALA Lukáš | 40 |
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis