Průměrný počet bodů: 30,93
Počet žáků: 319
Pořadí | Jméno | Celkem bodů |
---|---|---|
1. - 4. | Jícha Šimon | 49 |
Koběrský Jakub | 49 | |
Skrášek Vít | 49 | |
Štraser Václav Dominik | 49 | |
5. - 7. | Klouda David | 48 |
Pertlík Jan | 48 | |
Pertlík Vladimír | 48 | |
8. - 10. | Gottwaldová Jana | 47 |
Loučka Antonín | 47 | |
Vlčková Anna | 47 | |
11. - 15. | Holman Karel | 46 |
Jirásek Adam | 46 | |
Kopáček Tadeáš | 46 | |
Stratilová Adéla | 46 | |
Vitásek Michal | 46 | |
16. - 25. | Adamů Matěj | 45 |
Francova Era Aurelia | 45 | |
Jelen Matěj | 45 | |
Kittner Rostislav | 45 | |
Kovalenko Andrii | 45 | |
Pácalt Lukáš | 45 | |
Popelka Adam | 45 | |
Skalická Jolana | 45 | |
Wimmerová Julie | 45 | |
Žižka Jan | 45 | |
26. - 33. | Bičík Ondřej | 44 |
Dubová Viktorie | 44 | |
Hanyková Marie | 44 | |
Hlaváčová Agnes | 44 | |
Holíková Nikola | 44 | |
Mikhaylov Alexander | 44 | |
Simonová Viola | 44 | |
Vacíková Natálie | 44 | |
34. - 39. | Dobrov Tymofii | 43 |
Drda Pavel | 43 | |
Filip Marek | 43 | |
Franc Jonáš | 43 | |
Pošvicová Evelína | 43 | |
Tomažič Adam | 43 | |
40. - 49. | Bejček Jiří | 42 |
Budka Kryštof | 42 | |
Jindra Marek | 42 | |
Jirák Daniel | 42 | |
Kunt Miroslav | 42 | |
Liška Čestmír | 42 | |
Satorie Daniel | 42 | |
Schiller Max | 42 | |
Vaněk Albert | 42 | |
Weber Marek | 42 | |
50. - 54. | Hemerka Kryštof | 41 |
Jauernig Karel | 41 | |
Mandíková Marie | 41 | |
Stříbrný Ben | 41 | |
Šalena Vojtěch | 41 | |
55. - 60. | Baďurová Julie | 40 |
Horkelová Eliška | 40 | |
Lukešová Eliška | 40 | |
Oříšek Lukáš | 40 | |
Volmut Marek | 40 | |
Vyhňáková Vendula | 40 | |
61. - 71. | Beneš Adam | 39 |
Dorňáková Adéla | 39 | |
Chen Yi Fei | 39 | |
Jadrny Jakub | 39 | |
Jarošová Alžběta | 39 | |
Kolářová Veronika | 39 | |
Konvičková Kateřina | 39 | |
Landkamer David | 39 | |
Marzuki Karolína | 39 | |
Valentová Klára | 39 | |
Váňová Barbora | 39 | |
72. - 80. | Dostal Tomas | 38 |
Langerová Zuzana | 38 | |
Miller Maxmilián | 38 | |
Popyč Oleksandr | 38 | |
Rohálová Johanka | 38 | |
Sládková Barbora | 38 | |
Soubustová Šárka | 38 | |
Svobodová Emma | 38 | |
Tran Honza | 38 | |
81. - 90. | Báča Mikuláš | 37 |
Cvachoučková Anna | 37 | |
Havlík Matouš | 37 | |
Klocová Terezie | 37 | |
Lhotská Kamila | 37 | |
Maxová Anežka | 37 | |
Naxera Adam | 37 | |
Paroubek Ondřej | 37 | |
Říhová Kristina | 37 | |
Šimčík Marek | 37 | |
91. - 101. | Budínová Natálie | 36 |
Čermák Marek | 36 | |
Hodanová Ema | 36 | |
Kadlec Robert | 36 | |
Kašpar Rudolf | 36 | |
Kopelent Štěpán | 36 | |
Miléřová Ella | 36 | |
Oplatková Marie | 36 | |
Průša Matouš | 36 | |
Šantora Šimon | 36 | |
Šircová Michaela | 36 | |
102. - 110. | Králová Rozálie | 35 |
Kubikova Maja | 35 | |
Lundák Ondřej | 35 | |
Pachinger Adam | 35 | |
Ribaille Stella | 35 | |
Šebánková Natálie | 35 | |
Tröster Amelia | 35 | |
Vobořilová Stela | 35 | |
Vybíralová Isabela | 35 |
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis