Průměrný počet bodů: 31,44
Počet žáků: 380
Pořadí | Jméno | Celkem bodů |
---|---|---|
1. | Poštolková Kateřina | 47 |
2. - 5. | Kopáček Tadeáš | 46 |
Langerová Zuzana | 46 | |
Macurová Gabriela | 46 | |
Vokáčová Veronika | 46 | |
6. | Bukovská Veronika | 45 |
7. - 13. | Babinský Kryštof | 44 |
Bradáč Šimon | 44 | |
Krákorová Eliška | 44 | |
Muroňová Markéta | 44 | |
Pintová Amálie | 44 | |
Zbořilová Zuzana | 44 | |
Zlesáková Lucie | 44 | |
14. - 24. | Černá Berenika | 43 |
Dlabačová Julie | 43 | |
Dvořák Mikuláš | 43 | |
Ettlová Adélka | 43 | |
Jansová Ema | 43 | |
Krebs Jan Theodor | 43 | |
Nahodilová Nela | 43 | |
Rosová Alžběta | 43 | |
Slupytsky Andrii | 43 | |
Šalo Aleks | 43 | |
Velko Roman | 43 | |
25. - 34. | Benešová Alice | 42 |
Brenkusová Alžběta | 42 | |
Dopitová Jaklová Anežka | 42 | |
Gáborová Maria | 42 | |
Koběrský Jakub | 42 | |
Peřich Kristián | 42 | |
Rychtářová Adéla | 42 | |
Snopek Matěj | 42 | |
Šídlo Jan | 42 | |
Vranová Anna | 42 | |
35. - 47. | Breen Natalie | 41 |
Cenklová Adriana | 41 | |
Dziegielewska Karolina | 41 | |
Gliganič Matyáš | 41 | |
Jauernig Karel | 41 | |
Kabele Tomáš | 41 | |
Křížková Patricie | 41 | |
Ondrašíková Daniela | 41 | |
Pasternak David | 41 | |
Růžičková Veronika | 41 | |
Seibertová Natálie | 41 | |
Tománková Kateřina | 41 | |
Závěšická Aneta | 41 | |
48. - 59. | Hartmann Jakub | 40 |
Holub Adam | 40 | |
Knechtová Petra | 40 | |
Knotková Kristýna | 40 | |
Kutina Tadeáš | 40 | |
Lehečková Veronika | 40 | |
Linhartová Daniela | 40 | |
Malinová Viola | 40 | |
Pávková Justýna | 40 | |
Šafář Daniel | 40 | |
Špalek Matěj | 40 | |
Urban Jakub | 40 | |
60. - 75. | Havlíčková Justýna | 39 |
Hrúziková Ema | 39 | |
Husáková Sofia | 39 | |
Kolenovská Ema | 39 | |
Králíčková Alžběta | 39 | |
Kruliš Václav | 39 | |
Lejček Tomáš | 39 | |
Lukášek Kryštof | 39 | |
Plicková Natálie | 39 | |
Prylová Tereza | 39 | |
Ruzicka Matej | 39 | |
Řezáčová Anna | 39 | |
Soldánová Adéla | 39 | |
Staněk Ivo | 39 | |
Zahrádková Barbora | 39 | |
Žnivová Anna | 39 | |
76. - 89. | Ingalova Bara | 38 |
Jícha Šimon | 38 | |
Kazantsev Artem | 38 | |
Koťátková Kateřina | 38 | |
Křenková Natálie | 38 | |
Macek Lukáš | 38 | |
Machanec Pavel | 38 | |
Malířová Ela | 38 | |
Ondryáš Marek | 38 | |
Platilová Anežka | 38 | |
Suttnerová Karolína | 38 | |
Tichá Josefína | 38 | |
VRŠŤALA Lukáš | 38 | |
Zedek Ota | 38 | |
90. - 111. | Adámek Vojtěch | 37 |
Breburdová Nela | 37 | |
Čančík Eliáš | 37 | |
de Ghouy Patrick | 37 | |
Dolezel Antonin | 37 | |
Francova Era Aurelia | 37 | |
Havránek Hynek | 37 | |
Jakoušová Veronika | 37 | |
Jarůšek Adam | 37 | |
Jennings Christopher | 37 | |
Kantorová Zuzana | 37 | |
Kriglová Anna | 37 | |
Křivohlávková Magda | 37 | |
Kříž Šimon | 37 | |
Nápravníková Nela | 37 | |
Pernikářová Karolína | 37 | |
Racková Johanka | 37 | |
Simandlová Magdaléna | 37 | |
Šlajerová Viktorie | 37 | |
Talpová Alžběta | 37 | |
Vlasáková Marie | 37 | |
Žemlička Jakub | 37 | |
112. - 128. | Aubrechtová Veronika | 36 |
Bergerová Anna | 36 | |
Brandt Alan | 36 | |
Frolovyč Nikola | 36 | |
Gebauerová Thea | 36 | |
Ivsin Alexa | 36 | |
Jirák Daniel | 36 | |
Kolařík Viktor | 36 | |
Kotoučová Stela | 36 | |
Macourek Maxmilián | 36 | |
Ondryášová Barbora | 36 | |
Oth Filip | 36 | |
Pek Daniel | 36 | |
Šilhanová Marie | 36 | |
Tumová Simona | 36 | |
Vlachová Kateřina | 36 | |
Zahorska Nela | 36 |
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis