Průměrný počet bodů: 34,83
Počet žáků: 255
Pořadí | Jméno | Celkem bodů |
---|---|---|
1. - 4. | Kolenovská Ema | 50 |
Krebs Jan Theodor | 50 | |
Sirová Eliška | 50 | |
Snopek Matěj | 50 | |
5. - 8. | Filip Marek | 49 |
Koněv Nikita | 49 | |
Stratilová Adéla | 49 | |
Štraser Václav Dominik | 49 | |
9. - 22. | Čermák Antonín | 48 |
Drhovska Nadja | 48 | |
Hrušková Ella | 48 | |
Jandová Kateřina | 48 | |
Kahounová Klárka | 48 | |
Kazda Eduard | 48 | |
Klouda David | 48 | |
Kubizňáková Ester | 48 | |
Mach Jan | 48 | |
Mrkvičková Lenka | 48 | |
Pertlík Jan | 48 | |
Simonová Viola | 48 | |
Stříbrný Ben | 48 | |
Taubrová Eliška | 48 | |
23. - 31. | Coufal Vojtěch | 47 |
Horackova Adela | 47 | |
Jelen Matěj | 47 | |
Pelc Jaroslav | 47 | |
Semerák Jan | 47 | |
Soubustová Šárka | 47 | |
Spurný Pavel | 47 | |
Špalek Matěj | 47 | |
Štěpán Albert | 47 | |
32. - 39. | Fára Jan | 46 |
Klocová Terezie | 46 | |
Pácalt Lukáš | 46 | |
Raušová Emma | 46 | |
Skalická Jolana | 46 | |
Stanev Mladen | 46 | |
Urban Adam | 46 | |
Urushadze Michael | 46 | |
40. - 53. | Boháček Tobiáš | 45 |
Ettlová Adélka | 45 | |
Hafsi Patrik | 45 | |
Kubů Barbora | 45 | |
Lišková Andrea | 45 | |
Nebeská Magdalena | 45 | |
Pistorius Šimon | 45 | |
Puš Ondřej | 45 | |
Řežábek Jakub | 45 | |
Slavíková Julie | 45 | |
Vacíková Natálie | 45 | |
Vaněk Albert | 45 | |
Vaníček Viktor | 45 | |
Váňová Barbora | 45 | |
54. - 58. | Felix Tomáš | 44 |
Hrúziková Ema | 44 | |
Kačírek Matěj | 44 | |
Schiller Max | 44 | |
Waciakowski Roman | 44 | |
59. - 63. | Hájková Klára | 43 |
Kalafa Ján | 43 | |
Pertlík Vladimír | 43 | |
Rattayová Maria | 43 | |
Václavek Tomáš | 43 | |
64. - 80. | Angelovská Stefania Emma | 42 |
Brzák Tomáš | 42 | |
Drapák Kryštof | 42 | |
Eichlerová Barbora | 42 | |
Havel Jakub | 42 | |
Holíková Nikola | 42 | |
Chen Yi Fei | 42 | |
Kebert Petr | 42 | |
Kovalenko Andrii | 42 | |
Krpata Jakub | 42 | |
Kuhn Vojtěch | 42 | |
Malířová Ela | 42 | |
Olbrecht Nicholas | 42 | |
Šnajdr Matyáš | 42 | |
Talián Hugo | 42 | |
Vacek Anthony | 42 | |
Žižka Jan | 42 | |
81. - 90. | Ďoubal Ondřej | 41 |
Ezechelová Tereza | 41 | |
Koudelková Kristýna | 41 | |
Koželuhová Štěpánka | 41 | |
Obešlo Matěj | 41 | |
Přibyl Antonín | 41 | |
Racek Matěj | 41 | |
Šiška Antonín | 41 | |
Šlechta Laura | 41 | |
Tomažič Adam | 41 |
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis