Průměrný počet bodů: 34,53
Počet žáků: 434
Pořadí | Jméno | Celkem bodů |
---|---|---|
1. | Velko Roman | 50 |
2. - 7. | Krebs Jan Theodor | 49 |
Kupka Matyáš | 49 | |
Paievskyi Oleksandr | 49 | |
Philip Dominik | 49 | |
Sirová Eliška | 49 | |
Žnivová Anna | 49 | |
8. - 18. | Babinský Kryštof | 48 |
Bicanová Anežka | 48 | |
Efimov Vladislav | 48 | |
Francova Era Aurelia | 48 | |
Karpíšková Sofie | 48 | |
Kout Jáchym | 48 | |
Palyza Ondřej | 48 | |
Pistorius Šimon | 48 | |
Šídlo Jan | 48 | |
Šimek Ondřej | 48 | |
Urxová Eliška | 48 | |
19. - 27. | Babec Denys | 47 |
Burda Ondřej | 47 | |
Dvořák Jakub | 47 | |
Knotková Kristýna | 47 | |
Kubáň Tomáš | 47 | |
Poláková Lucie | 47 | |
Rybár Adam | 47 | |
Sunega Simon | 47 | |
Urban Jakub | 47 | |
28. - 40. | Dobiáš Vojtěch | 46 |
Honomichlova Nela | 46 | |
Horák Radim | 46 | |
Janele Tomáš | 46 | |
Jirák Daniel | 46 | |
Karaaslan Ayda | 46 | |
Krtek David | 46 | |
Neústupný Bruno | 46 | |
Roszkowski Jakub | 46 | |
Šilhánová Nora | 46 | |
Tomažič Adam | 46 | |
Valešová Lucie | 46 | |
Zumr Erik | 46 | |
41. - 61. | Alexijová Tereza | 45 |
Březina Adam | 45 | |
Bukovská Veronika | 45 | |
Cink Kryštof | 45 | |
Černá Berenika | 45 | |
Fořt Johan | 45 | |
Fröhlichová Běla | 45 | |
Holada David | 45 | |
Hugo Daniel | 45 | |
Chmelíková Anežka | 45 | |
Janáčová Kateřina | 45 | |
Jauernig Karel | 45 | |
Kumpoštová Magdaléna | 45 | |
Mrkvičková Johana | 45 | |
Pilinová Eliška | 45 | |
Rattayová Maria | 45 | |
Řehoř Vojtěch | 45 | |
Šeblová Zuzana | 45 | |
Štajnochr Daniel | 45 | |
Trhoň Ondřej | 45 | |
Volfová Barbora | 45 | |
62. - 71. | Bárta Jakub | 44 |
Ettlová Adélka | 44 | |
Gáborová Maria | 44 | |
Hrúziková Ema | 44 | |
Pintová Amálie | 44 | |
Rybár Sebastian | 44 | |
Řehoř Daniel | 44 | |
Řezáčová Anna | 44 | |
Špalek Matěj | 44 | |
Vostry Elisa | 44 | |
72. - 97. | Bebčáková Diana | 43 |
Binar Václav | 43 | |
Buryan Vit | 43 | |
Červenková Ema | 43 | |
Dziecielski Maksymilian | 43 | |
Hančová Michaela | 43 | |
Jägerová Michaela | 43 | |
Jícha Šimon | 43 | |
Juhová Eliška | 43 | |
Kučerová Veronika | 43 | |
Kutina Tadeáš | 43 | |
Marek Vojtěch | 43 | |
Mates Matěj | 43 | |
Mazal Jiří | 43 | |
Pavlisová Viktorie | 43 | |
Phung duc hung Patrik | 43 | |
Sochorcová Magdaléna | 43 | |
Stanev Mladen | 43 | |
Stará Natálie | 43 | |
Šafář Daniel | 43 | |
Šafaříková Karolína | 43 | |
Šneberger Martin | 43 | |
Šulc Šimon | 43 | |
Vaněk Albert | 43 | |
Vobořilová Stela | 43 | |
Wang Dailin | 43 | |
98. - 109. | Beníšek Ondřej | 42 |
Dušek Filip | 42 | |
Fikackova Eliska | 42 | |
Fryčová Nela | 42 | |
Holá Nina | 42 | |
Hronková Veronika | 42 | |
Jarůšek Adam | 42 | |
Jennings Christopher | 42 | |
Kolařík Viktor | 42 | |
Mazancová Lenka | 42 | |
Paliatka Jakub | 42 | |
Somolová Simona | 42 | |
110. - 127. | Angelovská Stefania Emma | 41 |
Barbier Mikuláš | 41 | |
Beneš Michal | 41 | |
Bílá Ella | 41 | |
Glatzel Ondřej | 41 | |
Hušek Jan | 41 | |
Ivsin Alexa | 41 | |
Kolařík Ondřej | 41 | |
Mikulášová Perla | 41 | |
Montoya Ellen | 41 | |
Mrkáček Filip | 41 | |
Musil Erik | 41 | |
Nájares Romero Cristina Maria | 41 | |
Novák Matěj | 41 | |
Ovčarenko Zlata | 41 | |
Prokop Roman | 41 | |
Šutov Samuel | 41 | |
Vinter Štěpán | 41 | |
128. - 141. | Bárta Petr | 40 |
Bradáč Šimon | 40 | |
Dopitová Jaklová Anežka | 40 | |
Faruzel Michal | 40 | |
Kalinová Žofie | 40 | |
Kamal Adam | 40 | |
Kopřiva Jan | 40 | |
Krychfalushiy Roman | 40 | |
Mandíková Marie | 40 | |
Munzhukova Dina | 40 | |
Papežová Johana | 40 | |
Řepová Kateřína | 40 | |
Řídká Julie | 40 | |
Sedláková Karolina | 40 | |
142. - 160. | Bartkovský Michal | 39 |
Berisha Nikolina | 39 | |
Ciprian Vojtěch | 39 | |
Cipro Matouš | 39 | |
Dammerová Antonie | 39 | |
Hajtol Patrik | 39 | |
Hladík Vojtěch | 39 | |
Jejkal Matyáš | 39 | |
Jezl Jaroslav | 39 | |
Konopová Agnes | 39 | |
Kuželka Kryštof | 39 | |
Pasternak David | 39 | |
Stříbrný Ben | 39 | |
Sztachová Kristina | 39 | |
Šambergerová Iva | 39 | |
Šedivý Samuel | 39 | |
Šišmincev Konstantin | 39 | |
Tichá Josefína | 39 | |
Vacková Tereza | 39 |
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis