Průměrný počet bodů: 71,35
Počet žáků: 361
Pořadí | Jméno | M | C | Celkem bodů |
---|---|---|---|---|
1. | Picková Andrea | 48 | 49 | 97 |
2. | Janči Johana | 50 | 46 | 96 |
3. | Bláhová Tereza | 49 | 45 | 94 |
4. - 6. | Homolková Romana | 48 | 45 | 93 |
Jiránek František | 47 | 46 | 93 | |
Pertlík Jan | 46 | 47 | 93 | |
7. - 9. | Bubeníček David | 45 | 47 | 92 |
Havlínová Barbora | 45 | 47 | 92 | |
Koutecký Ignác | 48 | 44 | 92 | |
10. - 15. | Brychtová Josefína | 45 | 46 | 91 |
Drda Pavel | 48 | 43 | 91 | |
Engel Tobiáš | 46 | 45 | 91 | |
Jandová Kateřina | 48 | 43 | 91 | |
Taubrová Eliška | 46 | 45 | 91 | |
Zajícová Barbora | 45 | 46 | 91 | |
16. - 22. | Břízová Karolína | 46 | 44 | 90 |
Dorňáková Adéla | 43 | 47 | 90 | |
Hinner David | 47 | 43 | 90 | |
Kazda Eduard | 48 | 42 | 90 | |
Klouda David | 48 | 42 | 90 | |
Pertlík Vladimír | 45 | 45 | 90 | |
Vlčková Anna | 46 | 44 | 90 | |
23. - 25. | Spurný Pavel | 44 | 45 | 89 |
Stratilová Adéla | 45 | 44 | 89 | |
Vaněk Albert | 45 | 44 | 89 | |
26. - 31. | Klusáčková Žaneta | 42 | 46 | 88 |
Kupková Ema | 47 | 41 | 88 | |
Muchova Sofie | 41 | 47 | 88 | |
Rudyková Anna | 42 | 46 | 88 | |
Schorm Martin Alexander | 45 | 43 | 88 | |
Vavřinová Klára | 46 | 42 | 88 | |
32. - 37. | Gliganič Matyáš | 42 | 45 | 87 |
Ježdík Alex | 41 | 46 | 87 | |
Mojžíš Filip | 44 | 43 | 87 | |
Soubustová Šárka | 44 | 43 | 87 | |
Trnková Eliška | 43 | 44 | 87 | |
Váňová Barbora | 42 | 45 | 87 | |
38. - 53. | Čeněk Matyáš | 41 | 45 | 86 |
Entlicherová Monika | 43 | 43 | 86 | |
Filip Marek | 44 | 42 | 86 | |
Havlík Matouš | 41 | 45 | 86 | |
Holadová Laura | 44 | 42 | 86 | |
Houštecká Tereza | 40 | 46 | 86 | |
Kolářová Veronika | 43 | 43 | 86 | |
Kurková Lucie | 45 | 41 | 86 | |
Mouchová Karolína | 40 | 46 | 86 | |
Novotný Lukáš | 43 | 43 | 86 | |
Paroubek Ondřej | 43 | 43 | 86 | |
Peteraj Michael | 45 | 41 | 86 | |
Petru Michaela | 43 | 43 | 86 | |
Popelka Adam | 41 | 45 | 86 | |
Porkert Amelie | 42 | 44 | 86 | |
Špalt Marek | 45 | 41 | 86 | |
54. - 64. | Gottwaldová Jana | 45 | 40 | 85 |
Grabowski Ondřej | 43 | 42 | 85 | |
Hanyková Marie | 42 | 43 | 85 | |
Jauernig Karel | 41 | 44 | 85 | |
Klocová Terezie | 44 | 41 | 85 | |
Kroupová Magdalena | 40 | 45 | 85 | |
Nebeská Magdalena | 44 | 41 | 85 | |
Soriano Martin | 42 | 43 | 85 | |
Vacíková Natálie | 43 | 42 | 85 | |
Václavek Tomáš | 43 | 42 | 85 | |
Zdvihal Jakub | 43 | 42 | 85 | |
65. - 72. | Binderová Adéla | 41 | 43 | 84 |
Hodanová Ema | 43 | 41 | 84 | |
Kvasnička Matěj | 43 | 41 | 84 | |
Laštovková Anna | 43 | 41 | 84 | |
Štraser Václav Dominik | 49 | 35 | 84 | |
Šuchmová Martina | 37 | 47 | 84 | |
Tomková Roza | 43 | 41 | 84 | |
Tröster Amelia | 45 | 39 | 84 | |
73. - 85. | Jirák Daniel | 42 | 41 | 83 |
Kovář David | 42 | 41 | 83 | |
Kušnier Samuel | 37 | 46 | 83 | |
Lišková Andrea | 42 | 41 | 83 | |
Oplatková Marie | 46 | 37 | 83 | |
Pácalt Lukáš | 43 | 40 | 83 | |
Peter Dominik | 47 | 36 | 83 | |
Ryjáček Jaroslav | 44 | 39 | 83 | |
Sládková Nikola | 41 | 42 | 83 | |
Srb Matyáš František | 42 | 41 | 83 | |
Štěpán Albert | 42 | 41 | 83 | |
Vácha Jindřich | 45 | 38 | 83 | |
Zimová Jana | 40 | 43 | 83 | |
86. - 92. | Bendová Leontýna | 40 | 42 | 82 |
Čermák Marek | 40 | 42 | 82 | |
Kopelent Štěpán | 44 | 38 | 82 | |
Kožený Pavel | 38 | 44 | 82 | |
Mikhaylov Alexander | 42 | 40 | 82 | |
Prušek František | 40 | 42 | 82 | |
Sitař Jonáš | 41 | 41 | 82 | |
93. - 104. | Bosáková Alžběta | 44 | 37 | 81 |
Brückner Vojtěch | 39 | 42 | 81 | |
Hajas Tomáš | 40 | 41 | 81 | |
Hájková Justýna | 45 | 36 | 81 | |
Hykrda Běla | 42 | 39 | 81 | |
Lipovčanová Tereza | 38 | 43 | 81 | |
Mandir Vojtěch | 43 | 38 | 81 | |
Oulehlová Evelina | 39 | 42 | 81 | |
Sarnovska Timea | 39 | 42 | 81 | |
Šantora Šimon | 44 | 37 | 81 | |
Tournier Johan | 43 | 38 | 81 | |
Wang Dailin | 42 | 39 | 81 | |
105. - 110. | Bednář Jan | 40 | 40 | 80 |
Brunner Lukáš | 41 | 39 | 80 | |
Hlaváček Michael | 40 | 40 | 80 | |
Hronová Kateřina | 41 | 39 | 80 | |
Rattayová Maria | 41 | 39 | 80 | |
Švec Jan | 40 | 40 | 80 | |
111. - 116. | Koper Samuel | 36 | 43 | 79 |
Nováková Sára | 36 | 43 | 79 | |
Pavlas Julian | 40 | 39 | 79 | |
Petráček Nikolas | 42 | 37 | 79 | |
Vach Lukáš | 39 | 40 | 79 | |
Vitásek Michal | 46 | 33 | 79 | |
117. - 131. | Boháček Tobiáš | 39 | 39 | 78 |
Horkelová Eliška | 38 | 40 | 78 | |
Ivančíková Andrea | 37 | 41 | 78 | |
Konečná Karolína | 35 | 43 | 78 | |
Koťan Danny | 44 | 34 | 78 | |
Kunt Miroslav | 42 | 36 | 78 | |
Mackovič Šimon | 41 | 37 | 78 | |
Maxová Anežka | 38 | 40 | 78 | |
Plasek Josef | 33 | 45 | 78 | |
Popyč Oleksandr | 36 | 42 | 78 | |
Svozil Martin | 37 | 41 | 78 | |
Tuzarová Kateřina | 38 | 40 | 78 | |
Uher Daniel | 41 | 37 | 78 | |
Ulrych Ondra | 34 | 44 | 78 | |
Veselá Mariana | 41 | 37 | 78 |
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis