Průměrný počet bodů: 35,29
Počet žáků: 563
Pořadí | Jméno | Celkem bodů |
---|---|---|
1. - 8. | Bachšalijev Polad | 50 |
Den Engelsman Dennis | 50 | |
Egorov Iaromir | 50 | |
Giesa Sebastian | 50 | |
Janík Rafael | 50 | |
Leuta Alex | 50 | |
Malcová Anežka | 50 | |
Švimberská Kamila | 50 | |
9. - 14. | Gothard Tobias | 49 |
Mizlerová Mia | 49 | |
Oršulová Valerie | 49 | |
Rycheva Anastasiia | 49 | |
Skopcová Tereza | 49 | |
Vlajić Milan | 49 | |
15. - 27. | Hajs Adam | 48 |
Hanč Tobiáš | 48 | |
Ježek Richard | 48 | |
Kolenatá Sára | 48 | |
Kopteva Isabella | 48 | |
Lukešová Kristýna | 48 | |
Lutonská Karin | 48 | |
Procházka Robert | 48 | |
Sazhin Maksim | 48 | |
Suchar Daniel | 48 | |
Úlehla Jakub | 48 | |
Zelenková Vanesa | 48 | |
Žák Teodor | 48 | |
28. - 43. | Andrlík Ondřej | 47 |
Benáková Michaela | 47 | |
Caputa Matouš | 47 | |
Červená Barbora | 47 | |
Fischer Tadeáš | 47 | |
Fojtík Pavel | 47 | |
Franc Oskar | 47 | |
Hálek Vojtěch | 47 | |
Hůlka Noel | 47 | |
Kuželík Robin | 47 | |
Makarov Mikhail | 47 | |
Řehořková Ela | 47 | |
Skůrová Karolína | 47 | |
Šramko Samuel | 47 | |
Toula Jáchym | 47 | |
Tran Do Tue An (Uti) | 47 | |
44. - 62. | Evanová Alžběta Rút | 46 |
Hrivnáková Barbora | 46 | |
Janoušek Michal | 46 | |
Jelínková Ludmila | 46 | |
Klempir Oliver | 46 | |
Kretková Alžběta | 46 | |
Lískovcová Anna | 46 | |
Lukáš Adam | 46 | |
Machačová Lea | 46 | |
Malich Tomáš | 46 | |
Mechl Matej | 46 | |
Nešporová Alice | 46 | |
Polak Tomáš | 46 | |
Procházka Oliver | 46 | |
Schreiberová Ella | 46 | |
Solský Lukáš | 46 | |
Šprincl Jan | 46 | |
Vasylevskyi Matvii | 46 | |
Veselá Kristýna | 46 | |
63. - 82. | Bátrlová Barbora | 45 |
Beranová Tereza | 45 | |
Brož Matěj | 45 | |
Gösslová Eveline | 45 | |
Hnátková Kateřina | 45 | |
Hruda Martin | 45 | |
Chen Kexiang | 45 | |
Kapinová Anna | 45 | |
Koukola Štěpán | 45 | |
Kožíšková Agáta | 45 | |
Kubecová Adéla | 45 | |
Lučanská Anežka | 45 | |
Macháčková Bohdana | 45 | |
Ocelák Juraj | 45 | |
Pavelka Tobias | 45 | |
Procházka Lukáš | 45 | |
Smetana Ondřej | 45 | |
Srncova Alzbeta | 45 | |
Wu Lyu | 45 | |
Žáková Šárka | 45 | |
83. - 105. | Černý Vojtěch | 44 |
Dibra Matias | 44 | |
Dolenská Anna | 44 | |
Glavanakovová Ema | 44 | |
Chobot Matúš | 44 | |
Ječménková Laura | 44 | |
Jelen Štěpán | 44 | |
Kierová Nela | 44 | |
Knotek Ondřej | 44 | |
König Thomas Markus | 44 | |
Kubesová Kristýna | 44 | |
Lehečka Tomáš | 44 | |
Liška Václav | 44 | |
Mezenský Erik | 44 | |
Mieilica Sofia Elena | 44 | |
Mosciatti Mattia | 44 | |
Nguyen Anička (thi minh Nguyet) | 44 | |
Otáhal Mikuláš | 44 | |
Rusinko Marcel | 44 | |
Stodůlka Matěj | 44 | |
Špatenková Olga | 44 | |
Šturm Amélie | 44 | |
Šumberová Johana | 44 | |
106. - 129. | Bartošová Klára | 43 |
Brož Jan | 43 | |
Cupal Martin | 43 | |
Čurilla Tommi | 43 | |
Heclová Barbora | 43 | |
Helebrant Tomáš | 43 | |
Hoblík Daniel | 43 | |
Jičínský Tobiáš | 43 | |
Kantor Adam | 43 | |
Lovitt Daniel | 43 | |
Makhov Iurii | 43 | |
Makovec Antonín | 43 | |
Marsal Martin | 43 | |
Matuš Jakub | 43 | |
Novotná Emma | 43 | |
Pokorná Dominika | 43 | |
Schlesinger Šimon | 43 | |
Svoboda Marek | 43 | |
Šarovská Hana | 43 | |
Štrobl Ondřej | 43 | |
Urbanova Marketa | 43 | |
Vogl Richard | 43 | |
Withers Samuel | 43 | |
Zbornik Michal | 43 | |
130. - 147. | Bárta Hynek | 42 |
Benešíková Rozálie | 42 | |
Brejcha Eduard | 42 | |
Brunovská Magdalena | 42 | |
Drbohlav Lukáš | 42 | |
Hrubý František | 42 | |
Huňová Anna | 42 | |
Kácovská Valérie Anna | 42 | |
Klimova Kristina | 42 | |
Leško Samuel | 42 | |
Matoušková Lucie | 42 | |
Nohavicová Alžběta Luna | 42 | |
Šafář Matěj | 42 | |
Štollová Marie | 42 | |
Taraniuk Margarita | 42 | |
Toropila Felix Daniel | 42 | |
Žák Filip | 42 | |
Žižková Magdalena | 42 | |
148. - 176. | Adam Jakub | 41 |
Bobade Ema | 41 | |
Bothe Viktorie | 41 | |
Brondičová Veronika | 41 | |
Buzková Andrea | 41 | |
Drobník Tadeáš | 41 | |
Farber Ilana | 41 | |
Fedorov Viktor | 41 | |
Flasar Jiří | 41 | |
Glezgo Adam | 41 | |
Hašlík Filip | 41 | |
Herink Karolína | 41 | |
Horváthová Amálie | 41 | |
Juřina Michal | 41 | |
Klímová Nikola | 41 | |
Klugar Gabriela | 41 | |
Kriklanova Karolina | 41 | |
Lachmann Ella | 41 | |
Lojdová Aneta | 41 | |
Mencl Jonáš | 41 | |
Pelán Oliver | 41 | |
Sedláková Helena | 41 | |
Semerádová Agáta | 41 | |
Sochor Jakub | 41 | |
Soukup Hynek | 41 | |
Strouhal Adam | 41 | |
Střelka Josef | 41 | |
Vajnlich Zdeněk | 41 | |
Wawrečka Maxmilián | 41 | |
177. - 207. | Akhedzhak Diana | 40 |
Amandykov Aysa | 40 | |
Baumrtová Kristýna | 40 | |
Boháček Vojtěch | 40 | |
Burdenkov Daniel | 40 | |
Cetl Oscar | 40 | |
Černovská Veronika | 40 | |
Hlinka Ondřej | 40 | |
Hönig Petr | 40 | |
Horák Eduard | 40 | |
Jandová Karolína | 40 | |
Kebrtová Barbora | 40 | |
Kortus Daniel | 40 | |
Kotek Hubert | 40 | |
Krstev Dario | 40 | |
Kubeš Daniel | 40 | |
Labošová Anna | 40 | |
Le Mince Chloe | 40 | |
Melechovská Viktorie | 40 | |
Mička jakub | 40 | |
Rajchart Dominik | 40 | |
Růžička Jiří | 40 | |
Rydl Tobiáš | 40 | |
Schmidtová Natalie | 40 | |
Stejskal Kryštof | 40 | |
Tomis Oliver | 40 | |
Trinh Hana | 40 | |
Tůmová Marie Anna | 40 | |
Urbánková Viktorie | 40 | |
Víchová Ellen | 40 | |
Vogelová Karolína | 40 |
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis