Průměrný počet bodů: 35,20
Počet žáků: 416
Pořadí | Jméno | Celkem bodů |
---|---|---|
1. - 4. | Huňová Anna | 50 |
Krumlová Karolína | 50 | |
Maršálek Antonín | 50 | |
Švimberská Kamila | 50 | |
5. - 11. | Hajs Adam | 49 |
Klimeš Adam | 49 | |
Malcová Anežka | 49 | |
Rycheva Anastasiia | 49 | |
Somol František | 49 | |
Straka Alexander | 49 | |
Žalčíková Diana | 49 | |
12. - 18. | Dolenská Anna | 48 |
Fojtik Jiri | 48 | |
Giesa Sebastian | 48 | |
Glushkov Timofei | 48 | |
Gothard Tobias | 48 | |
Ibragimova Leisan | 48 | |
Petráš Dan | 48 | |
19. - 29. | Andrlík Ondřej | 47 |
Bothe Viktorie | 47 | |
Hálek Vojtěch | 47 | |
Chromec Michal | 47 | |
Kawulok Jindřich | 47 | |
Krubová Kristýna | 47 | |
Kubecová Adéla | 47 | |
Lukáš Adam | 47 | |
Matoušková Lucie | 47 | |
Oršulová Valerie | 47 | |
Zbornik Michal | 47 | |
30. - 44. | Bartošová Adriana | 46 |
Beran Benedikt | 46 | |
Červená Barbora | 46 | |
Fischer Tadeáš | 46 | |
Gottvald Lukáš | 46 | |
Hlinka Ondřej | 46 | |
Hrubý František | 46 | |
Chylíková Evelína | 46 | |
Kadlec Matyáš | 46 | |
Klak Adam | 46 | |
Muzikova Sofie | 46 | |
Procházka Lukáš | 46 | |
Sazhin Maksim | 46 | |
ŠTĚRBA Šimon | 46 | |
Withers Samuel | 46 | |
45. - 60. | Bartošová Klára | 45 |
Brillant Michael | 45 | |
Daniel 1010 | 45 | |
Eckhardt Matyáš | 45 | |
Hlínka Otto | 45 | |
Hnilicová Zuzana | 45 | |
Kacena Vojtech | 45 | |
Křítek Michael Sam | 45 | |
Kučera Tadeáš | 45 | |
Malovec Tobiáš | 45 | |
Mizlerová Mia | 45 | |
Siebert Hugo | 45 | |
Šmakal Albert | 45 | |
Vančura Jaroslav Jan | 45 | |
Vogl Richard | 45 | |
Zelenková Vanesa | 45 | |
61. - 78. | Brojírová Barbora | 44 |
Franc Oskar | 44 | |
Halová Anna | 44 | |
Houzar Alfréd | 44 | |
Chen Kexiang | 44 | |
Jakoubková Šárka | 44 | |
Jindrák Adam | 44 | |
Křehnáčová Laura | 44 | |
Legát David | 44 | |
Leško Samuel | 44 | |
Lojdová Aneta | 44 | |
Matys Jan | 44 | |
Mezenský Erik | 44 | |
Pěkný Karel | 44 | |
Tichá Žofie | 44 | |
Tran Luis | 44 | |
Vaštíková Rozálie | 44 | |
Vychodil Max | 44 | |
79. - 96. | Cetl Oscar | 43 |
Císařová Klára | 43 | |
Drbohlav Lukáš | 43 | |
Glezgo Adam | 43 | |
Horák Eduard | 43 | |
Jurek Jukub | 43 | |
Kotek Hubert | 43 | |
Kramářová Ellen | 43 | |
Kreisingerová Anna | 43 | |
Kvakova Klaudie | 43 | |
Lavička Jáchym | 43 | |
Lískovcová Anna | 43 | |
Novotná Emma | 43 | |
Růžička Jiří | 43 | |
Stodůlka Matěj | 43 | |
Vágner Jakub | 43 | |
Vodička Jakub | 43 | |
Wu Lyu | 43 | |
97. - 113. | Černovská Veronika | 42 |
Fuchs Matyáš | 42 | |
Kolár Marek | 42 | |
Kretková Alžběta | 42 | |
Marisova Anna | 42 | |
Mlnářík Lukáš | 42 | |
Nohavicová Alžběta Luna | 42 | |
Rabiňák Filip | 42 | |
Řehořková Ela | 42 | |
Sarkar Angelika | 42 | |
Sochor Jakub | 42 | |
Suchar Dan | 42 | |
Štěrbová Magdaléna | 42 | |
Tinajero Vojtěch | 42 | |
Vodáčková Kateřina | 42 | |
Vokurková Karolína | 42 | |
Zámorský Eduard | 42 | |
114. - 125. | Benešíková Rozálie | 41 |
Bouška Dan | 41 | |
Burdenkov Daniel | 41 | |
Černý Vojtěch | 41 | |
Egorov Iaromir | 41 | |
Herbst Robin | 41 | |
Hnátová Markéta | 41 | |
Horáček Adam | 41 | |
Kopteva Isabella | 41 | |
Rusinko Marcel | 41 | |
Tomis Oliver | 41 | |
Ždímalová Kristýna | 41 | |
126. - 150. | Audes Adam | 40 |
Boháčková Ludmila | 40 | |
Brochot Fanny | 40 | |
Čeřovská Ela | 40 | |
Čmolíková Barbora | 40 | |
Evanová Alžběta Rút | 40 | |
Forman Martin | 40 | |
Gregor Tony | 40 | |
Heclová Barbora | 40 | |
Jelen Štěpán | 40 | |
Klusák Jiří | 40 | |
Kolář Vítek | 40 | |
Kozderka Mikuláš Naoto | 40 | |
Kožený Marek | 40 | |
Mejsnar Antonín | 40 | |
Morávek Adam | 40 | |
Myslivcová Anna | 40 | |
Pelantová Josefína | 40 | |
Podhorská Eliška | 40 | |
Rydl Tobiáš | 40 | |
Sitár Šimon | 40 | |
Smetana Ondřej | 40 | |
Syrůčková Johana | 40 | |
Tůmová Marie Anna | 40 | |
Vavrik Jáchym | 40 |
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis