Zkoušky nanečisto pro žáky 5. tříd

Srovnání Otevřené úlohy Výklad
ilustrační obrázek k časti webu

Tabule cti 5. třída , kolo číslo: 56 (22.2.2025)

Průměrný počet bodů: 73,32

Počet žáků: 335

Pořadí Jméno M C Celkem bodů
1. Tran Do Tue An (Uti) 50 50 100
2. Fekar Tomáš 50 49 99
3. Mizlerová Mia 47 49 96
4. - 5. Klak Adam 47 48 95
Malich Tomáš 50 45 95
6. Skopcová Tereza 49 45 94
7. - 13. Bachšalijev Polad 50 43 93
Janoušková Sára 47 46 93
Klimeš Adam 48 45 93
Sazhin Maksim 48 45 93
Strouhal Adam 45 48 93
Švimberská Kamila 50 43 93
Topinková Tereza 47 46 93
14. - 21. Čapková Michaela 50 42 92
Dohnalova Julie 46 46 92
Hrubý František 47 45 92
Kantor Adam 48 44 92
Lehečka Tomáš 50 42 92
Malinovská Nela 46 46 92
Řehořková Ela 48 44 92
Siebert Hugo 50 42 92
22. - 29. Fischer Tadeáš 49 42 91
Hejnák Vojtěch 47 44 91
Krajč Jakub 50 41 91
Lukášová Elena 45 46 91
Pavelka Tobias 48 43 91
Petráš Dan 50 41 91
Tesař Mikuláš 48 43 91
Žalčíková Diana 50 41 91
30. - 39. Dolejš Matěj 49 41 90
Dolenská Anna 50 40 90
Kramářová Ellen 48 42 90
Krumlová Karolína 50 40 90
Leuta Alex 46 44 90
Lovitt Daniel 48 42 90
Malcová Anežka 44 46 90
Maršálek Antonín 50 40 90
Pachner Antonín 49 41 90
Sarkar Angelika 49 41 90
40. - 44. Beneš Tomáš 47 42 89
Den Engelsman Dennis 48 41 89
Hanč Tobiáš 50 39 89
Jindrák Adam 49 40 89
Machačová Lea 50 39 89
45. - 57. Červenková Anežka 48 40 88
Dupač Filip 46 42 88
Fojtík Pavel 49 39 88
Giesa Sebastian 47 41 88
Jurášková Julie 46 42 88
Kierová Nela 43 45 88
Králová Zuzana 48 40 88
Mareš Kristián 49 39 88
Opletal Jan 47 41 88
Pilingová Julie 43 45 88
Šíma René 48 40 88
Vítková Elli 45 43 88
Ždímalová Kristýna 46 42 88
58. - 67. Eckhardtová Magdaléna 46 41 87
Egorov Iaromir 47 40 87
Fischer Erik 47 40 87
Funda Jan 45 42 87
Kolenatá Sára 47 40 87
Lovčinský Eduard 49 38 87
Melkonian Daniel 47 40 87
Mieilica Sofia Elena 46 41 87
Rycheva Anastasiia 48 39 87
Vavrik Jáchym 47 40 87
68. - 77. Bartošová Klára 48 38 86
Červená Barbora 46 40 86
Dunaj Jurčo Adam 47 39 86
Franc Oskar 50 36 86
Labošová Anna 42 44 86
Legát David 49 37 86
Štanc Oskar 46 40 86
Štroffek Štěpán 47 39 86
Vajo Bruno 47 39 86
Zárubová Amálie 46 40 86
78. - 81. Klírová Markéta 47 38 85
Nguyen Anička (thi minh Nguyet) 42 43 85
Prouzová Klára 47 38 85
Remrová Rebeka 48 37 85
82. - 94. Brillant Michael 43 41 84
Brož Jan 38 46 84
Dlouhý Oliver 50 34 84
Gajdošová Valerie Alena 42 42 84
Hrbková Markéta 49 35 84
Hynek Jakub 47 37 84
Janoušek Michal 48 36 84
Lojdová Aneta 49 35 84
Mencl Jonáš 47 37 84
Mrzena Albert 43 41 84
Rezek Jonáš 44 40 84
Valenta Albert 48 36 84
Vrba Jonáš 42 42 84
95. - 111. Cerman Josef 44 39 83
Drbohlav Lukáš 48 35 83
Hrbková Alice 44 39 83
Hruda Martin 48 35 83
Kazlou Bahdan 43 40 83
Knotek Ondřej 48 35 83
Matějec David 42 41 83
Mišek Lukáš 44 39 83
Myslivcová Anna 44 39 83
Nosková Magda 41 42 83
Novák Aleš 47 36 83
Ševčíková Stela Marlen 48 35 83
Štollová Marie 49 34 83
Vágner Jakub 47 36 83
Vasylevskyi Matvii 47 36 83
Vychodil Jonáš 49 34 83
Zbornik Michal 47 36 83