Průměrný počet bodů: 34,46
Počet žáků: 336
Pořadí | Jméno | Celkem bodů |
---|---|---|
1. | Tran Do Tue An (Uti) | 50 |
2. - 3. | Fekar Tomáš | 49 |
Mizlerová Mia | 49 | |
4. - 5. | Klak Adam | 48 |
Strouhal Adam | 48 | |
6. - 12. | Brož Jan | 46 |
Dohnalova Julie | 46 | |
Janoušková Sára | 46 | |
Lukášová Elena | 46 | |
Malcová Anežka | 46 | |
Malinovská Nela | 46 | |
Topinková Tereza | 46 | |
13. - 19. | Hrubý František | 45 |
Kierová Nela | 45 | |
Klimeš Adam | 45 | |
Malich Tomáš | 45 | |
Pilingová Julie | 45 | |
Sazhin Maksim | 45 | |
Skopcová Tereza | 45 | |
20. - 25. | Hejnák Vojtěch | 44 |
Kantor Adam | 44 | |
Labošová Anna | 44 | |
Leuta Alex | 44 | |
Řeháková Ella | 44 | |
Řehořková Ela | 44 | |
26. - 32. | Bachšalijev Polad | 43 |
Jakubcová Matylda | 43 | |
Nguyen Anička (thi minh Nguyet) | 43 | |
Pavelka Tobias | 43 | |
Švimberská Kamila | 43 | |
Tesař Mikuláš | 43 | |
Vítková Elli | 43 | |
33. - 48. | Beneš Tomáš | 42 |
Čadová Matylda | 42 | |
Čapková Michaela | 42 | |
Dupač Filip | 42 | |
Fischer Tadeáš | 42 | |
Funda Jan | 42 | |
Gajdošová Valerie Alena | 42 | |
Jurášková Julie | 42 | |
Kramářová Ellen | 42 | |
Lehečka Tomáš | 42 | |
Lovitt Daniel | 42 | |
Nosková Magda | 42 | |
Proučilová Rozárie | 42 | |
Siebert Hugo | 42 | |
Vrba Jonáš | 42 | |
Ždímalová Kristýna | 42 | |
49. - 68. | Brillant Michael | 41 |
Den Engelsman Dennis | 41 | |
Dolejš Matěj | 41 | |
Eckhardtová Magdaléna | 41 | |
Giesa Sebastian | 41 | |
Jedličková Kristýna | 41 | |
Kozlerová Helena | 41 | |
Krajč Jakub | 41 | |
Mansour Magdalena | 41 | |
Matějec David | 41 | |
Melechovská Viktorie | 41 | |
Mieilica Sofia Elena | 41 | |
Mrzena Albert | 41 | |
Opletal Jan | 41 | |
Pachner Antonín | 41 | |
Petráš Dan | 41 | |
Růžičková Magdalena | 41 | |
Sarkar Angelika | 41 | |
Yakunina Veronika | 41 | |
Žalčíková Diana | 41 | |
69. - 93. | Červená Barbora | 40 |
Červenková Anežka | 40 | |
Červinka František | 40 | |
Dolenská Anna | 40 | |
Egorov Iaromir | 40 | |
Fischer Erik | 40 | |
Glavanakovová Ema | 40 | |
Homolková Marta | 40 | |
Jandikova Martina | 40 | |
Jandová Karolína | 40 | |
Jindrák Adam | 40 | |
Kazlou Bahdan | 40 | |
Kolenatá Sára | 40 | |
Králová Zuzana | 40 | |
Krumlová Karolína | 40 | |
Maršálek Antonín | 40 | |
Melkonian Daniel | 40 | |
Motyčka Michal | 40 | |
Průša Martin | 40 | |
Rezek Jonáš | 40 | |
Šíma René | 40 | |
Štanc Oskar | 40 | |
Vavrik Jáchym | 40 | |
Zárubová Amálie | 40 | |
Zbihlej Kryštof | 40 | |
94. - 108. | Cerman Josef | 39 |
Dunaj Jurčo Adam | 39 | |
Fojtík Pavel | 39 | |
Hanč Tobiáš | 39 | |
Holešínská Heda | 39 | |
Hrbková Alice | 39 | |
Machačová Lea | 39 | |
Mareš Kristián | 39 | |
Matuš Jakub | 39 | |
Mišek Lukáš | 39 | |
Myslivcová Anna | 39 | |
Nohavicová Alžběta Luna | 39 | |
Rycheva Anastasiia | 39 | |
Štroffek Štěpán | 39 | |
Vajo Bruno | 39 | |
109. - 120. | Bartošová Klára | 38 |
Cetl Oscar | 38 | |
Horák Ondřej | 38 | |
Klírová Markéta | 38 | |
Kramperová Vanessa | 38 | |
Lébl František | 38 | |
Lovčinský Eduard | 38 | |
Malovaná Eliška | 38 | |
Marek Jakub | 38 | |
Prokopcova Ella | 38 | |
Prouzová Klára | 38 | |
Straňák Filip | 38 |
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis