Průměrný počet bodů: 29,30
Počet žáků: 178
Pořadí | Jméno | Celkem bodů |
---|---|---|
1. | Fojtik Jiri | 49 |
2. | Lutonská Karin | 44 |
3. - 6. | Fritz Vojtěch | 43 |
Strnadová Lucie | 43 | |
Vedel Jakub | 43 | |
Vlachová Irena | 43 | |
7. - 8. | Šeketa Teodor | 41 |
Ždímalová Kristýna | 41 | |
9. - 11. | Kováčová Karolína | 40 |
Kovačová Tereza | 40 | |
Machačová Lea | 40 | |
12. - 18. | Janáková Tereza | 39 |
Jedličková Kristýna | 39 | |
Jungová Valentina | 39 | |
Konečný Adam | 39 | |
Krušinová Štěpánka | 39 | |
Milerová Aneta | 39 | |
Osladilová Sára | 39 | |
19. - 23. | Hartmannová Johanka | 38 |
Hoblík Daniel | 38 | |
Prudlová Michaela | 38 | |
Žák Filip | 38 | |
Žák Teodor | 38 | |
24. - 30. | Buňatová Zuzana | 37 |
Formánek Vít | 37 | |
Jungová Adéla | 37 | |
Koukola Štěpán | 37 | |
Remrová Rebeka | 37 | |
Saňová Tereza | 37 | |
Siebert Hugo | 37 | |
31. - 34. | Jandík Lukáš | 36 |
Kristenová Magdalena | 36 | |
Tetourová Ella | 36 | |
Valchařová Alžběta | 36 | |
35. - 45. | Bém Klaudie | 35 |
Brožová Žofie | 35 | |
Evanová Alžběta Rút | 35 | |
Hoffmannová Anna | 35 | |
Kružicová Kristina | 35 | |
Lukešová Kristýna | 35 | |
Průšová Simona | 35 | |
Roško Natálie | 35 | |
Šindler Jakub | 35 | |
Tomeš Maxmilián | 35 | |
Veselá Kristýna | 35 | |
46. - 55. | Fridrich Jakub | 34 |
Haan Richard Kryštof | 34 | |
Hoke Kateřina | 34 | |
Kadleček Maxmilián | 34 | |
Kopelentová Ema | 34 | |
Kramná Anna | 34 | |
Prokůpek Alex | 34 | |
Puškař Alex | 34 | |
T. Šíma | 34 | |
Vacek Viktor | 34 | |
56. - 68. | Anderle Leoš | 33 |
Arpa Isabella | 33 | |
Bartošová Adriana | 33 | |
Belz Sophia | 33 | |
Bláha Hynek | 33 | |
Klenerová Ema | 33 | |
Krumlová Karolína | 33 | |
Malá Jana | 33 | |
Mareš Kristián | 33 | |
Minár Vojtěch | 33 | |
Neumannová Barbora | 33 | |
Šicnerová Silvie | 33 | |
Toula Jáchym | 33 |
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis