Průměrný počet bodů: 61,49
Počet žáků: 156
Pořadí | Jméno | M | C | Celkem bodů |
---|---|---|---|---|
1. | Papřok Albert | 46 | 44 | 90 |
2. | Prukl Vladimír | 46 | 43 | 89 |
3. | Petráš Dan | 47 | 41 | 88 |
4. - 5. | Filip Leo | 48 | 39 | 87 |
Prokop Petr | 44 | 43 | 87 | |
6. | Klimeš Adam | 48 | 38 | 86 |
7. | Michaličková Marie | 40 | 43 | 83 |
8. - 9. | Chlapec David | 40 | 42 | 82 |
Krubová Kristýna | 44 | 38 | 82 | |
10. - 11. | Lískovcová Anna | 42 | 38 | 80 |
Siebert Hugo | 43 | 37 | 80 | |
12. - 15. | Bachšalijev Polad | 41 | 38 | 79 |
Formánek Vít | 41 | 38 | 79 | |
Rydl Tobiáš | 38 | 41 | 79 | |
Šestáková Anna | 37 | 42 | 79 | |
16. - 18. | Kruták Jakub | 42 | 36 | 78 |
Pilingová Julie | 38 | 40 | 78 | |
Wang Martin | 45 | 33 | 78 | |
19. - 20. | Císařová Klára | 41 | 36 | 77 |
Cyrus Václav | 42 | 35 | 77 | |
21. - 23. | Čmolíková Barbora | 33 | 43 | 76 |
Jindra Václav | 40 | 36 | 76 | |
Machačová Lea | 40 | 36 | 76 | |
24. | Klečková Marie | 39 | 36 | 75 |
25. - 26. | Kupka Matyáš | 40 | 33 | 73 |
Šlechtický Hynek | 42 | 31 | 73 | |
27. - 28. | Dolenská Anna | 35 | 37 | 72 |
Evanová Alžběta Rút | 38 | 34 | 72 | |
29. - 31. | Bartoš Fabian | 35 | 36 | 71 |
Vitingerova Julie | 38 | 33 | 71 | |
Vosecký Dominik | 36 | 35 | 71 | |
32. - 36. | Bartošová Adriana | 34 | 36 | 70 |
Dobeš Kryštof | 36 | 34 | 70 | |
Keher Hugo | 38 | 32 | 70 | |
Krumlová Karolína | 36 | 34 | 70 | |
Nedbal Ondřej | 33 | 37 | 70 | |
37. - 43. | Hrabal Mikuláš | 39 | 30 | 69 |
Chalupová Tereza | 35 | 34 | 69 | |
Janáková Tereza | 35 | 34 | 69 | |
Kavánová Eliška | 33 | 36 | 69 | |
Mareček Oliver | 36 | 33 | 69 | |
Pituchová Alena | 38 | 31 | 69 | |
Vajnlich Zdeněk | 39 | 30 | 69 | |
44. - 50. | Dobeš Oliver | 35 | 33 | 68 |
Felčárková Rozálie | 33 | 35 | 68 | |
Salačová Veronika | 34 | 34 | 68 | |
Sochor Jakub | 36 | 32 | 68 | |
Srbová Lenka | 39 | 29 | 68 | |
Švejcar Filip | 35 | 33 | 68 | |
Vysoudilová Anna | 30 | 38 | 68 | |
51. - 59. | Bojar Marek | 36 | 31 | 67 |
Botková Ella | 36 | 31 | 67 | |
Gesztes Fabián | 37 | 30 | 67 | |
Havlíčková Charlotta | 33 | 34 | 67 | |
Jedličková Kristýna | 34 | 33 | 67 | |
KEMR JAN | 37 | 30 | 67 | |
Stejskal Kryštof | 32 | 35 | 67 | |
Šedivý Jiří | 34 | 33 | 67 | |
Vodičková Lucie | 34 | 33 | 67 |
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis