Průměrný počet bodů: 34,84
Počet žáků: 199
Pořadí | Jméno | Celkem bodů |
---|---|---|
1. | Rohlíková Nela | 48 |
2. - 4. | Janáková Tereza | 46 |
Ježek Richard | 46 | |
Švimberská Kamila | 46 | |
5. - 10. | Bláha Hynek | 45 |
Den Engelsman Dennis | 45 | |
Stískalová Eliška | 45 | |
Šestáková Anna | 45 | |
Vadinská Viola | 45 | |
Večerková Klára | 45 | |
11. - 15. | Čapková Michaela | 44 |
Kružicová Kristina | 44 | |
Kýpeť Maya | 44 | |
Lutonská Karin | 44 | |
Rezek Jonáš | 44 | |
16. - 23. | Čapková Kateřina | 43 |
Forman Martin | 43 | |
Jalový Kryštof | 43 | |
Keher Hugo | 43 | |
Konečný Adam | 43 | |
Papřok Albert | 43 | |
Zbihlej Kryštof | 43 | |
Žalčíková Diana | 43 | |
24. - 34. | Bartoš Fabian | 42 |
Felčárková Rozálie | 42 | |
Hrbková Markéta | 42 | |
Chalupová Tereza | 42 | |
Kramná Anna | 42 | |
Lyková Terezie | 42 | |
Prudlová Michaela | 42 | |
Sansevic Marko | 42 | |
Vlachová Irena | 42 | |
Vysoudilová Anna | 42 | |
Zděnek Jakub | 42 | |
35. - 44. | Císařová Klára | 41 |
Evanová Alžběta Rút | 41 | |
Formánek Vít | 41 | |
Frabša Jan | 41 | |
Kristenová Magdalena | 41 | |
Krumlová Karolína | 41 | |
Veselá Kristýna | 41 | |
Vorel Tom | 41 | |
Žák Teodor | 41 | |
Ždímalová Kristýna | 41 | |
45. - 53. | Dobeš Kryštof | 40 |
Klenerová Ema | 40 | |
Michaličková Marie | 40 | |
Pokorná Emily | 40 | |
Průšová Simona | 40 | |
Remrová Rebeka | 40 | |
Rendl Štěpán | 40 | |
Sokolic Viktor | 40 | |
Vaškovičová Emma Žofia | 40 | |
54. - 73. | Bambas Daniel | 39 |
Bojar Marek | 39 | |
Cyrus Václav | 39 | |
Fischer Tadeáš | 39 | |
Hozáková Anna | 39 | |
Chmel Antonín | 39 | |
Jandík Lukáš | 39 | |
Kazda Albert | 39 | |
Kopelentová Ema | 39 | |
Kostomlatská Julie | 39 | |
Kurišová Karolína | 39 | |
Mareček Oliver | 39 | |
Matoušková Lucie | 39 | |
Pilingová Julie | 39 | |
Pokorný Adam | 39 | |
Šedivý Jiří | 39 | |
Šeketa Teodor | 39 | |
Šicnerová Silvie | 39 | |
Šimo Matěj | 39 | |
Turková Josefína | 39 |
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis