Průměrný počet bodů: 68,59
Počet žáků: 196
Pořadí | Jméno | M | C | Celkem bodů |
---|---|---|---|---|
1. | Večerková Klára | 48 | 45 | 93 |
2. | Ježek Richard | 46 | 46 | 92 |
3. | Švimberská Kamila | 45 | 46 | 91 |
4. - 6. | Forman Martin | 47 | 43 | 90 |
Kramná Anna | 48 | 42 | 90 | |
Vadinská Viola | 45 | 45 | 90 | |
7. - 11. | Bláha Hynek | 44 | 45 | 89 |
Den Engelsman Dennis | 44 | 45 | 89 | |
Jalový Kryštof | 46 | 43 | 89 | |
Krumlová Karolína | 48 | 41 | 89 | |
Kružicová Kristina | 45 | 44 | 89 | |
12. - 15. | Konečný Adam | 45 | 43 | 88 |
Kýpeť Maya | 44 | 44 | 88 | |
Lutonská Karin | 44 | 44 | 88 | |
Vlachová Irena | 46 | 42 | 88 | |
16. - 17. | Janáková Tereza | 41 | 46 | 87 |
Veselá Kristýna | 46 | 41 | 87 | |
18. - 22. | Frabša Jan | 45 | 41 | 86 |
Rohlíková Nela | 38 | 48 | 86 | |
Válová Natálie | 49 | 37 | 86 | |
Žák Teodor | 45 | 41 | 86 | |
Žalčíková Diana | 43 | 43 | 86 | |
23. - 26. | Cyrus Václav | 46 | 39 | 85 |
Fischer Tadeáš | 46 | 39 | 85 | |
Papřok Albert | 42 | 43 | 85 | |
Švejcar Filip | 48 | 37 | 85 | |
27. - 32. | Bartoš Fabian | 42 | 42 | 84 |
Keher Hugo | 41 | 43 | 84 | |
Kruták Jakub | 47 | 37 | 84 | |
Lyková Terezie | 42 | 42 | 84 | |
Němeček David | 46 | 38 | 84 | |
Stískalová Eliška | 39 | 45 | 84 | |
33. - 36. | Hrbková Markéta | 41 | 42 | 83 |
Jakoubková Šárka | 45 | 38 | 83 | |
Šeketa Teodor | 44 | 39 | 83 | |
Šestáková Anna | 38 | 45 | 83 | |
37. - 45. | Čapková Michaela | 38 | 44 | 82 |
Dobeš Kryštof | 42 | 40 | 82 | |
Formánek Vít | 41 | 41 | 82 | |
Gesztes Fabián | 44 | 38 | 82 | |
Kopelentová Ema | 43 | 39 | 82 | |
Kristenová Magdalena | 41 | 41 | 82 | |
Minár Vojtěch | 45 | 37 | 82 | |
Prokůpek Alex | 44 | 38 | 82 | |
Šedivý Jiří | 43 | 39 | 82 | |
46. - 51. | Bradáč Kaj | 43 | 38 | 81 |
Císařová Klára | 40 | 41 | 81 | |
Chalupová Tereza | 39 | 42 | 81 | |
Kazda Albert | 42 | 39 | 81 | |
Průšová Simona | 41 | 40 | 81 | |
Rezek Jonáš | 37 | 44 | 81 | |
52. - 54. | Evanová Alžběta Rút | 39 | 41 | 80 |
Glavanakovová Ema | 42 | 38 | 80 | |
Pilingová Julie | 41 | 39 | 80 | |
55. - 63. | Dobeš Oliver | 42 | 37 | 79 |
Gösslová Eveline | 41 | 38 | 79 | |
Kadleček Maxmilián | 46 | 33 | 79 | |
Sokolic Viktor | 39 | 40 | 79 | |
Šimo Matěj | 40 | 39 | 79 | |
Vaškovičová Emma Žofia | 39 | 40 | 79 | |
Vonásek Adam | 41 | 38 | 79 | |
Vorel Tom | 38 | 41 | 79 | |
Zděnek Jakub | 37 | 42 | 79 | |
64. - 65. | Kunst Daniel | 40 | 38 | 78 |
Ždímalová Kristýna | 37 | 41 | 78 |
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis