Průměrný počet bodů: 68,07
Počet žáků: 300
Pořadí | Jméno | M | C | Celkem bodů |
---|---|---|---|---|
1. - 2. | Fekar Tomáš | 50 | 46 | 96 |
Kapinová Anna | 50 | 46 | 96 | |
3. - 4. | Malcová Anežka | 47 | 48 | 95 |
Novotná Emma | 48 | 47 | 95 | |
5. | Sazhin Maxim | 45 | 49 | 94 |
6. - 8. | Ibragimova Leisan | 47 | 46 | 93 |
Mezenský Erik | 47 | 46 | 93 | |
Šíma René | 46 | 47 | 93 | |
9. - 11. | Collis Helena Ruth | 46 | 46 | 92 |
Čížek Vojtěch | 49 | 43 | 92 | |
Urban Radim | 49 | 43 | 92 | |
12. - 14. | Kosova Ema | 47 | 43 | 90 |
Skopcová Tereza | 47 | 43 | 90 | |
Vychodil Max | 47 | 43 | 90 | |
15. - 16. | Lukáš Adam | 50 | 39 | 89 |
Mizlerová Mia | 42 | 47 | 89 | |
17. - 21. | Fojtík Pavel | 46 | 42 | 88 |
Hajs Adam | 46 | 42 | 88 | |
Kramářová Ellen | 46 | 42 | 88 | |
Lískovcová Anna | 45 | 43 | 88 | |
Siebert Hugo | 49 | 39 | 88 | |
22. - 25. | Hanč Tobiáš | 47 | 40 | 87 |
Kele Klára | 46 | 41 | 87 | |
Maršálek Antonín | 47 | 40 | 87 | |
Topinková Tereza | 40 | 47 | 87 | |
26. - 29. | Hrubý František | 44 | 42 | 86 |
Klugar Gabriela | 38 | 48 | 86 | |
Křivánková Tereza | 41 | 45 | 86 | |
Vlk Matěj | 47 | 39 | 86 | |
30. - 42. | Bachšalijev Polad | 48 | 37 | 85 |
Dohnalova Julie | 39 | 46 | 85 | |
Hruda Martin | 42 | 43 | 85 | |
Ježek Richard | 41 | 44 | 85 | |
Kierová Nela | 44 | 41 | 85 | |
Krumlová Karolína | 47 | 38 | 85 | |
Mareš Kristián | 44 | 41 | 85 | |
Nechanická Dagmar Ema | 40 | 45 | 85 | |
Petráš Dan | 46 | 39 | 85 | |
Straka Alexander | 46 | 39 | 85 | |
Vágner Vojtěch | 44 | 41 | 85 | |
Valenta Albert | 44 | 41 | 85 | |
Withers Samuel | 45 | 40 | 85 | |
43. - 47. | Bárta Hynek | 41 | 43 | 84 |
Kožíšková Agáta | 45 | 39 | 84 | |
Melkonian Robert | 43 | 41 | 84 | |
Pospíšil František | 38 | 46 | 84 | |
Vágner Jakub | 45 | 39 | 84 | |
48. - 53. | Cupal Martin | 43 | 40 | 83 |
Eckhardt Matyáš | 44 | 39 | 83 | |
Egorov Iaromir | 46 | 37 | 83 | |
Kazlou Bahdan | 45 | 38 | 83 | |
Pavelka Tobias | 50 | 33 | 83 | |
Zelenková Vanesa | 39 | 44 | 83 | |
54. - 60. | Beutlova Katerina | 38 | 44 | 82 |
Brožová Žofie | 42 | 40 | 82 | |
Jambrich Hugo | 42 | 40 | 82 | |
Kantor Adam | 43 | 39 | 82 | |
Melkonian Daniel | 45 | 37 | 82 | |
Strouhal Adam | 41 | 41 | 82 | |
Štollová Marie | 44 | 38 | 82 | |
61. - 66. | Buzková Andrea | 44 | 37 | 81 |
Jelen Štěpán | 45 | 36 | 81 | |
Král Vilém | 46 | 35 | 81 | |
Lukášová Elena | 37 | 44 | 81 | |
Pilingová Julie | 36 | 45 | 81 | |
Ružiková Linda Mare | 40 | 41 | 81 | |
67. - 74. | Bahík Teo | 37 | 43 | 80 |
Evanová Alžběta Rút | 40 | 40 | 80 | |
Kováčová Karolína | 45 | 35 | 80 | |
Křítek Michael Sam | 43 | 37 | 80 | |
Legát David | 37 | 43 | 80 | |
Myslivcová Anna | 43 | 37 | 80 | |
Suchar Dan | 44 | 36 | 80 | |
Vágnerová Žofie | 41 | 39 | 80 | |
75. - 79. | Brož Jan | 39 | 40 | 79 |
Franc Oskar | 44 | 35 | 79 | |
Machačová Lea | 38 | 41 | 79 | |
Šmejkal Martin | 43 | 36 | 79 | |
Vlajić Milan | 40 | 39 | 79 | |
80. - 87. | Bajgarová Sofie | 43 | 35 | 78 |
Čurilla Tommi | 38 | 40 | 78 | |
Dunaj Jurčo Adam | 41 | 37 | 78 | |
Chalupová Tereza | 39 | 39 | 78 | |
Kupka Matyáš | 37 | 41 | 78 | |
Lovčinský Eduard | 40 | 38 | 78 | |
Oršulová Valerie | 43 | 35 | 78 | |
Panocha Adam | 42 | 36 | 78 | |
88. - 95. | Daniel 1010 | 38 | 39 | 77 |
Fialová Michaela | 39 | 38 | 77 | |
Fridrich Jakub | 40 | 37 | 77 | |
Jelínková Ludmila | 37 | 40 | 77 | |
Kácovská Valérie Anna | 39 | 38 | 77 | |
Lébl František | 40 | 37 | 77 | |
Malichenko Ivan | 47 | 30 | 77 | |
Zápotocká Lenka | 35 | 42 | 77 | |
96. - 104. | Bouška Dan | 39 | 37 | 76 |
Cerny Saul | 42 | 34 | 76 | |
Fan Jiani | 41 | 35 | 76 | |
Makarov Mikhail | 40 | 36 | 76 | |
Matoušová Lucie | 41 | 35 | 76 | |
Michalík Oliver | 42 | 34 | 76 | |
Němeček David | 40 | 36 | 76 | |
Zbornik Michal | 37 | 39 | 76 | |
Zhuzha Mariia | 42 | 34 | 76 |
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis