Průměrný počet bodů: 62,06
Počet žáků: 149
Pořadí | Jméno | M | C | Celkem bodů |
---|---|---|---|---|
1. | Papřok Albert | 46 | 41 | 87 |
2. | Kadleček Maxmilián | 48 | 38 | 86 |
3. | Glushkov Timofei | 47 | 38 | 85 |
4. | Bláha Hynek | 46 | 38 | 84 |
5. | Koukola Štěpán | 46 | 37 | 83 |
6. - 8. | Dobeš Oliver | 43 | 38 | 81 |
Mrzena Albert | 37 | 44 | 81 | |
Vacek Viktor | 37 | 44 | 81 | |
9. - 10. | Hynek Jakub | 42 | 38 | 80 |
Prukl Vladimír | 40 | 40 | 80 | |
11. - 14. | Anderle Leoš | 42 | 37 | 79 |
Formánek Vít | 38 | 41 | 79 | |
Makovec Antonín | 38 | 41 | 79 | |
Wang Martin | 37 | 42 | 79 | |
15. | Martinovský Oliver | 40 | 38 | 78 |
16. - 17. | Lukešová Kristýna | 40 | 37 | 77 |
Žák Teodor | 40 | 37 | 77 | |
18. - 22. | Bartošová Adriana | 38 | 38 | 76 |
Bojar Marek | 43 | 33 | 76 | |
Konečný Adam | 38 | 38 | 76 | |
Michaličková Marie | 37 | 39 | 76 | |
Vaškovičová Emma Žofia | 43 | 33 | 76 | |
23. - 31. | Cyrus Václav | 41 | 34 | 75 |
Dobeš Kryštof | 38 | 37 | 75 | |
Dolenská Anna | 39 | 36 | 75 | |
Janáková Tereza | 37 | 38 | 75 | |
Krumlová Karolína | 35 | 40 | 75 | |
Lutonská Karin | 35 | 40 | 75 | |
Šita Jakub | 40 | 35 | 75 | |
Šmakal Albert | 36 | 39 | 75 | |
Štefko Oliver | 40 | 35 | 75 | |
32. - 36. | Dolejš Vincent | 37 | 37 | 74 |
Kuča Václav | 37 | 37 | 74 | |
Saňová Tereza | 38 | 36 | 74 | |
Šimo Matěj | 38 | 36 | 74 | |
Štikar Filip | 41 | 33 | 74 | |
37. | Bradáč Kaj | 32 | 41 | 73 |
38. - 41. | Belosovič Jakub | 37 | 35 | 72 |
Kazda Albert | 36 | 36 | 72 | |
Kopelentová Ema | 34 | 38 | 72 | |
Sokolic Viktor | 36 | 36 | 72 | |
42. - 43. | Fischer Tadeáš | 42 | 29 | 71 |
Švejcar Filip | 35 | 36 | 71 | |
44. - 46. | Francl Jáchym | 38 | 32 | 70 |
Kristenová Magdalena | 37 | 33 | 70 | |
Zděnek Jakub | 36 | 34 | 70 | |
47. - 51. | Hájková Marie | 36 | 33 | 69 |
Hruška Tomáš | 36 | 33 | 69 | |
Mareček Oliver | 33 | 36 | 69 | |
Soldánová Viktoria | 39 | 30 | 69 | |
Vysoudilová Anna | 36 | 33 | 69 |
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis