Zkoušky nanečisto pro žáky 5. tříd

Srovnání Otevřené úlohy Výklad
ilustrační obrázek k časti webu

Tabule cti 5. třída , kolo číslo: 41 (18.1.2025)

Průměrný počet bodů: 63,78

Počet žáků: 247

Pořadí Jméno M C Celkem bodů
1. - 2. Fekar Tomáš 48 45 93
Kožíšková Agáta 47 46 93
3. Janáčková Adéla 44 48 92
4. Klimeš Adam 47 44 91
5. - 7. Kantor Adam 46 44 90
Siebert Hugo 47 43 90
Skopcová Tereza 45 45 90
8. - 9. Červená Barbora 42 47 89
Glushkov Timofei 48 41 89
10. - 12. Fedorov Viktor 49 39 88
Petráš Dan 48 40 88
Švimberská Kamila 45 43 88
13. - 16. Čurilla Tommi 46 41 87
Dunaj Jurčo Adam 46 41 87
Jelen Štěpán 44 43 87
Volavka Jan 43 44 87
17. - 18. Mezenský Erik 43 43 86
Zelenková Vanesa 42 44 86
19. - 24. Brožová Žofie 42 43 85
Císařová Klára 41 44 85
Fischer Tadeáš 46 39 85
Sarkar Angelika 38 47 85
Sazhin Maxim 41 44 85
Šmejkal Martin 42 43 85
25. - 26. Forman Martin 43 41 84
Žáková Šárka 41 43 84
27. Podhorská Eliška 41 42 83
28. - 32. Kolenatá Sára 44 38 82
Kramářová Ellen 40 42 82
Krubová Kristýna 40 42 82
Lískovcová Anna 47 35 82
Šebek Kryštof 44 38 82
33. - 37. Ahapova Diana 42 39 81
Halová Anna 42 39 81
Kroupa Erik 40 41 81
Pelantová Josefína 42 39 81
Withers Samuel 42 39 81
38. - 41. Hruda Martin 33 47 80
Knárová Kateřina 38 42 80
Kudrnová Anna 38 42 80
Wolfová Zuzana 36 44 80
42. - 46. Buzková Andrea 41 37 78
Šramko Samuel 41 37 78
Štollová Marie 41 37 78
Úlehla Jakub 44 34 78
Zbornik Michal 39 39 78
47. - 52. Brož Jan 32 45 77
Brož Matěj 38 39 77
Černý Viktor Alex 36 41 77
Hraška Ondřej 34 43 77
Hubáček Ondřej 38 39 77
Suková Michaela 36 41 77
53. - 60. Balík Vojtěch 35 41 76
Cupal Martin 39 37 76
Fischer Erik 38 38 76
Kaftanová Klára 40 36 76
Matoušková Lucie 37 39 76
Panocha Adam 36 40 76
Salajová Tereza 42 34 76
Zimmermann Noel 41 35 76
61. - 65. Glavanakovová Ema 35 40 75
Musilová Zuzana 33 42 75
Vychodil Max 39 36 75
Vyleťal Nicolas 37 38 75
Wawrečka Maxmilián 37 38 75
66. - 74. Gothard Tobias 34 40 74
Heřmánková Anna 35 39 74
Chylíková Evelína 33 41 74
Lukešová Kristýna 33 41 74
Mlnářík Lukáš 41 33 74
Motyčka Michal 37 37 74
Nguyen Anička (thi minh Nguyet) 33 41 74
Novák Aleš 35 39 74
Tomášek Kryštof 32 42 74
75. - 80. Beneš Tomáš 33 40 73
Beutlova Katerina 32 41 73
Horák Eduard 40 33 73
Makovec Antonín 35 38 73
Prouzová Klára 42 31 73
Zápotocká Lenka 28 45 73
81. - 84. Bartošák Marek 41 31 72
Jurášková Julie 32 40 72
Malichenko Ivan 38 34 72
Vančura Jaroslav Jan 37 35 72