Průměrný počet bodů: 63,73
Počet žáků: 241
Pořadí | Jméno | M | C | Celkem bodů |
---|---|---|---|---|
1. | Malcová Anežka | 50 | 49 | 99 |
2. - 4. | Černý Viktor Alex | 47 | 46 | 93 |
Pavelka Tobias | 46 | 47 | 93 | |
Tran Do Tue An (Uti) | 46 | 47 | 93 | |
5. | Klimeš Adam | 49 | 43 | 92 |
6. - 7. | Fojtik Jiri | 49 | 41 | 90 |
Ibragimova Leisan | 46 | 44 | 90 | |
8. | Červená Barbora | 44 | 45 | 89 |
9. | Somol František | 43 | 45 | 88 |
10. | Schindlerová Milena | 44 | 43 | 87 |
11. - 14. | Siebert Hugo | 43 | 43 | 86 |
Suchar Dan | 49 | 37 | 86 | |
Šíma René | 41 | 45 | 86 | |
Tesař Mikuláš | 43 | 43 | 86 | |
15. - 17. | Císařová Klára | 41 | 44 | 85 |
Fischer Tadeáš | 48 | 37 | 85 | |
Lehečka Tomáš | 44 | 41 | 85 | |
18. - 22. | Gothard Tobias | 45 | 39 | 84 |
Hajs Adam | 43 | 41 | 84 | |
Krubová Kristýna | 44 | 40 | 84 | |
Lukáš Adam | 43 | 41 | 84 | |
Zeman Ondřej | 45 | 39 | 84 | |
23. - 24. | Dunaj Jurčo Adam | 41 | 42 | 83 |
Mezenský Erik | 46 | 37 | 83 | |
25. - 26. | Krčah Eduard | 43 | 39 | 82 |
Withers Samuel | 46 | 36 | 82 | |
27. - 31. | Hájková Marie | 43 | 38 | 81 |
Konečná Nela | 39 | 42 | 81 | |
Kramářová Ellen | 41 | 40 | 81 | |
Kubesová Kristýna | 41 | 40 | 81 | |
Lojdová Aneta | 41 | 40 | 81 | |
32. - 33. | Kubecová Adéla | 43 | 37 | 80 |
Podhorská Eliška | 39 | 41 | 80 | |
34. - 36. | Janoušek Michal | 43 | 36 | 79 |
Kierová Nela | 37 | 42 | 79 | |
Matoušková Lucie | 43 | 36 | 79 | |
37. - 40. | Fuchs Matyáš | 36 | 42 | 78 |
Hanč Tobiáš | 44 | 34 | 78 | |
Kuča Václav | 37 | 41 | 78 | |
Matuš Jakub | 39 | 39 | 78 | |
41. | Bartošová Klára | 40 | 37 | 77 |
42. - 46. | Maršálek Antonín | 42 | 34 | 76 |
Nýč Vojtěch | 44 | 32 | 76 | |
Sarkar Angelika | 34 | 42 | 76 | |
Straka Alexander | 48 | 28 | 76 | |
Štollová Marie | 38 | 38 | 76 | |
47. - 53. | Calta Mikuláš | 40 | 35 | 75 |
Cupal Martin | 39 | 36 | 75 | |
Hůlka Noel | 39 | 36 | 75 | |
Chytilová Izabela | 43 | 32 | 75 | |
Klak Adam | 34 | 41 | 75 | |
Malenová Laura | 37 | 38 | 75 | |
Svoboda Alexander | 37 | 38 | 75 | |
54. - 62. | Dovhopola Viktoriia | 33 | 41 | 74 |
Chylíková Evelína | 35 | 39 | 74 | |
Kantor Adam | 37 | 37 | 74 | |
Kazlou Bahdan | 32 | 42 | 74 | |
Kebrtová Barbora | 38 | 36 | 74 | |
Lovčinský Eduard | 42 | 32 | 74 | |
Motyčka Michal | 37 | 37 | 74 | |
Šmídová Eliška | 33 | 41 | 74 | |
Valenta Albert | 40 | 34 | 74 | |
63. - 71. | Hejnák Vojtěch | 37 | 36 | 73 |
Janoušková Sára | 29 | 44 | 73 | |
Král Vilém | 44 | 29 | 73 | |
Labošová Anna | 32 | 41 | 73 | |
Lébl František | 34 | 39 | 73 | |
Minár Vojtěch | 43 | 30 | 73 | |
Němeček David | 45 | 28 | 73 | |
Šmejkal Martin | 35 | 38 | 73 | |
Tetourová Ella | 40 | 33 | 73 | |
72. - 77. | Dlouhý Oliver | 41 | 31 | 72 |
Jedličková Kristýna | 35 | 37 | 72 | |
Pilingová Julie | 30 | 42 | 72 | |
Trinklová Anna | 37 | 35 | 72 | |
Tůmová Marie Anna | 32 | 40 | 72 | |
Zalek Šimon | 43 | 29 | 72 | |
78. - 89. | Badaničová Miriam | 34 | 37 | 71 |
Brojírová Barbora | 33 | 38 | 71 | |
Hrbková Alice | 32 | 39 | 71 | |
Chrust František | 35 | 36 | 71 | |
Jindrák Adam | 44 | 27 | 71 | |
Kadleček Maxmilián | 42 | 29 | 71 | |
Kele Klára | 36 | 35 | 71 | |
Kuchař Adam | 45 | 26 | 71 | |
Kusý Karel | 33 | 38 | 71 | |
Mencl Jonáš | 36 | 35 | 71 | |
Sokolova Anna | 42 | 29 | 71 | |
Zahradilová Eliška | 33 | 38 | 71 |
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis