Průměrný počet bodů: 36,09
Počet žáků: 120
Pořadí | Jméno | Celkem bodů |
---|---|---|
1. | Veselá Kristýna | 48 |
2. - 3. | Černý Viktor Alex | 47 |
Mikhaylova Monika | 47 | |
4. | Brunovská Magdalena | 46 |
5. - 8. | Rohlíková Nela | 45 |
Schneeweiss Vincent | 45 | |
Šebek Kryštof | 45 | |
Vlach Ondřej | 45 | |
9. - 14. | Janáková Tereza | 44 |
Mareček Oliver | 44 | |
Prokop Petr | 44 | |
Sansevic Marko | 44 | |
Večerková Klára | 44 | |
Vlachová Irena | 44 | |
15. - 17. | Jalový Kryštof | 43 |
Kováčová Karolína | 43 | |
Vadinská Viola | 43 | |
18. - 27. | Andrlík Ondřej | 42 |
Balatka Šimon | 42 | |
Chlapec David | 42 | |
Kopelentová Ema | 42 | |
Kristenová Magdalena | 42 | |
Kružicová Kristina | 42 | |
Papřok Albert | 42 | |
Švimberská Kamila | 42 | |
Vlajić Milan | 42 | |
Zděnek Jakub | 42 | |
28. - 33. | Kaiser František | 41 |
Knotová Alžběta | 41 | |
Omana Gudino Victoria Isabel | 41 | |
Pilingová Julie | 41 | |
Zápotocká Lenka | 41 | |
Žák Teodor | 41 | |
34. - 39. | Cyrus Václav | 40 |
Fridrich Jakub | 40 | |
Hejna Robert | 40 | |
Klenerová Ema | 40 | |
Skopcová Tereza | 40 | |
Sokolic Viktor | 40 | |
40. - 50. | Hnátková Kateřina | 39 |
Holiš Prokop | 39 | |
Hrbková Markéta | 39 | |
Karban Štěpán | 39 | |
Pekařová Anna | 39 | |
Pohl Jiří | 39 | |
Pokorná Emily | 39 | |
Šeketa Teodor | 39 | |
Švejcar Filip | 39 | |
T. Šíma | 39 | |
Vysoudilová Anna | 39 |
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis