Průměrný počet bodů: 34,52
Počet žáků: 137
Pořadí | Jméno | Celkem bodů |
---|---|---|
1. - 2. | Malcová Anežka | 50 |
Švimberská Kamila | 50 | |
3. | Prokop Petr | 48 |
4. - 6. | Dang Kát’a | 47 |
Hnátová Markéta | 47 | |
Pospíšilová Kristýna | 47 | |
7. - 9. | Gothard Tobias | 46 |
Tran Do Tue An (Uti) | 46 | |
Wawrečka Maxmilián | 46 | |
10. - 17. | Císařová Klára | 45 |
Černovská Veronika | 45 | |
Dvořáková Anežka | 45 | |
Fischer Tadeáš | 45 | |
Lískovcová Anna | 45 | |
Nováková Lucie | 45 | |
Veselá Kristýna | 45 | |
Votoček Hynek | 45 | |
18. - 22. | Čapková Kateřina | 43 |
Den Engelsman Dennis | 43 | |
Novotná Emma | 43 | |
Vágner Vojtěch | 43 | |
Zelenková Vanesa | 43 | |
23. - 30. | Brož Jan | 42 |
Dunaj Jurčo Adam | 42 | |
Hajs Adam | 42 | |
Křítek Michael Sam | 42 | |
Lojdová Aneta | 42 | |
Machačová Lea | 42 | |
Somol František | 42 | |
Yakunina Veronika | 42 | |
31. - 35. | Brožová Žofie | 41 |
Dlouhý Oliver | 41 | |
Hudíková Michaela | 41 | |
Panocha Adam | 41 | |
Trinklová Anna | 41 | |
36. - 40. | Jurášková Julie | 40 |
Marisova Anna | 40 | |
Pavelka Tobias | 40 | |
Siebert Hugo | 40 | |
Žák Teodor | 40 | |
41. - 46. | Hrubý František | 39 |
Jedličková Kristýna | 39 | |
Kele Klára | 39 | |
Maršálek Antonín | 39 | |
Pěkný Karel | 39 | |
Soukupova Ema | 39 |
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis