Průměrný počet bodů: 66,91
Počet žáků: 136
Pořadí | Jméno | M | C | Celkem bodů |
---|---|---|---|---|
1. - 2. | Malcová Anežka | 47 | 50 | 97 |
Prokop Petr | 49 | 48 | 97 | |
3. - 4. | Gothard Tobias | 50 | 46 | 96 |
Tran Do Tue An (Uti) | 50 | 46 | 96 | |
5. | Švimberská Kamila | 45 | 50 | 95 |
6. | Dang Kát’a | 47 | 47 | 94 |
7. | Fischer Tadeáš | 48 | 45 | 93 |
8. | Hajs Adam | 49 | 42 | 91 |
9. | Novotná Emma | 47 | 43 | 90 |
10. - 11. | Hnátová Markéta | 42 | 47 | 89 |
Pospíšilová Kristýna | 42 | 47 | 89 | |
12. - 13. | Císařová Klára | 42 | 45 | 87 |
Nováková Lucie | 42 | 45 | 87 | |
14. | Vágner Vojtěch | 43 | 43 | 86 |
15. - 20. | Křítek Michael Sam | 43 | 42 | 85 |
Lískovcová Anna | 40 | 45 | 85 | |
Lojdová Aneta | 43 | 42 | 85 | |
Lukáš Adam | 48 | 37 | 85 | |
Šafář Matěj | 47 | 38 | 85 | |
Zelenková Vanesa | 42 | 43 | 85 | |
21. - 26. | Brožová Žofie | 43 | 41 | 84 |
Den Engelsman Dennis | 41 | 43 | 84 | |
Dunaj Jurčo Adam | 42 | 42 | 84 | |
Maršálek Antonín | 45 | 39 | 84 | |
Pavelka Tobias | 44 | 40 | 84 | |
Yakunina Veronika | 42 | 42 | 84 | |
27. - 28. | Krubová Kristýna | 45 | 38 | 83 |
Votoček Hynek | 38 | 45 | 83 | |
29. - 35. | Dlouhý Oliver | 40 | 41 | 81 |
Horák Eduard | 43 | 38 | 81 | |
Machačová Lea | 39 | 42 | 81 | |
Marisova Anna | 41 | 40 | 81 | |
Siebert Hugo | 41 | 40 | 81 | |
Somol František | 39 | 42 | 81 | |
Veselá Kristýna | 36 | 45 | 81 | |
36. - 37. | Cerman Josef | 41 | 38 | 79 |
Kolenatá Sára | 44 | 35 | 79 | |
38. - 40. | Kuželík Robin | 43 | 35 | 78 |
Pěkný Karel | 39 | 39 | 78 | |
Zbornik Michal | 40 | 38 | 78 | |
41. - 43. | Janeva Alexandra | 38 | 38 | 76 |
Levytskyi Martin | 41 | 35 | 76 | |
Malichenko Ivan | 43 | 33 | 76 | |
44. - 47. | Chytilová Izabela | 38 | 37 | 75 |
Nedbal Ondřej | 39 | 36 | 75 | |
Štollová Marie | 39 | 36 | 75 | |
Trinklová Anna | 34 | 41 | 75 |
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis