Průměrný počet bodů: 28,03
Počet žáků: 366
Pořadí | Jméno | Celkem bodů |
---|---|---|
1. | Holman Karel | 50 |
2. - 3. | Miller Maxmilián | 49 |
Paroubek Ondřej | 49 | |
4. - 7. | Havlínová Barbora | 48 |
Kulhánek Ondřej | 48 | |
Simonová Viola | 48 | |
Spurný Pavel | 48 | |
8. - 10. | Gawthrope Max | 47 |
Štraser Václav Dominik | 47 | |
Weiglová Elena | 47 | |
11. - 14. | Bláhová Tereza | 46 |
Paliatka Jakub | 46 | |
Šnajdr Matyáš | 46 | |
Taubrová Eliška | 46 | |
15. - 16. | Dorňáková Adéla | 45 |
Menšíková Alena | 45 | |
17. - 25. | Hanuš Adam | 44 |
Mikhaylov Alexander | 44 | |
Novák Jan | 44 | |
Pavlíček Ondřej | 44 | |
Sebanek Jan | 44 | |
Skrášek Vít | 44 | |
Staněk Tomáš | 44 | |
Štěpán Matyáš | 44 | |
Vitásek Michal | 44 | |
26. - 35. | Babková Linda | 43 |
Ettlová Adélka | 43 | |
Hinner David | 43 | |
Jiránek František | 43 | |
Oulehlová Evelina | 43 | |
Pertlík Vladimír | 43 | |
Pham Tien Thanh | 43 | |
Pospíšilová Marie | 43 | |
Trhoň Ondřej | 43 | |
zhou xinyi | 43 | |
36. - 39. | Dobiš Peter | 42 |
Fišer Ondřej | 42 | |
Skalický Gilbert | 42 | |
Vavřinová Klára | 42 | |
40. - 49. | Bušek Lukáš | 41 |
Čermák Antonín | 41 | |
Felix Tomáš | 41 | |
Holíková Nikola | 41 | |
Lhotská Kamila | 41 | |
Porkert Amelie | 41 | |
Soubustová Šárka | 41 | |
Ščerbová Alina | 41 | |
Zvěřina Jan Josef | 41 | |
Žižka Jan | 41 | |
50. - 58. | Dolezel Antonin | 40 |
Jauernig Karel | 40 | |
Jireček Tadeáš | 40 | |
Materna Štěpán | 40 | |
Pánek Ondřej | 40 | |
Šedek Adam | 40 | |
Tomažič Adam | 40 | |
Urbánková Helena | 40 | |
Vacíková Natálie | 40 | |
59. - 64. | Engel Tobiáš | 39 |
Lipovčanová Tereza | 39 | |
Mrkvičková Lenka | 39 | |
Novotný Vojtěch | 39 | |
Šambergerová Iva | 39 | |
Šircová Michaela | 39 | |
65. - 75. | Hafsi Patrik | 38 |
Hladík Viktor | 38 | |
Křivský Tadeáš | 38 | |
Moravec Viktor | 38 | |
Němeček Jakub Jan | 38 | |
Racek Matěj | 38 | |
Růžička Antonín | 38 | |
Tureček Matyáš | 38 | |
Venclíková Ela | 38 | |
Wang Dailin | 38 | |
Wolfová Silvie | 38 | |
76. - 89. | Adamec Patrik | 37 |
Drhovska Nadja | 37 | |
Falge Ema | 37 | |
Galbova Sofie | 37 | |
Hodanová Ema | 37 | |
Kašpar Rudolf | 37 | |
Kolářová Veronika | 37 | |
Malířová Ela | 37 | |
Peter Dominik | 37 | |
Pokuta Vítek | 37 | |
Prušek František | 37 | |
Serban Rostislav | 37 | |
Tůma Daniel | 37 | |
Veselý Jáchym | 37 | |
90. - 95. | Hora Sebastian | 36 |
Klusáčková Žaneta | 36 | |
Kušnier Samuel | 36 | |
Panenka Štěpán | 36 | |
Šindýlek Michal | 36 | |
Zdvihal Jakub | 36 | |
96. - 102. | Dostálová Karolína | 35 |
Franc Daniel | 35 | |
Galíková Anežka | 35 | |
Kroupová Magdalena | 35 | |
Matějka Lukáš | 35 | |
Rudyková Anna | 35 | |
Vaňková Sofie | 35 | |
103. - 110. | Babčák Peter | 34 |
Caisová Johanka | 34 | |
Hartmann Jakub | 34 | |
Kobes Richard | 34 | |
Kopelent Štěpán | 34 | |
Krásová Majda | 34 | |
Maštalířová Linda | 34 | |
Srb Matyáš František | 34 | |
111. - 127. | Bubeníček David | 33 |
Fořt Johan | 33 | |
Grabowski Ondřej | 33 | |
Holadová Laura | 33 | |
Houdková Michaela | 33 | |
Janoušková Eva | 33 | |
Karfík Kryštof | 33 | |
Klocová Terezie | 33 | |
Makeš Daniel | 33 | |
Matějka Jan Tadeáš | 33 | |
Nezdařilová Valerie | 33 | |
Smoljaková Eliška | 33 | |
Šantora Šimon | 33 | |
Šimeček Eliáš | 33 | |
Šiška Antonín | 33 | |
Šplíchal Marek | 33 | |
Vybíralová Isabela | 33 |
Od 9.00 do 17.00 nám neváhejte zavolat
702 147 931
702 147 932
702 147 933
702 147 934
Nebo použijte
kontaktní formulář
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis