Stále se můžete přihlašovat do Domácích, Distančních, Dlouhodobých a Nedělních kurzů!
Poslední letošní termín Domácích i prezenčních Zkoušek nanečisto pro 9. třídu je 18.12. Pro 5. a 7. třídu již letos Zkoušky neběží. První termín v novém roce bude 3.1.2025.
Od 16.12. do 20.12. probíhá poslední letošní týden našich Domácích, Distančních a Dlouhodobých kurzů. Znovu se na vás budeme těšit v lednu!
Průměrný počet bodů: 63,51
Počet žáků: 306
Pořadí | Jméno | M | C | Celkem bodů |
---|---|---|---|---|
1. | Pertlík Jan | 48 | 45 | 93 |
2. | Maštalířová Linda | 43 | 49 | 92 |
3. | Juříková Eliška | 45 | 46 | 91 |
4. | Rybár Sebastian | 47 | 43 | 90 |
5. | Hochmanová Daniela | 48 | 41 | 89 |
6. - 7. | Čermák Antonín | 44 | 44 | 88 |
Šalo Aleks | 46 | 42 | 88 | |
8. - 9. | Hanuš Adam | 46 | 41 | 87 |
Zimová Jana | 42 | 45 | 87 | |
10. - 12. | Klocová Terezie | 41 | 45 | 86 |
Simonová Viola | 46 | 40 | 86 | |
Skalická Jolana | 42 | 44 | 86 | |
13. - 15. | Felix Tomáš | 40 | 45 | 85 |
Kačírek Matěj | 44 | 41 | 85 | |
Štraser Václav Dominik | 49 | 36 | 85 | |
16. - 18. | Jirásková Ema | 43 | 41 | 84 |
Klusáčková Žaneta | 45 | 39 | 84 | |
Mrkvičková Lenka | 41 | 43 | 84 | |
19. - 24. | Havlínová Barbora | 43 | 40 | 83 |
Hlaváčová Agnes | 43 | 40 | 83 | |
Přeučil Dan | 44 | 39 | 83 | |
Rybár Adam | 45 | 38 | 83 | |
Vacíková Natálie | 46 | 37 | 83 | |
Zavázalová Elena | 43 | 40 | 83 | |
25. - 27. | Šambergerová Iva | 45 | 37 | 82 |
Tutrová Izabela | 42 | 40 | 82 | |
Valchář Josef | 41 | 41 | 82 | |
28. - 35. | Drda Pavel | 44 | 37 | 81 |
Humlová Alžběta | 39 | 42 | 81 | |
Jirák Daniel | 42 | 39 | 81 | |
Oulehlová Evelina | 45 | 36 | 81 | |
Pácalt Lukáš | 48 | 33 | 81 | |
Paroubek Ondřej | 41 | 40 | 81 | |
Pertlík Vladimír | 45 | 36 | 81 | |
Trnková Eliška | 34 | 47 | 81 | |
36. - 42. | Bořkovcová Emma | 46 | 34 | 80 |
Gliganič Matyáš | 41 | 39 | 80 | |
Kocmichová Tereza | 38 | 42 | 80 | |
Menšíková Alena | 44 | 36 | 80 | |
Muchova Sofie | 40 | 40 | 80 | |
Soubustová Šárka | 47 | 33 | 80 | |
Váňová Barbora | 42 | 38 | 80 | |
43. - 44. | Janečková Anna | 36 | 43 | 79 |
Zetková Eliška | 40 | 39 | 79 | |
45. - 49. | Filip Marek | 42 | 36 | 78 |
Gawthrope Max | 45 | 33 | 78 | |
Hafsi Patrik | 40 | 38 | 78 | |
Knechtová Petra | 46 | 32 | 78 | |
Peroutková Anežka | 39 | 39 | 78 | |
50. - 53. | Engel Tobiáš | 41 | 36 | 77 |
Lipovčanová Tereza | 38 | 39 | 77 | |
Srb Matyáš František | 35 | 42 | 77 | |
Svobodová Emma | 35 | 42 | 77 | |
54. - 56. | Mouchová Karolína | 38 | 38 | 76 |
Rudyková Anna | 37 | 39 | 76 | |
Tůma Daniel | 35 | 41 | 76 | |
57. - 65. | Boscarato Alex | 41 | 34 | 75 |
Fořt Johan | 35 | 40 | 75 | |
Fuka Natanael | 41 | 34 | 75 | |
Havlík Matouš | 37 | 38 | 75 | |
Jauernig Karel | 40 | 35 | 75 | |
Klouda David | 42 | 33 | 75 | |
Krbeček Adam | 33 | 42 | 75 | |
Průša Matouš | 39 | 36 | 75 | |
Švec Jakub | 40 | 35 | 75 | |
66. - 75. | Houdková Michaela | 38 | 36 | 74 |
Kaminiecká Alžběta | 38 | 36 | 74 | |
Kašpar Rudolf | 42 | 32 | 74 | |
Křížová Karolína | 32 | 42 | 74 | |
Marounková Lucie | 35 | 39 | 74 | |
Materna Štěpán | 42 | 32 | 74 | |
Mužíková Kateřina | 37 | 37 | 74 | |
Paliatka Jakub | 47 | 27 | 74 | |
Porkert Amelie | 34 | 40 | 74 | |
Zdvihal Jakub | 35 | 39 | 74 | |
76. - 85. | Bičík Ondrej | 40 | 33 | 73 |
Grabowski Ondřej | 33 | 40 | 73 | |
Jurzykowská Aneta | 36 | 37 | 73 | |
Kvita Jakub | 40 | 33 | 73 | |
Majerle Klara | 41 | 32 | 73 | |
Nováková Barbora | 43 | 30 | 73 | |
Panenka Štěpán | 30 | 43 | 73 | |
Sebanek Jan | 35 | 38 | 73 | |
Valenta Vojtěch | 33 | 40 | 73 | |
Vavřinová Klára | 38 | 35 | 73 | |
86. - 94. | Dorňáková Adéla | 32 | 40 | 72 |
Chrastilová Alžběta | 37 | 35 | 72 | |
Kolman Vít | 39 | 33 | 72 | |
Lacyk Jakub | 37 | 35 | 72 | |
Pham Hai Anh | 38 | 34 | 72 | |
Šnajdr Matyáš | 43 | 29 | 72 | |
Šustová Žofie | 38 | 34 | 72 | |
Tutrová Nikola | 37 | 35 | 72 | |
Vybíralová Isabela | 37 | 35 | 72 | |
95. - 104. | Elgendy Karim | 43 | 28 | 71 |
Kolářová Veronika | 32 | 39 | 71 | |
Kostelecký Ondřej | 34 | 37 | 71 | |
Nesměráková Nikola | 38 | 33 | 71 | |
Nezdařilová Valerie | 33 | 38 | 71 | |
Novotny Eduard | 32 | 39 | 71 | |
Šlechta Laura | 34 | 37 | 71 | |
Štěpnička František | 38 | 33 | 71 | |
Tuzarová Kateřina | 32 | 39 | 71 | |
Žára Robin | 43 | 28 | 71 |
Od 9.00 do 17.00 nám neváhejte zavolat
702 147 931
702 147 932
702 147 933
702 147 934
Nebo použijte
kontaktní formulář
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis