Průměrný počet bodů: 25,94
Počet žáků: 139
Pořadí | Jméno | Celkem bodů |
---|---|---|
1. | Čápová Linda | 43 |
2. - 3. | Klíma Petr | 41 |
Rychtářová Adéla | 41 | |
4. | Snopek Matěj | 40 |
5. - 11. | Dopitová Jaklová Anežka | 39 |
Efimov Vladislav | 39 | |
Muroňová Markéta | 39 | |
Sunega Simon | 39 | |
Šídlo Jan | 39 | |
Štraser Václav Dominik | 39 | |
Váňová Barbora | 39 | |
12. - 15. | Hornová Eliška | 38 |
Ivsin Alexa | 38 | |
Panteleymonova Kateryna | 38 | |
Pertlík Jan | 38 | |
16. - 17. | Bílek Ondřej | 37 |
Lebeda Richard | 37 | |
18. - 21. | Husáková Sofia | 36 |
Kavka Vojtěch | 36 | |
Krebs Jan Theodor | 36 | |
Žnivová Anna | 36 | |
22. - 27. | Arshevskaya Daria | 35 |
Černá Berenika | 35 | |
Gliganič Matyáš | 35 | |
Marounková Lucie | 35 | |
Novotný Jan | 35 | |
Paievskyi Oleksandr | 35 | |
28. | Ondryáš Marek | 34 |
29. - 31. | Linhartová Daniela | 33 |
Průcha Samuel | 33 | |
Škanta Matěj | 33 | |
32. - 35. | Radová Anežka | 32 |
Slavíková Tereza | 32 | |
Štifter Maxim | 32 | |
Žlebková Regína | 32 | |
36. - 37. | Ostrenková Klára | 31 |
Stanev Mladen | 31 | |
38. - 45. | Cenklová Adriana | 30 |
Knapová Nela | 30 | |
Konečná Karolína | 30 | |
Kutina Tadeáš | 30 | |
Pompachova Natalie | 30 | |
Schlitzenbauerová Ema | 30 | |
Sojková Ema | 30 | |
Suchánek Adam | 30 | |
46. - 50. | Formánek Filip | 29 |
Jůrka Martin | 29 | |
Kutzendörfer Erwin | 29 | |
Pučelík Adam | 29 | |
Řehoř Vojtěch | 29 |
Od 9.00 do 17.00 nám neváhejte zavolat
702 147 931
702 147 932
702 147 933
702 147 934
Nebo použijte
kontaktní formulář
zkousky-nanecisto.cz 2024, autorem grafických prvků je Josef Quis